Indicador
|
|
1980 | 715,7 | 90,1 | 6,8 | 84,5 | 84,6 | 45,2 | 243,4 | 138,9 | 1,2 | 21,0 |
1981 | 846,7 | 86,5 | 5,3 | 94,8 | 107,7 | 46,3 | 304,5 | 156,6 | 9,5 | 35,5 |
1982 | 992,8 | 123,3 | 10,5 | 121,9 | 128,2 | 66,8 | 339,5 | 179,8 | 1,0 | 21,8 |
1983 | 1.142,8 | 143,0 | 12,1 | 135,5 | 172,6 | 72,5 | 401,8 | 155,3 | 15,2 | 34,8 |
1984 | 1.441,1 | 278,2 | 25,7 | 182,4 | 232,1 | 131,1 | 372,2 | 187,8 | 1,6 | 30,1 |
1985 | 1.666,1 | 309,1 | 31,3 | 203,6 | 265,5 | 56,5 | 498,4 | 246,7 | 6,3 | 48,8 |
1986 | 1.872,9 | 406,7 | 41,2 | 237,1 | 304,2 | 136,3 | 463,1 | 231,9 | 4,3 | 48,1 |
1987 | 2.130,4 | 459,6 | 42,5 | 193,4 | 380,5 | 155,3 | 538,4 | 294,2 | 23,6 | 42,8 |
1988 | 2.066,2 | 392,1 | 80,0 | 232,9 | 474,4 | 110,7 | 502,7 | 189,2 | 26,1 | 58,0 |
1989 | 2.687,8 | 531,8 | 99,6 | 288,2 | 503,3 | 129,7 | 610,9 | 457,4 | 23,7 | 43,2 |
1990 | 2.998,9 | 390,1 | 94,1 | 234,2 | 748,5 | 115,8 | 734,8 | 615,8 | 16,9 | 48,7 |
1991 | 3.235,1 | 503,1 | 72,7 | 300,2 | 823,1 | 218,3 | 796,3 | 435,0 | 40,0 | 46,5 |
1992 | 2.833,7 | 379,0 | 100,1 | 283,7 | 771,8 | 131,7 | 748,2 | 313,8 | 53,8 | 51,8 |
1993 | 2.546,3 | 383,3 | 97,9 | 251,8 | 747,2 | 123,7 | 632,3 | 243,4 | 28,2 | 38,6 |
1994 | 2.957,5 | 512,4 | 110,8 | 221,9 | 680,9 | 206,0 | 704,2 | 442,2 | 28,1 | 51,0 |
1995 | 3.234,4 | 466,4 | 116,5 | 260,3 | 655,8 | 195,6 | 821,2 | 654,2 | 27,8 | 36,7 |
1996 | 3.665,8 | 482,2 | 85,5 | 236,7 | 667,9 | 106,6 | 929,5 | 1.061,1 | 56,2 | 40,2 |
1997 | 3.098,1 | 473,2 | 89,6 | 276,2 | 669,1 | 98,8 | 865,4 | 547,8 | 41,4 | 36,7 |
1998 | 2.977,3 | 415,9 | 95,9 | 294,1 | 760,5 | 136,2 | 792,9 | 417,7 | 36,8 | 27,4 |
1999 | 3.832,9 | 461,1 | 104,8 | 307,1 | 769,6 | 119,1 | 1.000,9 | 1.003,5 | 44,6 | 22,3 |
2000 | 3.572,4 | 419,2 | 115,1 | 312,8 | 785,3 | 112,9 | 910,7 | 858,5 | 32,0 | 25,9 |
2001 | 3.842,3 | 437,7 | 107,1 | 311,7 | 912,8 | 112,9 | 880,0 | 1.038,0 | 19,3 | 22,7 |
2002 | 3.633,6 | 427,3 | 145,0 | 315,7 | 949,5 | 88,7 | 869,1 | 794,6 | 20,5 | 23,3 |
2003 | 3.729,4 | 391,3 | 113,7 | 315,4 | 969,1 | 94,0 | 931,9 | 861,4 | 24,8 | 27,8 |
2004 | 3.891,6 | 420,2 | 102,9 | 318,3 | 968,8 | 124,6 | 1.026,6 | 847,3 | 39,6 | 43,3 |
2005 | 3.311,6 | 190,9 | 77,8 | 240,1 | 893,6 | 84,0 | 923,0 | 800,8 | 55,7 | 45,6 |
2006 | 3.550,2 | 224,9 | 57,2 | 277,2 | 921,8 | 150,7 | 973,2 | 839,0 | 60,9 | 45,3 |
2007 | 3.423,6 | 271,4 | 49,3 | 310,1 | 937,7 | 160,6 | 925,8 | 692,2 | 49,2 | 27,4 |
2008 | 3.524,6 | 304,7 | 42,1 | 298,5 | 1.007,0 | 114,3 | 991,9 | 678,4 | 57,0 | 30,7 |
2009 | 3.435,2 | 227,1 | 30,0 | 254,4 | 1.067,6 | 99,8 | 1.000,5 | 657,0 | 59,6 | 39,2 |
2010 | 3.666,4 | 253,9 | 36,1 | 282,1 | 1.097,8 | 110,1 | 997,4 | 779,6 | 58,0 | 51,4 |
2011 | 3.556,6 | 291,5 | 34,4 | 290,5 | 1.038,9 | 104,5 | 1.049,4 | 636,2 | 56,7 | 54,7 |
2012 | 3.538,9 | 329,3 | 41,2 | 293,3 | 1.068,5 | 89,1 | 985,7 | 640,4 | 42,8 | 48,6 |
2013 | 3.828,3 | 289,7 | 33,0 | 265,5 | 1.094,6 | 160,0 | 1.142,8 | 718,2 | 72,0 | 52,5 |
2014 | 3.721,8 | 279,2 | 37,1 | 284,5 | 1.081,4 | 109,7 | 1.120,1 | 685,3 | 64,7 | 59,9 |
2015 | 4.126,3 | 277,1 | 55,6 | 270,8 | 1.174,3 | 99,9 | 1.269,1 | 822,4 | 94,5 | 62,7 |
2016 | 4.050,3 | 247,7 | 54,8 | 271,1 | 1.189,9 | 141,8 | 1.265,6 | 723,5 | 86,6 | 69,3 |
2017 | 4.388,9 | 235,7 | 62,2 | 231,6 | 1.169,9 | 126,3 | 1.546,7 | 822,9 | 121,3 | 72,4 |
2018 | 4.582,4 | 241,7 | 62,6 | 263,7 | 1.277,9 | 122,0 | 1.608,4 | 827,0 | 104,1 | 75,1 |
2019 | 4.821,3 | 247,6 | 69,2 | 240,0 | 1.281,1 | 134,6 | 1.788,2 | 893,0 | 89,7 | 78,1 |
2020 | 4.914,6 | 248,4 | 71,1 | 282,6 | 1.344,3 | 98,1 | 1.787,7 | 934,1 | 71,7 | 76,7 |
2021 | Pro6.072,6 | Pro319,0 | Pro75,8 | Pro306,9 | Pro1.537,0 | Pro111,0 | Pro2.382,9 | Pro1.119,7 | Pro117,8 | Pro102,5 |
2022 | Pre6.109,0 | Pre437,2 | Pre85,1 | Pre390,0 | Pre1.680,4 | Pre128,7 | Pre2.179,6 | Pre948,4 | Pre121,9 | Pre137,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-12-15