Indicador
|
|
1980 | 721,4 | 91,2 | 6,8 | 84,5 | 89,9 | 45,2 | 263,2 | 124,2 | 1,2 | 15,2 |
1981 | 839,3 | 87,7 | 5,3 | 94,8 | 114,9 | 46,3 | 315,2 | 140,0 | 9,5 | 25,7 |
1982 | 987,5 | 124,0 | 10,5 | 121,9 | 136,1 | 66,8 | 350,7 | 160,7 | 1,0 | 15,8 |
1983 | 1.138,8 | 145,0 | 12,1 | 135,5 | 183,3 | 72,5 | 411,3 | 138,8 | 15,2 | 25,2 |
1984 | 1.431,8 | 281,7 | 25,7 | 182,4 | 245,8 | 131,1 | 373,8 | 167,8 | 1,6 | 21,8 |
1985 | 1.645,1 | 313,5 | 31,3 | 203,6 | 281,8 | 56,5 | 496,3 | 220,4 | 6,3 | 35,4 |
1986 | 1.839,5 | 412,4 | 41,2 | 237,1 | 321,6 | 136,3 | 444,6 | 207,1 | 4,3 | 34,9 |
1987 | 2.114,1 | 465,7 | 42,5 | 193,4 | 415,4 | 155,3 | 520,9 | 265,8 | 23,6 | 31,6 |
1988 | 2.074,6 | 397,9 | 80,0 | 232,9 | 526,2 | 110,7 | 479,6 | 179,0 | 26,1 | 42,1 |
1989 | 2.678,5 | 538,3 | 99,6 | 288,2 | 553,5 | 129,7 | 595,4 | 418,3 | 23,7 | 31,8 |
1990 | 2.982,4 | 395,7 | 94,1 | 234,2 | 830,5 | 115,8 | 708,8 | 550,8 | 16,9 | 35,7 |
1991 | 3.227,7 | 508,7 | 72,7 | 300,2 | 893,4 | 218,3 | 764,0 | 396,9 | 40,0 | 33,6 |
1992 | 2.834,3 | 383,8 | 100,1 | 283,7 | 840,2 | 131,7 | 717,2 | 286,4 | 53,8 | 37,4 |
1993 | 2.520,1 | 387,9 | 97,9 | 251,8 | 784,2 | 123,7 | 595,1 | 223,0 | 28,2 | 28,2 |
1994 | 2.938,8 | 516,9 | 110,8 | 221,9 | 744,9 | 206,0 | 661,2 | 411,9 | 28,1 | 37,1 |
1995 | 3.169,6 | 471,0 | 116,5 | 260,3 | 706,9 | 195,6 | 769,4 | 595,2 | 27,8 | 27,1 |
1996 | 3.565,8 | 487,1 | 85,5 | 236,7 | 729,2 | 106,6 | 850,4 | 984,9 | 56,2 | 29,4 |
1997 | 3.058,4 | 478,3 | 89,6 | 276,2 | 723,4 | 98,8 | 813,5 | 510,2 | 41,4 | 26,9 |
1998 | 2.946,2 | 420,7 | 95,9 | 294,1 | 818,6 | 136,2 | 729,4 | 394,3 | 36,8 | 20,2 |
1999 | 3.787,4 | 466,0 | 104,8 | 307,1 | 825,2 | 119,1 | 951,7 | 952,9 | 44,6 | 16,1 |
2000 | 3.547,0 | 424,0 | 115,1 | 312,8 | 839,6 | 112,9 | 864,7 | 827,3 | 32,0 | 18,6 |
2001 | 3.809,0 | 442,2 | 107,1 | 311,7 | 969,0 | 112,9 | 813,0 | 1.017,4 | 19,3 | 16,4 |
2002 | 3.586,9 | 431,5 | 145,0 | 315,7 | 1.001,1 | 88,7 | 794,7 | 773,0 | 20,5 | 16,8 |
2003 | 3.657,7 | 396,0 | 113,7 | 315,4 | 1.021,1 | 94,0 | 833,6 | 839,3 | 24,8 | 19,8 |
2004 | 3.780,4 | 424,0 | 102,9 | 318,3 | 1.014,6 | 124,6 | 899,7 | 822,2 | 39,6 | 34,6 |
2005 | 3.228,2 | 193,6 | 77,8 | 240,1 | 936,6 | 84,0 | 825,7 | 781,4 | 55,7 | 33,2 |
2006 | 3.486,4 | 228,3 | 57,2 | 277,2 | 964,1 | 150,7 | 875,9 | 839,0 | 60,9 | 33,3 |
2007 | 3.343,7 | 274,6 | 49,3 | 311,9 | 978,3 | 160,6 | 808,4 | 692,2 | 49,2 | 19,3 |
2008 | 3.432,3 | 306,5 | 42,1 | 300,9 | 1.053,8 | 114,6 | 857,2 | 678,4 | 57,0 | 21,7 |
2009 | 3.342,3 | 227,9 | 30,0 | 256,9 | 1.118,8 | 100,1 | 864,3 | 657,0 | 59,6 | 27,7 |
2010 | 3.565,5 | 255,8 | 34,1 | 285,0 | 1.151,5 | 110,4 | 854,9 | 779,6 | 58,0 | 36,3 |
2011 | 3.457,0 | 294,7 | 32,4 | 293,4 | 1.090,7 | 104,8 | 909,6 | 636,2 | 56,7 | 38,6 |
2012 | 3.418,9 | 332,6 | 38,7 | 297,4 | 1.110,0 | 89,4 | 833,3 | 640,4 | 42,8 | 34,3 |
2013 | 3.717,0 | 291,6 | 30,1 | 269,5 | 1.148,7 | 160,4 | 989,4 | 718,2 | 72,0 | 37,2 |
2014 | 3.598,3 | 280,6 | 33,7 | 288,7 | 1.127,5 | 110,1 | 965,4 | 685,3 | 64,7 | 42,5 |
2015 | 4.017,0 | 277,7 | 50,8 | 275,6 | 1.227,6 | 100,3 | 1.123,6 | 822,4 | 94,5 | 44,6 |
2016 | 3.929,3 | 247,8 | 50,4 | 275,6 | 1.235,4 | 142,4 | 1.118,6 | 723,5 | 86,6 | 49,1 |
2017 | 4.288,9 | 234,9 | 57,4 | 237,1 | 1.194,4 | 126,7 | 1.442,8 | 822,9 | 121,3 | 51,5 |
2018 | 4.374,8 | 240,9 | 57,2 | 269,3 | 1.294,7 | 122,3 | 1.406,3 | 826,6 | 104,1 | 53,3 |
2019 | 4.658,1 | 246,2 | 62,3 | 246,3 | 1.294,2 | 135,2 | 1.634,0 | 894,1 | 89,7 | 56,3 |
2020 | 4.752,7 | 246,7 | 62,9 | 288,9 | 1.335,7 | 98,7 | 1.658,9 | 933,9 | 71,7 | 55,4 |
2021 | 5.941,8 | 319,9 | 64,7 | 338,9 | 1.505,9 | 107,1 | 2.265,5 | 1.129,5 | 119,5 | 90,8 |
2022 | 6.264,6 | 406,1 | 78,3 | 287,2 | 1.611,1 | 125,5 | 2.325,2 | 1.203,8 | 129,1 | 98,3 |
2023 | 7.482,6 | 336,5 | 78,1 | 354,8 | 1.949,9 | 179,9 | 2.781,2 | 1.437,7 | 225,9 | 138,6 |
2024 | Pro7.504,9 | Pro323,3 | Pro75,8 | Pro299,1 | Pro1.848,9 | Pro207,1 | Pro2.887,2 | Pro1.380,1 | Pro360,8 | Pro122,7 |
2025 | Pre7.171,1 | Pre257,3 | Pre75,3 | Pre210,2 | Pre1.861,6 | Pre173,5 | Pre3.043,5 | Pre1.098,8 | Pre309,5 | Pre141,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2025-12-17