Indicador
|
|
1996 | x | 5.134,7 | 889,2 | 59.065,3 | 5.597,3 | 17.104,5 | 93.345,3 | 11.227,1 | 5.765,2 | x | 18.983,9 | 568,6 | 1.093,8 | x |
1997 | x | 5.767,4 | 1.042,8 | 63.308,4 | 6.160,3 | 21.594,6 | 100.302,4 | 13.019,2 | 5.852,1 | x | 14.007,9 | 631,5 | 1.320,7 | x |
1998 | x | 5.302,7 | 971,2 | 63.543,7 | 6.675,6 | 27.668,8 | 117.886,0 | 14.379,4 | 5.940,9 | x | 18.484,1 | 625,5 | 1.766,2 | x |
1999 | x | 5.496,6 | 998,2 | 65.053,8 | 7.646,0 | 25.226,2 | 99.586,9 | 15.171,4 | 7.986,5 | x | 24.470,5 | 768,1 | 2.101,5 | x |
2000 | x | 3.554,8 | 937,2 | 67.930,9 | 8.436,9 | 21.086,4 | 110.338,9 | 16.528,1 | 6.498,3 | x | 16.790,4 | 675,0 | 1.714,9 | x |
2001 | x | 3.398,8 | 1.190,5 | 69.484,8 | 9.237,7 | 25.606,9 | 113.560,8 | 18.731,1 | 7.021,1 | x | 17.400,3 | 722,6 | 2.108,9 | x |
2002 | x | 3.265,8 | 1.133,5 | 68.413,0 | 10.154,1 | 26.570,2 | 113.990,4 | 19.145,2 | 7.050,9 | x | 16.675,6 | 792,2 | 2.330,6 | x |
2003 | x | 3.555,0 | 1.272,5 | 69.186,6 | 10.215,0 | 29.734,6 | 120.289,6 | 20.357,3 | 7.685,6 | x | 18.129,3 | 760,8 | 4.134,7 | x |
2004 | ┴338.265,8 | ┴4.239,4 | ┴1.072,9 | ┴70.196,4 | ┴8.940,8 | ┴32.915,7 | ┴121.795,9 | ┴12.800,8 | ┴8.263,1 | ┴32.655,1 | ┴5.218,0 | ┴1.201,1 | ┴6.447,9 | ┴32.518,6 |
2005 | 353.329,0 | 4.322,3 | 1.194,3 | 71.472,4 | 10.027,6 | 34.530,5 | 125.352,8 | 13.793,9 | 8.473,4 | 36.620,5 | 5.642,8 | 1.274,2 | 6.893,4 | 33.730,9 |
2006 | 372.785,7 | 4.460,0 | 1.309,7 | 75.989,5 | 11.548,3 | 34.456,9 | 129.873,6 | 15.361,7 | 9.077,4 | 40.474,7 | 6.305,2 | 1.361,2 | 7.626,8 | 34.940,7 |
2007 | 406.279,1 | 4.884,5 | 1.404,4 | 82.053,5 | 15.699,4 | 35.052,1 | 136.960,3 | 17.259,3 | 9.912,8 | 47.873,0 | 6.645,9 | 1.473,1 | 9.020,1 | 38.040,8 |
2008 | ┴420.292,3 | ┴5.211,5 | ┴1.243,6 | ┴80.462,9 | ┴21.390,7 | ┴36.276,7 | ┴138.613,1 | ┴17.788,1 | ┴10.194,3 | ┴54.463,1 | ┴7.068,3 | ┴1.577,9 | ┴5.477,5 | ┴40.524,6 |
2009 | 379.755,4 | 4.599,6 | 1.110,1 | 69.457,6 | 17.756,1 | 34.719,8 | 127.394,4 | 16.268,7 | 9.929,8 | 45.410,6 | 6.339,2 | 1.693,2 | 5.759,7 | 39.316,7 |
2010 | 394.594,4 | 4.733,9 | 1.163,4 | 75.326,3 | 21.077,5 | 34.863,2 | 131.887,3 | 17.698,5 | 9.943,1 | 45.103,4 | 5.878,3 | 1.725,0 | 6.022,2 | 39.172,1 |
2011 | 384.459,8 | 4.955,5 | 1.168,6 | 80.166,1 | 23.282,1 | 29.121,9 | 125.852,0 | 17.988,5 | 9.769,3 | 43.017,0 | 4.729,8 | 1.612,6 | 5.958,7 | 36.837,8 |
2012 | 360.601,6 | 5.153,0 | 1.065,3 | 78.831,3 | 24.049,5 | 22.043,2 | 117.347,4 | 17.564,9 | 8.471,5 | 40.465,4 | 3.721,2 | 1.454,3 | 5.842,3 | 34.592,2 |
2013 | 353.904,4 | 5.548,2 | 989,0 | 79.429,0 | 24.749,8 | 19.495,7 | 116.784,8 | 17.520,4 | 8.424,6 | 36.189,2 | 3.729,2 | 1.400,6 | 5.880,9 | 33.763,0 |
2014 | 355.141,8 | 5.924,6 | 954,4 | 80.583,6 | 24.820,6 | 18.134,4 | 119.578,7 | 17.861,0 | 9.189,8 | 32.133,3 | 4.006,2 | 1.420,4 | 6.115,2 | 34.419,7 |
2015 | 359.503,8 | 6.293,2 | 970,8 | 82.048,4 | 24.393,0 | 17.953,3 | 123.744,5 | 17.730,5 | 10.117,8 | 27.902,0 | 4.795,5 | 1.456,0 | 6.442,8 | 35.656,1 |
2016 | 365.805,7 | 6.543,0 | 918,5 | 82.103,9 | 23.850,2 | 17.490,7 | 128.087,7 | 18.424,7 | 11.614,5 | 25.325,8 | 5.423,0 | 1.470,7 | 6.788,4 | 37.764,8 |
2017 | 397.694,2 | 7.060,7 | 1.059,2 | 90.310,8 | 24.832,1 | 19.413,6 | 137.458,5 | 20.388,7 | 13.711,3 | 26.216,4 | 7.064,1 | 1.544,2 | 7.204,8 | 41.429,7 |
2018 | 424.272,3 | 7.448,5 | 1.137,6 | 95.185,6 | 26.479,2 | 21.212,5 | 146.251,0 | 21.863,8 | 14.860,7 | 27.592,9 | 8.385,2 | 1.698,0 | 7.687,5 | 44.470,0 |
2019 | 439.742,0 | 7.814,8 | 1.160,9 | 97.825,0 | 24.995,6 | 23.256,2 | 151.009,6 | 23.096,7 | 16.248,0 | 27.101,4 | 9.054,8 | 1.803,5 | 8.291,3 | 48.084,2 |
2020 | 395.053,8 | 7.711,4 | 1.105,7 | 86.438,5 | 22.989,0 | 23.645,3 | 140.636,0 | 17.485,8 | 9.611,4 | 23.578,2 | 8.914,0 | 1.601,8 | 7.540,3 | 43.796,5 |
2021 | 458.011,1 | 8.623,6 | 1.492,9 | 102.856,3 | 27.351,7 | 27.655,5 | 157.840,1 | 20.970,8 | 12.003,0 | 27.123,2 | 10.579,5 | 1.838,3 | 9.363,3 | 50.312,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-28