|
Proporção - %
|
1992 | 85,5 |
1993 | 85,3 |
1994 | 85,6 |
1995 | 86,4 |
1996 | 86,2 |
1997 | 85,1 |
1998 | ┴x |
1999 | 87,1 |
2000 | 87,2 |
2001 | 86,1 |
2002 | 87,2 |
2003 | 86,4 |
2004 | 87,3 |
2005 | 87,6 |
2006 | 86,4 |
2007 | 84,7 |
2008 | 86,0 |
2009 | 86,8 |
2010 | 86,9 |
2011 | ┴86,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2012-03-12 |
% famílias monoparentais femininas |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|