Year
Indicator
Map
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
|
|
Portugal | 1,038,431.7 | (R)2,991,864.1 | 330,310.7 | (R)1,570,510.1 | 215,518.9 | 153,569.1 | 380,648.5 | 1,210,653.0 | 111,953.7 | 57,132.0 |
Continente | 1,015,613.9 | (R)2,956,123.9 | 328,774.6 | (R)1,559,337.4 | 207,283.2 | 146,464.5 | 369,106.7 | 1,193,340.4 | 110,449.4 | 56,981.7 |
Norte | 212,620.4 | (R)971,315.4 | 58,196.8 | (R)518,548.7 | 11,098.9 | 55,188.8 | 105,144.3 | 392,322.5 | 38,180.4 | 5,255.4 |
Centro | 155,392.8 | (R)545,585.8 | 45,689.4 | (R)299,485.4 | 7,827.7 | 10,454.0 | 79,671.5 | 231,333.8 | 22,204.2 | 4,312.6 |
Área Metropolitana de Lisboa | 596,420.9 | (R)1,293,603.4 | 215,542.6 | (R)662,382.9 | 178,765.6 | 79,414.6 | 156,998.5 | 504,476.6 | 45,114.2 | 47,329.3 |
Alentejo | 36,701.6 | 104,346.1 | 8,623.5 | 68,001.7 | 8,350.8 | 34.5 | 15,179.0 | 36,225.5 | 4,548.3 | 84.5 |
Algarve | 14,478.1 | 41,273.2 | 722.2 | 10,918.6 | 1,240.2 | 1,372.6 | 12,113.4 | 28,981.9 | 402.4 | 0.0 |
Região Autónoma dos Açores | 12,628.3 | 13,420.6 | 5.1 | 1,983.9 | 3,197.5 | 1,638.4 | 8,575.7 | 9,647.9 | 850.2 | 150.3 |
Região Autónoma dos Açores | 12,628.3 | 13,420.6 | 5.1 | 1,983.9 | 3,197.5 | 1,638.4 | 8,575.7 | 9,647.9 | 850.2 | 150.3 |
Região Autónoma da Madeira | 10,189.5 | 22,319.7 | 1,531.1 | 9,188.8 | 5,038.2 | 5,466.2 | 2,966.1 | 7,664.7 | 654.1 | 0.0 |
Região Autónoma da Madeira | 10,189.5 | 22,319.7 | 1,531.1 | 9,188.8 | 5,038.2 | 5,466.2 | 2,966.1 | 7,664.7 | 654.1 | 0.0 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2021-01-08