Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 128,105 | 134,227 | 3,404 | 8,257 | 16,141 | 12,372 | 108,560 | 113,598 |
Continente | 122,717 | 128,166 | 3,119 | 7,593 | 15,268 | 11,928 | 104,330 | 108,645 |
Norte | 40,295 | 42,190 | 748 | 2,905 | 5,782 | 4,812 | 33,765 | 34,473 |
Alto Minho | 2,353 | 2,667 | 61 | 310 | 454 | 416 | 1,838 | 1,941 |
Arcos de Valdevez | 193 | 230 | 3 | 56 | 44 | 24 | 146 | 150 |
Caminha | 184 | 222 | 4 | 10 | 31 | 40 | 149 | 172 |
Melgaço | 54 | 94 | 1 | 28 | 17 | 7 | 36 | 59 |
Monção | 221 | 232 | 4 | 43 | 60 | 49 | 157 | 140 |
Paredes de Coura | 71 | 89 | 4 | 16 | 18 | 14 | 49 | 59 |
Ponte da Barca | 136 | 96 | 3 | 18 | 25 | 15 | 108 | 63 |
Ponte de Lima | 331 | 469 | 15 | 78 | 73 | 86 | 243 | 305 |
Valença | 137 | 158 | 4 | 12 | 23 | 31 | 110 | 115 |
Viana do Castelo | 939 | 994 | 20 | 44 | 147 | 132 | 772 | 818 |
Vila Nova de Cerveira | 87 | 83 | 3 | 5 | 16 | 18 | 68 | 60 |
Cávado | 4,477 | 4,761 | 87 | 186 | 807 | 755 | 3,583 | 3,820 |
Amares | 157 | 184 | 7 | 13 | 29 | 29 | 121 | 142 |
Barcelos | 1,214 | 1,248 | 26 | 53 | 355 | 287 | 833 | 908 |
Braga | 2,253 | 2,313 | 17 | 50 | 233 | 223 | 2,003 | 2,040 |
Esposende | 391 | 440 | 25 | 23 | 80 | 90 | 286 | 327 |
Terras de Bouro | 55 | 87 | 3 | 16 | 7 | 8 | 45 | 63 |
Vila Verde | 407 | 489 | 9 | 31 | 103 | 118 | 295 | 340 |
Ave | 4,356 | 4,151 | 47 | 185 | 821 | 673 | 3,488 | 3,293 |
Cabeceiras de Basto | 163 | 152 | 5 | 26 | 26 | 16 | 132 | 110 |
Fafe | 463 | 483 | 4 | 26 | 135 | 109 | 324 | 348 |
Guimarães | 1,695 | 1,532 | 14 | 52 | 303 | 250 | 1,378 | 1,230 |
Mondim de Basto | 65 | 55 | 6 | 12 | 9 | 6 | 50 | 37 |
Póvoa de Lanhoso | 217 | 186 | 2 | 13 | 39 | 32 | 176 | 141 |
Vieira do Minho | 100 | 110 | 0 | 17 | 18 | 17 | 82 | 76 |
Vila Nova de Famalicão | 1,408 | 1,412 | 16 | 34 | 243 | 207 | 1,149 | 1,171 |
Vizela | 245 | 221 | 0 | 5 | 48 | 36 | 197 | 180 |
Área Metropolitana do Porto | 21,826 | 22,109 | 186 | 473 | 2,364 | 1,822 | 19,276 | 19,814 |
Arouca | 255 | 203 | 8 | 34 | 43 | 32 | 204 | 137 |
Espinho | 429 | 330 | 2 | 3 | 33 | 26 | 394 | 301 |
Gondomar | 1,811 | 1,770 | 6 | 24 | 233 | 155 | 1,572 | 1,591 |
Maia | 1,826 | 1,693 | 10 | 29 | 197 | 126 | 1,619 | 1,538 |
Matosinhos | 2,258 | 2,195 | 15 | 41 | 157 | 102 | 2,086 | 2,052 |
Oliveira de Azeméis | 686 | 698 | 15 | 19 | 133 | 109 | 538 | 570 |
Paredes | 816 | 779 | 7 | 22 | 182 | 128 | 627 | 629 |
Porto | 4,140 | 4,392 | 19 | 64 | 214 | 175 | 3,907 | 4,153 |
Póvoa de Varzim | 724 | 714 | 46 | 50 | 90 | 80 | 588 | 584 |
Santa Maria da Feira | 1,482 | 1,536 | 5 | 19 | 237 | 220 | 1,240 | 1,297 |
Santo Tirso | 704 | 651 | 7 | 19 | 146 | 101 | 551 | 531 |
São João da Madeira | 266 | 284 | 0 | 6 | 24 | 21 | 242 | 257 |
Trofa | 441 | 416 | 2 | 9 | 70 | 73 | 369 | 334 |
Vale de Cambra | 195 | 200 | 4 | 10 | 27 | 38 | 164 | 152 |
Valongo | 1,173 | 992 | 1 | 12 | 129 | 90 | 1,043 | 890 |
Vila do Conde | 777 | 865 | 19 | 32 | 95 | 93 | 663 | 740 |
Vila Nova de Gaia | 3,843 | 4,391 | 20 | 80 | 354 | 253 | 3,469 | 4,058 |
Alto Tâmega | 808 | 976 | 47 | 283 | 125 | 104 | 636 | 589 |
Boticas | 44 | 47 | 1 | 11 | 10 | 6 | 33 | 30 |
Chaves | 388 | 389 | 15 | 66 | 53 | 32 | 320 | 291 |
Montalegre | 93 | 97 | 14 | 28 | 9 | 18 | 70 | 51 |
Ribeira de Pena | 55 | 64 | 3 | 19 | 3 | 11 | 49 | 34 |
Valpaços | 120 | 239 | 8 | 121 | 26 | 20 | 86 | 98 |
Vila Pouca de Aguiar | 108 | 140 | 6 | 38 | 24 | 17 | 78 | 85 |
Tâmega e Sousa | 3,510 | 3,982 | 78 | 289 | 849 | 759 | 2,583 | 2,934 |
Amarante | 498 | 546 | 13 | 36 | 107 | 92 | 378 | 418 |
Baião | 110 | 151 | 7 | 28 | 20 | 19 | 83 | 104 |
Castelo de Paiva | 129 | 137 | 2 | 12 | 24 | 23 | 103 | 102 |
Celorico de Basto | 132 | 153 | 7 | 25 | 21 | 19 | 104 | 109 |
Cinfães | 116 | 178 | 3 | 28 | 25 | 27 | 88 | 123 |
Felgueiras | 550 | 626 | 6 | 50 | 173 | 162 | 371 | 414 |
Lousada | 416 | 442 | 6 | 14 | 115 | 96 | 295 | 332 |
Marco de Canaveses | 375 | 477 | 4 | 31 | 118 | 97 | 253 | 349 |
Paços de Ferreira | 484 | 517 | 5 | 11 | 120 | 110 | 359 | 396 |
Penafiel | 596 | 640 | 7 | 18 | 113 | 108 | 476 | 514 |
Resende | 104 | 115 | 18 | 36 | 13 | 6 | 73 | 73 |
Douro | 1,854 | 2,168 | 131 | 684 | 220 | 161 | 1,503 | 1,323 |
Alijó | 86 | 147 | 9 | 77 | 14 | 9 | 63 | 61 |
Armamar | 49 | 74 | 6 | 37 | 4 | 5 | 39 | 32 |
Carrazeda de Ansiães | 47 | 81 | 4 | 50 | 10 | 5 | 33 | 26 |
Freixo de Espada à Cinta | 25 | 51 | 4 | 18 | 2 | 5 | 19 | 28 |
Lamego | 245 | 252 | 14 | 62 | 31 | 16 | 200 | 174 |
Mesão Frio | 25 | 37 | 1 | 14 | 3 | 7 | 21 | 16 |
Moimenta da Beira | 85 | 98 | 10 | 26 | 9 | 3 | 66 | 69 |
Murça | 50 | 73 | 6 | 32 | 3 | 4 | 41 | 37 |
Penedono | 15 | 40 | 1 | 13 | 5 | 6 | 9 | 21 |
Peso da Régua | 179 | 179 | 18 | 55 | 13 | 16 | 148 | 108 |
Sabrosa | 67 | 65 | 8 | 20 | 11 | 7 | 48 | 38 |
Santa Marta de Penaguião | 71 | 79 | 3 | 32 | 10 | 7 | 58 | 40 |
São João da Pesqueira | 64 | 86 | 7 | 40 | 13 | 3 | 44 | 43 |
Sernancelhe | 29 | 56 | 1 | 16 | 5 | 9 | 23 | 31 |
Tabuaço | 31 | 63 | 1 | 22 | 4 | 2 | 26 | 39 |
Tarouca | 61 | 104 | 4 | 30 | 8 | 11 | 49 | 63 |
Torre de Moncorvo | 86 | 86 | 8 | 35 | 3 | 8 | 75 | 43 |
Vila Nova de Foz Côa | 64 | 68 | 6 | 34 | 3 | 3 | 55 | 31 |
Vila Real | 575 | 529 | 20 | 71 | 69 | 35 | 486 | 423 |
Terras de Trás-os-Montes | 1,111 | 1,376 | 111 | 495 | 142 | 122 | 858 | 759 |
Alfândega da Fé | 35 | 68 | 6 | 40 | 2 | 9 | 27 | 19 |
Bragança | 366 | 414 | 34 | 130 | 43 | 33 | 289 | 251 |
Macedo de Cavaleiros | 146 | 206 | 12 | 73 | 25 | 18 | 109 | 115 |
Miranda do Douro | 74 | 57 | 9 | 9 | 4 | 6 | 61 | 42 |
Mirandela | 242 | 272 | 18 | 79 | 28 | 20 | 196 | 173 |
Mogadouro | 79 | 156 | 11 | 68 | 10 | 10 | 58 | 78 |
Vila Flor | 51 | 59 | 4 | 27 | 10 | 3 | 37 | 29 |
Vimioso | 47 | 39 | 8 | 11 | 10 | 9 | 29 | 19 |
Vinhais | 71 | 105 | 9 | 58 | 10 | 14 | 52 | 33 |
Centro | 24,422 | 24,510 | 892 | 2,011 | 3,221 | 2,714 | 20,309 | 19,785 |
Oeste | 4,310 | 4,688 | 257 | 410 | 638 | 507 | 3,415 | 3,771 |
Alcobaça | 604 | 651 | 22 | 53 | 87 | 79 | 495 | 519 |
Alenquer | 462 | 431 | 19 | 42 | 60 | 43 | 383 | 346 |
Arruda dos Vinhos | 142 | 163 | 7 | 7 | 19 | 14 | 116 | 142 |
Bombarral | 153 | 150 | 12 | 23 | 22 | 12 | 119 | 115 |
Cadaval | 146 | 141 | 19 | 28 | 14 | 15 | 113 | 98 |
Caldas da Rainha | 701 | 745 | 33 | 49 | 107 | 64 | 561 | 632 |
Lourinhã | 289 | 350 | 23 | 39 | 53 | 47 | 213 | 264 |
Nazaré | 230 | 267 | 7 | 14 | 16 | 12 | 207 | 241 |
Óbidos | 157 | 182 | 16 | 20 | 23 | 24 | 118 | 138 |
Peniche | 321 | 349 | 28 | 29 | 53 | 32 | 240 | 288 |
Sobral de Monte Agraço | 107 | 112 | 7 | 10 | 11 | 16 | 89 | 86 |
Torres Vedras | 998 | 1,147 | 64 | 96 | 173 | 149 | 761 | 902 |
Região de Aveiro | 4,099 | 4,029 | 126 | 244 | 556 | 527 | 3,417 | 3,258 |
Águeda | 451 | 457 | 7 | 31 | 76 | 82 | 368 | 344 |
Albergaria-a-Velha | 251 | 257 | 8 | 21 | 42 | 31 | 201 | 205 |
Anadia | 321 | 300 | 5 | 45 | 55 | 49 | 261 | 206 |
Aveiro | 1,016 | 1,034 | 15 | 28 | 81 | 99 | 920 | 907 |
Estarreja | 252 | 243 | 7 | 12 | 49 | 43 | 196 | 188 |
Ílhavo | 429 | 412 | 9 | 10 | 54 | 45 | 366 | 357 |
Murtosa | 116 | 109 | 45 | 26 | 17 | 13 | 54 | 70 |
Oliveira do Bairro | 276 | 255 | 2 | 16 | 47 | 40 | 227 | 199 |
Ovar | 630 | 583 | 7 | 16 | 76 | 56 | 547 | 511 |
Sever do Vouga | 101 | 118 | 8 | 14 | 18 | 36 | 75 | 68 |
Vagos | 256 | 261 | 13 | 25 | 41 | 33 | 202 | 203 |
Região de Coimbra | 5,218 | 5,094 | 119 | 343 | 576 | 437 | 4,523 | 4,314 |
Arganil | 108 | 87 | 6 | 4 | 26 | 16 | 76 | 67 |
Cantanhede | 416 | 447 | 14 | 60 | 62 | 46 | 340 | 341 |
Coimbra | 2,007 | 1,945 | 15 | 59 | 160 | 111 | 1,832 | 1,775 |
Condeixa-a-Nova | 188 | 188 | 5 | 6 | 11 | 9 | 172 | 173 |
Figueira da Foz | 717 | 682 | 19 | 34 | 69 | 43 | 629 | 605 |
Góis | 29 | 46 | 2 | 3 | 7 | 6 | 20 | 37 |
Lousã | 213 | 188 | 2 | 4 | 22 | 17 | 189 | 167 |
Mealhada | 223 | 207 | 1 | 20 | 35 | 22 | 187 | 165 |
Mira | 143 | 121 | 8 | 6 | 20 | 18 | 115 | 97 |
Miranda do Corvo | 105 | 119 | 7 | 6 | 14 | 10 | 84 | 103 |
Montemor-o-Velho | 246 | 262 | 8 | 33 | 29 | 31 | 209 | 198 |
Mortágua | 92 | 137 | 9 | 55 | 13 | 15 | 70 | 67 |
Oliveira do Hospital | 173 | 156 | 3 | 10 | 27 | 18 | 143 | 128 |
Pampilhosa da Serra | 23 | 20 | 0 | 7 | 2 | 3 | 21 | 10 |
Penacova | 136 | 131 | 9 | 10 | 26 | 28 | 101 | 93 |
Penela | 70 | 56 | 1 | 5 | 12 | 6 | 57 | 45 |
Soure | 154 | 136 | 2 | 7 | 20 | 19 | 132 | 110 |
Tábua | 103 | 91 | 6 | 12 | 15 | 11 | 82 | 68 |
Vila Nova de Poiares | 72 | 75 | 2 | 2 | 6 | 8 | 64 | 65 |
Região de Leiria | 3,361 | 3,314 | 72 | 145 | 514 | 438 | 2,775 | 2,731 |
Alvaiázere | 60 | 62 | 6 | 9 | 14 | 13 | 40 | 40 |
Ansião | 118 | 107 | 3 | 11 | 25 | 17 | 90 | 79 |
Batalha | 181 | 183 | 2 | 10 | 29 | 35 | 150 | 138 |
Castanheira de Pêra | 19 | 24 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 |
Figueiró dos Vinhos | 50 | 42 | 3 | 4 | 9 | 4 | 38 | 34 |
Leiria | 1,632 | 1,626 | 30 | 47 | 201 | 191 | 1,401 | 1,388 |
Marinha Grande | 451 | 469 | 6 | 4 | 39 | 49 | 406 | 416 |
Pedrógão Grande | 23 | 42 | 0 | 6 | 3 | 2 | 20 | 34 |
Pombal | 558 | 511 | 13 | 33 | 141 | 90 | 404 | 388 |
Porto de Mós | 269 | 248 | 8 | 19 | 47 | 33 | 214 | 196 |
Viseu Dão Lafões | 2,486 | 2,364 | 86 | 288 | 313 | 269 | 2,087 | 1,807 |
Aguiar da Beira | 51 | 56 | 3 | 24 | 8 | 5 | 40 | 27 |
Carregal do Sal | 65 | 55 | 9 | 10 | 11 | 4 | 45 | 41 |
Castro Daire | 113 | 134 | 7 | 21 | 18 | 12 | 88 | 101 |
Mangualde | 150 | 133 | 3 | 18 | 9 | 17 | 138 | 98 |
Nelas | 105 | 100 | 1 | 8 | 8 | 10 | 96 | 82 |
Oliveira de Frades | 91 | 98 | 8 | 18 | 23 | 16 | 60 | 64 |
Penalva do Castelo | 52 | 54 | 4 | 19 | 7 | 3 | 41 | 32 |
Santa Comba Dão | 116 | 87 | 5 | 11 | 14 | 12 | 97 | 64 |
São Pedro do Sul | 148 | 135 | 15 | 24 | 19 | 19 | 114 | 92 |
Sátão | 103 | 86 | 3 | 7 | 15 | 12 | 85 | 67 |
Tondela | 213 | 204 | 10 | 30 | 28 | 29 | 175 | 145 |
Vila Nova de Paiva | 35 | 42 | 3 | 7 | 8 | 6 | 24 | 29 |
Viseu | 1,155 | 1,088 | 10 | 69 | 129 | 107 | 1,016 | 912 |
Vouzela | 89 | 92 | 5 | 22 | 16 | 17 | 68 | 53 |
Beira Baixa | 730 | 809 | 54 | 114 | 88 | 85 | 588 | 610 |
Castelo Branco | 514 | 542 | 22 | 39 | 54 | 54 | 438 | 449 |
Idanha-a-Nova | 71 | 111 | 18 | 33 | 8 | 9 | 45 | 69 |
Oleiros | 30 | 35 | 1 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 |
Penamacor | 29 | 30 | 5 | 9 | 5 | 3 | 19 | 18 |
Proença-a-Nova | 67 | 59 | 3 | 16 | 14 | 8 | 50 | 35 |
Vila Velha de Ródão | 19 | 32 | 5 | 9 | 3 | 5 | 11 | 18 |
Médio Tejo | 2,299 | 2,271 | 74 | 152 | 306 | 265 | 1,919 | 1,854 |
Abrantes | 299 | 307 | 14 | 25 | 34 | 37 | 251 | 245 |
Alcanena | 150 | 128 | 4 | 5 | 20 | 10 | 126 | 113 |
Constância | 33 | 42 | 3 | 3 | 1 | 2 | 29 | 37 |
Entroncamento | 214 | 194 | 1 | 9 | 12 | 14 | 201 | 171 |
Ferreira do Zêzere | 68 | 67 | 7 | 11 | 12 | 8 | 49 | 48 |
Mação | 55 | 77 | 3 | 12 | 9 | 13 | 43 | 52 |
Ourém | 466 | 479 | 11 | 15 | 82 | 76 | 373 | 388 |
Sardoal | 32 | 39 | 2 | 1 | 5 | 5 | 25 | 33 |
Sertã | 128 | 130 | 6 | 25 | 30 | 20 | 92 | 85 |
Tomar | 401 | 369 | 11 | 18 | 35 | 43 | 355 | 308 |
Torres Novas | 355 | 354 | 10 | 24 | 51 | 29 | 294 | 301 |
Vila de Rei | 30 | 36 | 2 | 4 | 7 | 5 | 21 | 27 |
Vila Nova da Barquinha | 68 | 49 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 46 |
Beiras e Serra da Estrela | 1,919 | 1,941 | 104 | 315 | 230 | 186 | 1,585 | 1,440 |
Almeida | 64 | 48 | 6 | 8 | 8 | 3 | 50 | 37 |
Belmonte | 51 | 53 | 5 | 6 | 7 | 7 | 39 | 40 |
Celorico da Beira | 50 | 42 | 4 | 3 | 10 | 1 | 36 | 38 |
Covilhã | 456 | 380 | 9 | 21 | 50 | 44 | 397 | 315 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 67 | 62 | 14 | 29 | 14 | 5 | 39 | 28 |
Fornos de Algodres | 31 | 34 | 1 | 6 | 4 | 3 | 26 | 25 |
Fundão | 249 | 271 | 25 | 39 | 35 | 27 | 189 | 205 |
Gouveia | 85 | 108 | 6 | 25 | 6 | 8 | 73 | 75 |
Guarda | 410 | 406 | 13 | 45 | 38 | 27 | 359 | 334 |
Manteigas | 21 | 21 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15 |
Mêda | 44 | 65 | 6 | 31 | 5 | 3 | 33 | 31 |
Pinhel | 71 | 107 | 6 | 48 | 11 | 10 | 54 | 49 |
Sabugal | 79 | 92 | 3 | 18 | 13 | 17 | 63 | 57 |
Seia | 175 | 179 | 2 | 14 | 22 | 18 | 151 | 147 |
Trancoso | 66 | 73 | 4 | 19 | 5 | 10 | 57 | 44 |
Área Metropolitana de Lisboa | 42,096 | 44,752 | 362 | 673 | 3,925 | 2,850 | 37,809 | 41,229 |
Área Metropolitana de Lisboa | 42,096 | 44,752 | 362 | 673 | 3,925 | 2,850 | 37,809 | 41,229 |
Alcochete | 201 | 222 | 5 | 3 | 21 | 16 | 175 | 203 |
Almada | 2,522 | 2,420 | 32 | 25 | 269 | 179 | 2,221 | 2,216 |
Amadora | 2,241 | 2,180 | 6 | 13 | 249 | 172 | 1,986 | 1,995 |
Barreiro | 851 | 685 | 1 | 6 | 91 | 46 | 759 | 633 |
Cascais | 3,571 | 3,908 | 22 | 35 | 304 | 223 | 3,245 | 3,650 |
Lisboa | 10,960 | 13,848 | 86 | 215 | 599 | 515 | 10,275 | 13,118 |
Loures | 2,543 | 2,438 | 17 | 31 | 265 | 186 | 2,261 | 2,221 |
Mafra | 1,058 | 1,246 | 41 | 49 | 131 | 140 | 886 | 1,057 |
Moita | 670 | 565 | 3 | 9 | 71 | 44 | 596 | 512 |
Montijo | 663 | 706 | 19 | 20 | 70 | 58 | 574 | 628 |
Odivelas | 2,005 | 2,083 | 2 | 13 | 223 | 156 | 1,780 | 1,914 |
Oeiras | 2,926 | 2,866 | 15 | 39 | 150 | 118 | 2,761 | 2,709 |
Palmela | 794 | 765 | 21 | 58 | 103 | 64 | 670 | 643 |
Seixal | 2,074 | 1,868 | 16 | 18 | 321 | 169 | 1,737 | 1,681 |
Sesimbra | 651 | 712 | 21 | 18 | 63 | 73 | 567 | 621 |
Setúbal | 1,591 | 1,554 | 29 | 50 | 173 | 122 | 1,389 | 1,382 |
Sintra | 5,299 | 5,198 | 20 | 51 | 658 | 460 | 4,621 | 4,687 |
Vila Franca de Xira | 1,476 | 1,488 | 6 | 20 | 164 | 109 | 1,306 | 1,359 |
Alentejo | 8,189 | 8,291 | 886 | 1,548 | 900 | 648 | 6,403 | 6,095 |
Alentejo Litoral | 1,160 | 1,243 | 159 | 266 | 133 | 97 | 868 | 880 |
Alcácer do Sal | 180 | 171 | 39 | 53 | 24 | 11 | 117 | 107 |
Grândola | 210 | 215 | 34 | 55 | 29 | 13 | 147 | 147 |
Odemira | 289 | 366 | 47 | 85 | 43 | 41 | 199 | 240 |
Santiago do Cacém | 309 | 342 | 27 | 67 | 23 | 24 | 259 | 251 |
Sines | 172 | 149 | 12 | 6 | 14 | 8 | 146 | 135 |
Baixo Alentejo | 1,293 | 1,487 | 177 | 432 | 134 | 113 | 982 | 942 |
Aljustrel | 83 | 82 | 8 | 14 | 10 | 4 | 65 | 64 |
Almodôvar | 52 | 72 | 7 | 20 | 12 | 7 | 33 | 45 |
Alvito | 38 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 28 | 14 |
Barrancos | 29 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 |
Beja | 456 | 499 | 52 | 146 | 46 | 29 | 358 | 324 |
Castro Verde | 52 | 64 | 6 | 13 | 3 | 5 | 43 | 46 |
Cuba | 43 | 62 | 7 | 14 | 5 | 8 | 31 | 40 |
Ferreira do Alentejo | 80 | 99 | 9 | 39 | 10 | 7 | 61 | 53 |
Mértola | 44 | 74 | 2 | 15 | 6 | 3 | 36 | 56 |
Moura | 158 | 177 | 30 | 56 | 14 | 12 | 114 | 109 |
Ourique | 41 | 77 | 10 | 21 | 4 | 9 | 27 | 47 |
Serpa | 153 | 170 | 25 | 60 | 10 | 15 | 118 | 95 |
Vidigueira | 64 | 74 | 8 | 26 | 7 | 9 | 49 | 39 |
Lezíria do Tejo | 2,690 | 2,382 | 186 | 242 | 307 | 193 | 2,197 | 1,947 |
Almeirim | 284 | 231 | 30 | 42 | 41 | 17 | 213 | 172 |
Alpiarça | 63 | 72 | 8 | 9 | 10 | 9 | 45 | 54 |
Azambuja | 187 | 186 | 11 | 23 | 15 | 12 | 161 | 151 |
Benavente | 363 | 332 | 12 | 17 | 35 | 21 | 316 | 294 |
Cartaxo | 257 | 209 | 11 | 16 | 24 | 11 | 222 | 182 |
Chamusca | 83 | 68 | 17 | 8 | 16 | 10 | 50 | 50 |
Coruche | 178 | 146 | 23 | 30 | 16 | 9 | 139 | 107 |
Golegã | 41 | 62 | 3 | 15 | 4 | 7 | 34 | 40 |
Rio Maior | 238 | 214 | 20 | 16 | 31 | 32 | 187 | 166 |
Salvaterra de Magos | 207 | 197 | 16 | 25 | 36 | 19 | 155 | 153 |
Santarém | 789 | 665 | 35 | 41 | 79 | 46 | 675 | 578 |
Alto Alentejo | 1,134 | 1,165 | 169 | 235 | 129 | 101 | 836 | 829 |
Alter do Chão | 36 | 44 | 7 | 7 | 5 | 1 | 24 | 36 |
Arronches | 20 | 24 | 5 | 15 | 1 | 3 | 14 | 6 |
Avis | 33 | 29 | 6 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 |
Campo Maior | 63 | 71 | 13 | 16 | 6 | 7 | 44 | 48 |
Castelo de Vide | 29 | 37 | 2 | 4 | 3 | 4 | 24 | 29 |
Crato | 21 | 27 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 16 |
Elvas | 272 | 252 | 34 | 32 | 27 | 18 | 211 | 202 |
Fronteira | 39 | 35 | 10 | 14 | 5 | 1 | 24 | 20 |
Gavião | 32 | 38 | 7 | 5 | 10 | 5 | 15 | 28 |
Marvão | 23 | 43 | 5 | 9 | 4 | 3 | 14 | 31 |
Monforte | 19 | 18 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 |
Nisa | 71 | 65 | 15 | 8 | 8 | 12 | 48 | 45 |
Ponte de Sor | 147 | 134 | 23 | 43 | 17 | 14 | 107 | 77 |
Portalegre | 275 | 292 | 26 | 46 | 26 | 19 | 223 | 227 |
Sousel | 54 | 56 | 9 | 15 | 7 | 5 | 38 | 36 |
Alentejo Central | 1,912 | 2,014 | 195 | 373 | 197 | 144 | 1,520 | 1,497 |
Alandroal | 46 | 61 | 11 | 18 | 9 | 8 | 26 | 35 |
Arraiolos | 70 | 70 | 9 | 11 | 7 | 4 | 54 | 55 |
Borba | 65 | 70 | 11 | 12 | 8 | 8 | 46 | 50 |
Estremoz | 151 | 173 | 14 | 47 | 15 | 18 | 122 | 108 |
Évora | 750 | 802 | 38 | 94 | 66 | 51 | 646 | 657 |
Montemor-o-Novo | 212 | 166 | 26 | 32 | 27 | 6 | 159 | 128 |
Mora | 36 | 34 | 4 | 6 | 2 | 4 | 30 | 24 |
Mourão | 30 | 34 | 8 | 8 | 1 | 2 | 21 | 24 |
Portel | 63 | 82 | 8 | 29 | 8 | 6 | 47 | 47 |
Redondo | 72 | 98 | 12 | 44 | 10 | 7 | 50 | 47 |
Reguengos de Monsaraz | 137 | 126 | 23 | 25 | 15 | 10 | 99 | 91 |
Vendas Novas | 146 | 129 | 17 | 17 | 15 | 9 | 114 | 103 |
Viana do Alentejo | 60 | 72 | 9 | 20 | 5 | 5 | 46 | 47 |
Vila Viçosa | 74 | 97 | 5 | 10 | 9 | 6 | 60 | 81 |
Algarve | 7,715 | 8,423 | 231 | 456 | 1,440 | 904 | 6,044 | 7,063 |
Algarve | 7,715 | 8,423 | 231 | 456 | 1,440 | 904 | 6,044 | 7,063 |
Albufeira | 941 | 954 | 8 | 23 | 164 | 88 | 769 | 843 |
Alcoutim | 29 | 29 | 4 | 9 | 3 | 2 | 22 | 18 |
Aljezur | 86 | 121 | 9 | 13 | 18 | 14 | 59 | 94 |
Castro Marim | 70 | 82 | 2 | 4 | 12 | 9 | 56 | 69 |
Faro | 1,099 | 1,121 | 36 | 57 | 136 | 117 | 927 | 947 |
Lagoa | 381 | 443 | 9 | 8 | 79 | 45 | 293 | 390 |
Lagos | 538 | 755 | 9 | 17 | 92 | 85 | 437 | 653 |
Loulé | 1,449 | 1,575 | 22 | 69 | 353 | 187 | 1,074 | 1,319 |
Monchique | 62 | 61 | 9 | 13 | 6 | 9 | 47 | 39 |
Olhão | 569 | 655 | 35 | 53 | 92 | 64 | 442 | 538 |
Portimão | 1,053 | 962 | 22 | 25 | 215 | 99 | 816 | 838 |
São Brás de Alportel | 147 | 190 | 0 | 12 | 23 | 31 | 124 | 147 |
Silves | 540 | 582 | 21 | 70 | 120 | 82 | 399 | 430 |
Tavira | 390 | 526 | 32 | 63 | 66 | 34 | 292 | 429 |
Vila do Bispo | 85 | 100 | 5 | 5 | 14 | 8 | 66 | 87 |
Vila Real de Santo António | 276 | 267 | 8 | 15 | 47 | 30 | 221 | 222 |
Região Autónoma dos Açores | 2,873 | 2,840 | 253 | 355 | 615 | 289 | 2,005 | 2,196 |
Região Autónoma dos Açores | 2,873 | 2,840 | 253 | 355 | 615 | 289 | 2,005 | 2,196 |
Ilha de Santa Maria | 58 | 76 | 12 | 14 | 11 | 12 | 35 | 50 |
Vila do Porto | 58 | 76 | 12 | 14 | 11 | 12 | 35 | 50 |
Ilha de São Miguel | 1,567 | 1,489 | 75 | 130 | 443 | 129 | 1,049 | 1,230 |
Lagoa [R.A.A.] | 139 | 139 | 7 | 17 | 42 | 14 | 90 | 108 |
Nordeste | 45 | 41 | 3 | 13 | 17 | 1 | 25 | 27 |
Ponta Delgada | 816 | 885 | 29 | 49 | 133 | 61 | 654 | 775 |
Povoação | 78 | 40 | 4 | 6 | 33 | 5 | 41 | 29 |
Ribeira Grande | 295 | 307 | 19 | 36 | 95 | 34 | 181 | 237 |
Vila Franca do Campo | 194 | 77 | 13 | 9 | 123 | 14 | 58 | 54 |
Ilha Terceira | 659 | 672 | 60 | 92 | 89 | 81 | 510 | 499 |
Angra do Heroísmo | 416 | 450 | 31 | 47 | 61 | 51 | 324 | 352 |
Vila da Praia da Vitória | 243 | 222 | 29 | 45 | 28 | 30 | 186 | 147 |
Ilha Graciosa | 51 | 46 | 9 | 13 | 10 | 1 | 32 | 32 |
Santa Cruz da Graciosa | 51 | 46 | 9 | 13 | 10 | 1 | 32 | 32 |
Ilha de São Jorge | 73 | 105 | 9 | 18 | 11 | 20 | 53 | 67 |
Calheta [R.A.A.] | 28 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 19 | 25 |
Velas | 45 | 72 | 4 | 15 | 7 | 15 | 34 | 42 |
Ilha do Pico | 181 | 185 | 44 | 40 | 20 | 21 | 117 | 124 |
Lajes do Pico | 48 | 48 | 13 | 10 | 6 | 5 | 29 | 33 |
Madalena | 81 | 82 | 21 | 21 | 10 | 12 | 50 | 49 |
São Roque do Pico | 52 | 55 | 10 | 9 | 4 | 4 | 38 | 42 |
Ilha do Faial | 224 | 207 | 28 | 36 | 27 | 20 | 169 | 151 |
