Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 3,934 | 5,445 | 670 | 943 | 452 | 624 | 1,141 | 1,503 | 1,093 | 1,496 | 577 | 877 |
Continente | 3,812 | 5,273 | 644 | 913 | 439 | 605 | 1,096 | 1,454 | 1,065 | 1,442 | 568 | 860 |
Norte | 1,083 | 1,709 | 197 | 272 | 131 | 235 | 329 | 482 | 277 | 464 | 149 | 256 |
Centro | 801 | 1,106 | 129 | 209 | 96 | 121 | 228 | 327 | 234 | 309 | 115 | 140 |
Área Metropolitana de Lisboa | 1,531 | 1,901 | 245 | 331 | 164 | 193 | 414 | 492 | 453 | 514 | 255 | 371 |
Alentejo | 258 | 344 | 44 | 60 | 38 | 36 | 72 | 88 | 72 | 96 | 32 | 64 |
Algarve | 139 | 214 | 29 | 41 | 11 | 20 | 53 | 64 | 29 | 59 | 17 | 29 |
Região Autónoma dos Açores | 82 | 86 | 18 | 13 | 9 | 9 | 28 | 27 | 22 | 27 | 6 | 11 |
Região Autónoma dos Açores | 82 | 86 | 18 | 13 | 9 | 9 | 28 | 27 | 22 | 27 | 6 | 11 |
Região Autónoma da Madeira | 40 | 86 | 9 | 18 | 4 | 10 | 18 | 23 | 6 | 27 | 3 | 7 |
Região Autónoma da Madeira | 40 | 86 | 9 | 18 | 4 | 10 | 18 | 23 | 6 | 27 | 3 | 7 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2020-08-04