Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
|
|
Portugal | 267,042 | 295,341 | 13,856 | 25,491 | 1,793 | 20,807 | 20,407 | 18,360 | 2,636 | 17,878 | 38,128 | 19,039 | 1,323 | 3,510 | 38,963 | 36,722 |
Continente | 227,173 | 238,875 | 4,938 | 6,928 | 1,793 | 20,807 | 20,407 | 18,360 | 1,984 | 17,324 | 38,015 | 19,001 | 1,323 | 3,510 | 38,882 | 36,650 |
Norte | 35,476 | 39,126 | 33 | 628 | 328 | 3,089 | 3,339 | 2,379 | 39 | 1,137 | 11,770 | 5,057 | 36 | 0 | 4,995 | 5,678 |
Centro | 63,875 | 80,444 | 3,002 | 3,564 | 597 | 10,700 | 7,620 | 10,524 | 390 | 2,801 | 13,293 | 7,278 | 1,236 | 3,176 | 9,156 | 7,143 |
Área Metropolitana de Lisboa | 40,939 | 48,439 | 1,579 | 1,964 | 153 | 3,127 | 3,631 | 2,472 | 235 | 7,457 | 2,202 | 2,044 | 4 | 68 | 6,315 | 4,997 |
Alentejo | 11,535 | 10,344 | 26 | 103 | 0 | 804 | 940 | 514 | 163 | 1,836 | 4,377 | 1,469 | e | 0 | 1,403 | 1,614 |
Algarve | 75,347 | 60,523 | 298 | 669 | 716 | 3,086 | 4,877 | 2,471 | 1,156 | 4,093 | 6,373 | 3,153 | 47 | 267 | 17,013 | 17,217 |
Região Autónoma dos Açores | 24,611 | 33,933 | 2,266 | 5,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 304 | 102 | 37 | 0 | 0 | 81 | 72 |
Região Autónoma dos Açores | 24,611 | 33,933 | 2,266 | 5,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 304 | 102 | 37 | 0 | 0 | 81 | 72 |
Região Autónoma da Madeira | 15,259 | 22,533 | 6,652 | 13,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 249 | 11 | 1 | 0 | 0 | e | 1 |
Região Autónoma da Madeira | 15,259 | 22,533 | 6,652 | 13,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 249 | 11 | 1 | 0 | 0 | e | 1 |
Sources/Entities: INE | DGRM/MM, PORDATA
Last updated: 2020-06-01