Indicator
|
|
2008 | 126,179,999 | 44,980,000 | 81,199,999 | 130,000,000 | 46,000,000 | 84,000,000 |
2009 | 127,260,398 | 45,000,000 | 82,260,398 | 142,000,000 | 30,000,000 | 112,000,000 |
2010 | 146,300,000 | 62,000,000 | 84,300,000 | 169,876,079 | 49,135,907 | 120,740,172 |
2011 | 146,300,000 | 103,300,000 | 43,000,000 | 128,484,575 | 82,227,329 | 46,257,246 |
2012 | 115,700,000 | 76,000,000 | 39,700,000 | 120,322,247 | 76,000,000 | 44,322,247 |
2013 | 120,843,384 | 81,000,000 | 39,843,384 | 128,051,243 | 80,997,431 | 47,053,812 |
2014 | 121,854,494 | 81,000,000 | 40,854,494 | 127,024,736 | 84,049,963 | 42,974,773 |
2015 | 118,707,469 | 77,000,000 | 41,707,469 | 141,574,539 | 81,764,069 | 59,810,470 |
2016 | 137,274,532 | 92,000,000 | 45,274,532 | 133,249,977 | 77,682,005 | 55,567,972 |
2017 | 141,712,425 | 103,381,951 | 38,330,474 | 138,509,829 | 86,471,366 | 52,038,463 |
2018 | 143,350,000 | 105,000,000 | 38,350,000 | 145,508,905 | 86,629,332 | 58,879,573 |
2019 | 198,506,024 | 160,189,849 | 38,316,175 | 141,270,870 | 90,035,470 | 51,235,400 |
2020 | 186,345,090 | 154,100,000 | 32,245,090 | 127,030,247 | 72,985,183 | 54,045,064 |
2021 | 243,212,082 | 211,000,000 | 32,212,082 | 129,078,557 | 75,732,686 | 53,345,871 |
Sources/Entities: DGES/MCTES | IGeFE/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2023-01-31