Indicator
(A) t (tonne) (B) Nm3 - Thousands |
|
|
|
2000 | 16,317,008 | 274,524 | 1,953,750 | x | x | x | 1,204,487 | x | 3,277,158 | 1,365,992 | 307,088 | 2,180,532 | 1,892,909 | x | x | 220,274 | x | 6,367,138 | 2,425,917 | 2,846,305 | 540,613 |
2001 | 17,052,899 | 641,582 | 1,965,321 | 463,555 | x | 290,605 | 863,159 | 79,353 | 3,637,276 | 1,330,112 | 1,332,969 | 2,420,243 | 2,151,674 | x | x | 268,569 | x | 4,806,995 | 1,508,260 | 1,448,313 | 813,472 |
2002 | 16,287,850 | 391,213 | 1,822,416 | 615,854 | x | 1,007,695 | 898,751 | x | 2,578,942 | 1,967,100 | 598,262 | 2,948,309 | 2,555,711 | x | x | 392,598 | x | 5,687,126 | 2,281,161 | 1,422,437 | 114,595 |
2003 | 16,659,567 | x | 1,723,519 | 109,912 | x | 1,027,996 | 764,523 | 1,740,954 | 2,988,212 | 1,669,156 | 1,521,517 | 2,868,759 | 2,351,970 | x | x | 516,789 | x | 5,343,663 | 2,079,248 | 1,945,408 | 354,451 |
2004 | 16,566,857 | x | 1,555,401 | 1,804,266 | x | 1,040,825 | 876,186 | 1,258,362 | 2,145,942 | 1,236,055 | 962,446 | 3,564,556 | 2,252,307 | x | x | 1,312,249 | x | 5,247,016 | 1,369,412 | 2,817,098 | 467,016 |
2005 | 18,107,612 | 142,321 | 1,186,938 | 3,094,817 | x | 1,340,171 | 1,285,828 | 733,066 | 1,298,678 | 1,292,217 | 63,425 | 4,231,991 | 2,617,721 | x | x | 1,614,270 | x | 5,277,899 | 1,984,659 | 2,314,160 | 378,555 |
2006 | 16,614,555 | 142,733 | 1,386,194 | 1,922,248 | 243,489 | 1,632,177 | 1,106,075 | 994,621 | 1,212,661 | 1,257,022 | 156,032 | 3,982,069 | 2,009,591 | x | x | 1,972,478 | x | 5,782,935 | 1,680,809 | 3,239,075 | 201,853 |
2007 | 15,869,571 | 1,218,360 | 1,140,332 | 1,179,219 | 164,933 | 1,453,771 | 1,319,538 | 1,803,357 | 1,467,294 | 550,772 | 122,080 | 4,094,585 | 1,393,429 | x | x | 2,701,156 | x | 4,782,563 | 1,550,796 | 2,402,789 | 388,619 |
2008 | 15,933,520 | 817,567 | 1,314,315 | 1,415,595 | 84,302 | 1,267,241 | 1,182,787 | 1,558,166 | 2,389,626 | 488,731 | 94,694 | 4,515,881 | 1,930,923 | x | x | 2,584,958 | x | 3,833,301 | 1,242,407 | 1,873,313 | 273,545 |
2009 | 14,242,726 | 542,412 | 1,203,326 | 611,223 | 84,484 | 968,102 | 1,463,153 | 924,228 | 2,234,914 | 446,917 | 203,771 | 4,641,568 | 1,893,336 | x | x | 2,001,413 | x | 5,061,829 | 1,653,492 | 1,894,296 | 1,063,707 |
2010 | 14,650,209 | 1,351,277 | 1,125,952 | 623,815 | 527,180 | 1,083,400 | 1,529,731 | 1,554,003 | 1,675,265 | 403,175 | 216,542 | 4,891,536 | 1,846,043 | x | x | 2,534,713 | x | 2,774,304 | 482,624 | 1,404,740 | 609,373 |
2011 | 14,059,069 | 2,183,956 | 1,591,121 | 1,082,662 | 382,308 | 1,359,343 | 1,826,688 | x | 1,274,212 | 264,600 | 530,176 | 4,939,663 | 1,814,369 | x | x | 2,719,030 | x | 3,756,103 | x | 2,856,538 | 784,632 |
2012 | 13,940,396 | 2,653,072 | 1,109,732 | 1,179,570 | 715,743 | 1,253,046 | 1,778,405 | 488,592 | 668,279 | 188,699 | 379,734 | 4,273,373 | 1,981,018 | 155,434 | x | 1,756,930 | x | 5,176,917 | x | 4,016,301 | 1,123,679 |
2013 | 14,516,093 | 4,364,977 | 1,051,504 | 560,486 | 961,621 | 279,391 | 1,395,908 | 154,697 | 834,514 | 158,725 | 782,976 | 4,174,199 | 2,048,181 | 261,422 | x | 997,069 | x | 4,407,313 | 164,418 | 3,533,860 | 506,971 |
2014 | 14,712,977 | 2,787,839 | 1,321,148 | 1,159,987 | 884,758 | 699,975 | 1,531,056 | x | 1,012,754 | 164,819 | 1,320,924 | (R)3,857,861 | (R)2,298,082 | (R)446,735 | x | (R)352,347 | x | 4,582,798 | 162,425 | 4,021,220 | 301,077 |
2015 | 17,733,841 | 3,135,237 | 1,953,285 | 1,322,148 | 1,374,720 | 701,902 | 1,546,587 | x | 264,332 | 260,362 | 1,433,144 | (R)4,468,086 | (R)2,320,636 | (R)223,875 | x | (R)857,156 | x | 5,615,787 | x | 5,469,060 | 125,627 |
2016 | 17,391,565 | 3,095,769 | 1,525,799 | 1,015,907 | 1,559,915 | 423,931 | 1,525,483 | x | x | 254,751 | 3,305,640 | 4,688,106 | 2,334,071 | 385,329 | 92,939 | 853,887 | x | 5,141,450 | 320,485 | 4,719,584 | 85,021 |
2017 | 17,723,066 | 687,657 | 1,549,154 | 813,565 | 1,854,893 | 1,358,692 | 1,740,339 | x | 132,934 | 243,258 | 4,125,882 | 5,948,738 | 2,008,573 | 556,068 | 504,819 | 2,017,161 | x | 5,933,696 | 163,355 | 4,719,452 | 740,426 |
2018 | 16,043,931 | 2,011,408 | 1,339,965 | 701,020 | 1,666,847 | 693,952 | 1,513,612 | x | x | 93,157 | 2,967,024 | 5,515,395 | 1,471,166 | 641,696 | 465,120 | 2,241,254 | x | 4,696,062 | x | 3,874,273 | 691,980 |
2019 | 16,158,902 | 2,404,622 | 1,293,227 | 993,369 | 1,251,455 | 1,072,108 | 2,112,738 | x | 516,492 | 387,926 | 1,712,283 | 5,753,855 | 425,502 | 620,559 | 1,231,283 | 3,078,526 | 92,095 | 2,753,714 | x | 1,958,879 | 615,152 |
2020 | Pro14,428,482 | Pro1,098,868 | Pro1,062,861 | Pro475,928 | Pro756,182 | Pro2,816,129 | Pro2,098,669 | x | Pro1,846,154 | Pro145,503 | Pro568,004 | (R)5,612,640 | (R)521,546 | (R)129,008 | (R)1,056,613 | (R)2,950,552 | (R)634,981 | 15,565 | x | x | x |
2021 | Pro12,901,723 | Pro129,750 | Pro244,802 | Pro251,758 | Pro1,161,920 | Pro3,607,735 | Pro2,186,655 | Pro16,791 | Pro2,046,104 | Pro71,738 | x | Pro5,429,642 | Pro71,224 | x | Pro1,784,549 | Pro2,784,164 | Pro739,614 | Pro12,383 | x | x | x |
Sources/Entities: DGEG/MAAC, PORDATA
Last updated: 2022-11-22