Indicator
|
|
2013 | 4,393,047.9 | 103,155.2 | 20,896.2 | 122,942.1 | 61,518.9 | 101,279.4 | 199,612.6 | 558,789.4 | 2,822.3 | 534,274.0 | 1,696,977.5 | 778,685.2 |
2014 | 4,502,775.4 | 82,026.9 | 17,597.3 | 147,277.1 | 61,658.1 | 96,874.8 | 234,352.8 | 609,761.5 | 7,222.2 | 506,532.7 | 1,707,423.9 | 785,226.3 |
2015 | 4,730,458.4 | 31,965.2 | 12,635.5 | 161,545.0 | 66,369.7 | 92,982.4 | 235,608.0 | 627,714.3 | 2,584.3 | 633,121.4 | 1,760,647.6 | 851,338.5 |
2016 | 4,722,720.7 | 26,368.7 | 9,672.4 | 138,666.1 | 60,316.8 | 62,359.1 | 220,287.4 | 639,837.6 | 7,932.0 | 630,113.5 | 1,774,259.5 | 884,603.7 |
2017 | 4,871,247.8 | 27,202.8 | 15,212.7 | 104,954.3 | 59,295.9 | 59,755.1 | 209,487.2 | 713,788.5 | 3,537.0 | 647,859.9 | 1,840,149.2 | 926,477.6 |
2018 | (R)5,196,730.0 | 38,504.8 | (R)99,250.9 | 109,409.7 | 67,291.6 | 67,201.4 | 217,933.9 | 732,111.2 | 4,745.5 | 661,676.7 | 1,961,637.9 | 967,319.8 |
2019 | (R)5,228,154.2 | 44,270.9 | (R)93,899.7 | 102,515.1 | 63,982.4 | 101,669.7 | 241,000.9 | 743,520.4 | 1,534.4 | 627,036.1 | 1,977,325.6 | 969,335.0 |
2020 | (R)4,699,499.3 | 31,050.4 | (R)75,450.1 | 104,439.5 | 49,560.5 | 84,206.6 | 233,320.0 | 676,886.7 | 2,269.3 | 573,783.1 | 1,681,733.3 | 939,840.0 |
2021 | 5,651,309.3 | 33,888.7 | 87,954.5 | 168,381.9 | 68,362.6 | 69,270.3 | 299,573.9 | 796,803.6 | 3,887.9 | 766,939.1 | 2,008,630.8 | 1,039,254.5 |
2022 | Pre7,110,712.0 | Pre40,222.8 | Pre114,713.6 | Pre200,208.7 | Pre76,884.3 | Pre109,803.9 | Pre404,278.6 | Pre857,736.8 | Pre9,239.0 | Pre909,136.6 | Pre2,927,685.0 | Pre1,097,162.4 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-06-22