Indicator
|
|
1999 | 11,991 | 1,368 | 1,037 | 5,059 | 4,528 |
2000 | 11,836 | 1,389 | 1,040 | 4,909 | 4,499 |
2001 | 12,010 | 1,494 | 1,107 | 4,909 | 4,500 |
2002 | 12,399 | 1,829 | 1,161 | 4,909 | 4,500 |
2003 | 12,589 | 1,949 | 1,229 | 4,910 | 4,500 |
2004 | 12,689 | 1,985 | 1,294 | 4,910 | 4,500 |
2005 | 12,661 | 1,958 | 1,294 | 4,909 | 4,500 |
2006 | 12,890 | 2,145 | 1,336 | 4,909 | 4,500 |
2007 | 12,902 | 2,198 | 1,387 | 4,911 | 4,406 |
2008 | 12,990 | 2,197 | 1,470 | 4,914 | 4,409 |
2009 | 13,112 | 2,199 | 1,543 | 4,939 | 4,431 |
2010 | 13,123 | 2,221 | 1,550 | 4,932 | 4,420 |
2011 | 13,411 | 2,330 | 1,717 | 4,945 | 4,420 |
2012 | 14,284 | 2,340 | 1,865 | 5,288 | 4,791 |
2013 | 14,310 | 2,337 | 1,893 | 5,288 | 4,791 |
2014 | 14,310 | 2,337 | 1,893 | 5,288 | 4,791 |
2015 | 14,310 | 2,337 | 1,893 | 5,288 | 4,791 |
2016 | 14,313 | 2,337 | 1,893 | 5,291 | 4,791 |
2017 | 14,313 | 2,337 | 1,893 | 5,291 | 4,791 |
2018 | 14,313 | 2,337 | 1,893 | 5,291 | 4,791 |
2019 | 14,313 | 2,337 | 1,893 | 5,291 | 4,791 |
2020 | 14,325 | 2,350 | 1,893 | 5,291 | 4,791 |
2021 | 14,325 | 2,350 | 1,893 | 5,291 | 4,791 |
2022 | 14,332 | 2,350 | 1,893 | 5,298 | 4,791 |
Sources/Entities: Estradas de Portugal, S.A. (until 2010) | INE | IMT (from 2011), PORDATA
Last updated: 2023-08-22