Indicator
|
|
1969 | 17,685 | 4,177 | 13,508 |
1970 | 17,583 | 4,205 | 13,378 |
1971 | 17,453 | 4,116 | 13,337 |
1972 | 17,112 | 4,064 | 13,048 |
1973 | 16,944 | 4,185 | 12,759 |
1974 | 16,673 | 4,152 | 12,521 |
1975 | 16,760 | 4,814 | 11,946 |
1976 | 16,924 | 5,161 | 11,763 |
1977 | 17,697 | 5,372 | 12,325 |
1978 | 17,891 | 5,567 | 12,324 |
1979 | 18,984 | 6,107 | 12,877 |
1980 | 19,326 | 6,352 | 12,974 |
1981 | 18,675 | 6,531 | 12,144 |
1982 | 18,281 | 6,474 | 11,807 |
1983 | 18,820 | 6,746 | 12,074 |
1984 | 19,181 | 7,123 | 12,058 |
1985 | 18,540 | 7,019 | 11,521 |
1986 | 18,067 | 6,930 | 11,137 |
1987 | x | x | 9,593 |
1989 | 16,603 | 8,830 | 7,773 |
1990 | 15,878 | 8,875 | 7,003 |
1991 | 14,796 | 8,755 | 6,041 |
1992 | 14,205 | 8,548 | 5,657 |
1993 | 13,167 | 8,322 | 4,845 |
1994 | 12,620 | 9,609 | 3,011 |
1995 | 12,162 | 9,401 | 2,761 |
1996 | 11,598 | 9,060 | 2,538 |
1997 | 11,440 | 8,935 | 2,505 |
1998 | 11,189 | 8,747 | 2,442 |
1999 | 10,933 | 8,556 | 2,377 |
2000 | 10,750 | 8,420 | 2,330 |
2001 | 10,532 | 8,247 | 2,285 |
2002 | 10,548 | 8,284 | 2,264 |
2003 | 10,262 | 8,061 | 2,201 |
2004 | 10,089 | 7,921 | 2,168 |
2005 | 9,955 | 7,799 | 2,156 |
2006 | 8,715 | 7,124 | 1,591 |
2007 | 8,630 | 7,078 | 1,552 |
2008 | 8,585 | 7,019 | 1,566 |
2009 | 8,562 | 6,999 | 1,563 |
2010 | 8,492 | 6,948 | 1,544 |
2011 | 8,380 | 6,825 | 1,555 |
2012 | 8,276 | 6,716 | 1,560 |
2013 | 8,232 | 6,659 | 1,573 |
2014 | 8,177 | 6,603 | 1,574 |
2015 | 8,054 | 6,498 | 1,556 |
2016 | 7,980 | 6,430 | 1,550 |
2017 | 7,922 | 6,359 | 1,563 |
2018 | 7,855 | 6,302 | 1,553 |
2019 | 7,768 | 6,227 | 1,541 |
2020 | 7,718 | 6,170 | 1,548 |
2021 | 7,655 | 6,106 | 1,549 |
2022 | 7,608 | 6,058 | 1,550 |
Sources/Entities: INE | DGRM/MAA-MEM-MIH, PORDATA
Last updated: 2023-06-01