Indicator
|
|
1995 | 37,951.2 | 8,332.6 | 1,521.0 | 1,389.9 | 4,305.3 | 462.6 | 597.6 | 4,850.8 | 946.0 | 4,927.5 | 10,617.9 |
1996 | 40,711.9 | 8,086.4 | 1,609.3 | 1,497.3 | 4,816.5 | 530.0 | 729.4 | 5,372.3 | 1,074.1 | 5,455.5 | 11,541.0 |
1997 | 43,448.8 | 7,451.9 | 1,569.4 | 1,676.3 | 5,655.1 | 610.8 | 1,018.6 | 5,911.0 | 1,230.1 | 6,138.6 | 12,187.0 |
1998 | 47,559.7 | 7,133.1 | 1,632.5 | 2,004.3 | 6,453.4 | 702.7 | 1,090.3 | 6,775.9 | 1,363.6 | 6,731.9 | 13,672.0 |
1999 | 50,909.7 | 7,716.9 | 1,735.8 | 2,006.7 | 6,298.2 | 829.8 | 1,210.5 | 7,281.9 | 1,682.7 | 7,615.0 | 14,532.1 |
2000 | 54,783.3 | 8,083.3 | 2,006.8 | 2,227.2 | 6,597.1 | 860.0 | 1,324.4 | 8,056.5 | 1,647.4 | 8,075.9 | 15,904.7 |
2001 | 59,917.9 | 8,795.4 | 1,928.0 | 2,362.9 | 7,764.9 | 912.0 | 1,398.4 | 8,810.6 | 1,873.3 | 8,679.7 | 17,392.7 |
2002 | 62,344.8 | 8,635.6 | 1,913.5 | 2,600.5 | 7,254.1 | 925.5 | 1,310.3 | 9,349.7 | 1,907.9 | 9,339.6 | 19,108.3 |
2003 | 66,267.3 | 9,410.1 | 1,923.1 | 2,902.3 | 7,444.8 | 881.8 | 1,095.3 | 10,293.3 | 1,810.9 | 9,464.3 | 21,041.5 |
2004 | 70,388.3 | 9,936.2 | 2,040.6 | 2,932.4 | 8,155.6 | 856.6 | 1,055.6 | 11,155.4 | 1,809.5 | 10,051.2 | 22,395.1 |
2005 | 74,144.9 | 10,668.8 | 2,125.1 | 3,111.6 | 8,186.0 | 960.6 | 1,017.9 | 11,724.8 | 1,897.4 | 10,535.8 | 23,916.9 |
2006 | 75,225.8 | 11,107.3 | 2,142.9 | 3,103.9 | 7,252.5 | 1,086.2 | 1,172.9 | 11,794.2 | 1,857.6 | 10,581.1 | 25,127.4 |
2007 | 78,112.9 | 12,447.8 | 2,059.0 | 3,178.0 | 7,320.5 | 1,079.4 | 1,219.0 | 12,493.7 | 1,907.6 | 10,309.7 | 26,098.2 |
2008 | 81,206.5 | 13,289.6 | 2,118.9 | 3,280.5 | 6,966.7 | 1,167.9 | 1,365.6 | 13,077.6 | 2,031.7 | 10,684.6 | 27,223.3 |
2009 | 88,099.4 | 13,352.9 | 2,519.3 | 3,605.5 | 8,335.6 | 1,075.9 | 1,438.3 | 14,089.2 | 2,142.6 | 11,408.7 | 30,131.4 |
2010 | 93,215.6 | 13,534.1 | 3,420.4 | 3,584.2 | 11,477.1 | 1,330.9 | 1,007.5 | 13,431.7 | 2,157.5 | 12,086.0 | 31,186.0 |
2011 | 88,088.3 | 15,755.4 | 2,181.4 | 3,480.2 | 7,950.9 | 1,254.1 | 776.2 | 12,248.9 | 2,036.7 | 10,794.8 | 31,609.7 |
2012 | 82,277.8 | 15,626.8 | 1,873.3 | 3,124.2 | 6,755.1 | 1,060.2 | 771.3 | 11,149.6 | 1,788.1 | 9,055.2 | 31,074.0 |
2013 | 85,112.3 | 16,088.4 | 1,878.6 | 3,495.0 | 6,408.1 | 1,130.3 | 828.6 | 11,073.4 | 1,761.1 | 9,329.3 | 33,119.2 |
2014 | 89,529.6 | 15,917.9 | 1,816.6 | 3,288.1 | 12,105.1 | 1,030.5 | 850.5 | 10,887.8 | 1,555.9 | 9,188.3 | 32,889.0 |
2015 | 86,707.4 | 15,766.7 | 1,835.2 | 3,331.5 | 8,890.8 | 1,084.5 | 855.7 | 11,066.9 | 1,499.1 | 9,134.4 | 33,242.7 |
2016 | 83,615.9 | 15,364.8 | 1,592.4 | 3,324.2 | 5,988.4 | 1,041.1 | 782.5 | 11,387.8 | 1,568.6 | 8,897.3 | 33,668.7 |
2017 | 88,897.4 | 14,899.1 | 1,720.1 | 3,336.9 | 10,321.5 | 1,185.5 | 863.8 | 12,240.6 | 1,644.2 | 8,980.6 | 33,705.2 |
2018 | 88,722.5 | 14,666.3 | 1,784.2 | 3,503.6 | 7,718.9 | 1,236.8 | 944.4 | 13,252.3 | 1,771.7 | 9,102.8 | 34,741.5 |
2019 | 91,004.2 | 14,093.4 | 1,672.6 | 3,530.1 | 7,875.0 | 1,346.8 | 971.8 | 13,915.0 | 1,860.7 | 9,580.4 | 36,158.4 |
2020 | 98,743.3 | 14,041.4 | 1,632.8 | 3,767.6 | 12,518.9 | 1,388.6 | 1,124.7 | 14,963.1 | 1,881.1 | 9,486.3 | 37,938.7 |
2021 | Pro102,536.9 | Pro14,503.0 | Pro1,729.6 | Pro3,870.1 | Pro11,833.4 | Pro1,720.6 | Pro1,292.5 | Pro16,345.1 | Pro2,080.5 | Pro9,955.3 | Pro39,206.9 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-02-06