Indicator
|
|
1960 | 38,245 | 22,398 |
1962 | 37,760 | 22,390 |
1964 | 35,633 | 22,264 |
1966 | 33,815 | 20,722 |
1968 | 29,988 | 17,788 |
1970 | 29,918 | 14,570 |
1972 | 25,781 | 13,998 |
1974 | 18,135 | 9,788 |
1976 | 30,165 | 13,175 |
1978 | 30,924 | 15,866 |
1980 | 29,612 | 14,227 |
1981 | 39,298 | 11,684 |
1982 | 37,410 | 12,510 |
1983 | 35,563 | 13,700 |
1984 | 38,981 | 15,801 |
1985 | 49,970 | 19,237 |
1986 | 61,489 | 17,935 |
1987 | 54,215 | 19,346 |
1988 | 53,941 | 20,189 |
1989 | 53,474 | 21,650 |
1990 | 56,192 | 21,833 |
1991 | 71,687 | 22,863 |
1992 | 82,972 | 30,351 |
1993 | 74,274 | 37,442 |
1994 | 95,107 | 34,484 |
1995 | 89,678 | 36,372 |
1996 | 90,360 | 36,771 |
1997 | 90,831 | 37,720 |
1998 | 119,489 | 40,606 |
1999 | 115,915 | 44,497 |
2000 | 106,693 | 53,638 |
2001 | 103,503 | 60,480 |
2002 | 97,459 | 61,758 |
2003 | 105,751 | 70,167 |
2004 | 104,698 | 69,641 |
2005 | 102,559 | 66,667 |
2006 | 106,703 | 69,817 |
2007 | (R)135,498 | (R)84,069 |
2008 | (R)141,419 | 88,141 |
2009 | 125,507 | 78,489 |
2010 | (R)124,749 | (R)78,074 |
2011 | 121,182 | (R)78,264 |
2012 | (R)121,347 | (R)79,639 |
2013 | (R)111,790 | (R)71,400 |
2014 | (R)81,439 | (R)53,127 |
2015 | (R)90,774 | (R)59,623 |
2016 | (R)86,736 | (R)57,151 |
2017 | (R)79,059 | (R)52,148 |
2018 | (R)70,232 | (R)46,771 |
2019 | (R)68,081 | (R)45,465 |
2020 | (R)51,743 | (R)35,369 |
2021 | 63,710 | 42,628 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-12-28