Indicator
|
|
2004 | 253,332 | 164,093 | 30,696 | 11,907 | 46,635 |
2005 | 249,919 | 166,049 | 27,337 | 18,331 | 38,202 |
2006 | 348,186 | 271,499 | 29,493 | 16,639 | 30,555 |
2007 | 286,469 | 190,964 | 33,345 | 26,550 | 35,610 |
2008 | 262,398 | 164,762 | 29,267 | 31,101 | 37,267 |
2009 | 174,689 | 97,717 | 22,625 | 17,466 | 36,881 |
2010 | 164,368 | 86,948 | 12,493 | 25,864 | 39,063 |
2011 | 149,239 | 87,598 | 24,350 | 10,810 | 26,481 |
2012 | 82,967 | 34,082 | 19,103 | 12,624 | 17,159 |
2013 | 89,768 | 32,999 | 20,989 | 15,138 | 20,642 |
2014 | 85,660 | 38,252 | 17,229 | 8,782 | 21,397 |
2015 | 84,990 | 41,880 | 14,678 | 7,620 | 20,812 |
2016 | 98,633 | 35,139 | 33,030 | 8,556 | 21,909 |
2017 | 122,759 | 41,912 | 41,734 | 9,480 | 29,633 |
2018 | 152,816 | 77,743 | 35,725 | 10,272 | 29,077 |
2019 | 167,178 | 71,904 | 38,091 | 15,979 | 41,204 |
2020 | 111,508 | 39,593 | 27,696 | 16,811 | 27,407 |
2021 | 131,908 | 63,545 | 34,000 | 16,271 | 18,092 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-12-20