Indicator
|
|
1989 | 2,146.8 | 1,450.5 | 2,180.2 | 2,116.3 | 1,909.4 | 1,909.4 | 716.0 | 2,076.3 | 1,333.4 | 2,567.8 | 1,066.4 |
1996 | 3,117.5 | 2,106.4 | 3,166.4 | 3,075.6 | 2,775.3 | 2,775.3 | 1,295.4 | 3,768.9 | 1,936.3 | 4,655.3 | 1,547.8 |
1997 | 3,210.8 | 2,361.3 | 3,610.3 | 3,167.9 | 2,858.6 | 2,858.6 | 1,334.3 | 3,880.7 | 1,994.7 | 4,794.4 | 1,594.2 |
1999 | 3,610.3 | 2,559.3 | 4,199.9 | 3,352.9 | 3,025.2 | 3,025.2 | 1,412.1 | 4,319.1 | 2,222.1 | 5,074.8 | 1,686.9 |
2000 | 3,700.6 | 2,623.2 | 4,582.5 | 3,927.5 | 3,436.7 | 3,152.4 | 1,447.0 | 4,805.9 | 3,307.5 | 5,624.3 | 1,729.3 |
2005 | 4,030.1 | 2,856.5 | 4,990.5 | 4,277.1 | 3,742.4 | 3,432.9 | 2,026.0 | 5,233.8 | 3,601.6 | 5,663.5 | 2,187.6 |
2006 | 4,090.5 | 2,899.4 | 5,065.4 | 4,341.2 | 3,798.6 | 3,484.4 | 2,056.4 | 5,312.3 | 3,655.6 | 5,748.5 | 2,220.4 |
2007 | 4,151.9 | 2,942.9 | 5,141.3 | 4,406.3 | 3,855.5 | 3,536.7 | 2,087.2 | 5,392.0 | 3,710.4 | 5,834.7 | 2,253.7 |
2008 | 4,239.1 | 3,004.7 | 5,249.3 | 4,498.9 | 3,936.5 | 3,611.0 | 2,131.1 | 5,505.2 | 3,788.4 | 5,957.2 | 2,301.0 |
2009 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 4,629.4 | 4,050.7 | 3,715.7 | 2,192.9 | 5,664.9 | 3,898.2 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2010 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,192.9 | 5,664.9 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2011 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,192.9 | 5,664.9 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2012 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,192.9 | 5,664.9 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2013 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,192.9 | (R)5,063.4 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2014 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,231.3 | (R)5,063.4 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2015 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,231.3 | (R)5,063.4 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2016 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,231.3 | (R)5,063.4 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2017 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,231.3 | (R)5,063.4 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2018 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,231.3 | (R)5,063.4 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2019 | 4,362.0 | 3,091.8 | 5,401.5 | 5,011.9 | 4,188.0 | 3,724.6 | 2,231.3 | (R)5,063.4 | (R)3,364.1 | 6,130.0 | 2,367.7 |
2020 | 4,375.1 | 3,374.7 | 5,417.7 | 5,026.9 | 4,200.6 | 3,735.8 | 2,238.0 | (R)5,078.6 | (R)3,364.1 | 6,649.7 | 2,374.8 |
2021 | 4,375.1 | 3,374.7 | 5,417.7 | 5,026.9 | 4,200.6 | 3,735.8 | 2,238.0 | (R)5,078.6 | (R)3,374.2 | 6,649.7 | 2,374.8 |
2022 | 4,414.5 | 3,405.1 | 5,466.5 | 5,072.2 | 4,238.4 | 3,769.4 | 2,258.2 | 5,124.3 | 3,404.6 | 6,709.5 | 2,396.2 |
Sources/Entities: DGAEP/MP, PORDATA
Last updated: 2022-09-26