Indicator
|
|
1985 | x | x |
1990 | x | x |
1991 | x | x |
1992 | x | x |
1993 | x | x |
1994 | 22,082 | 5,280 |
1995 | 22,213 | 5,258 |
1996 | 22,332 | 5,501 |
1997 | 22,149 | 5,264 |
1998 | 22,077 | 4,897 |
1999 | 22,590 | 4,737 |
2000 | 22,842 | 4,358 |
2001 | 22,665 | 4,268 |
2002 | 22,481 | 3,732 |
2003 | 22,574 | 3,447 |
2004 | 22,047 | 3,932 |
2005 | 22,339 | 3,454 |
2006 | 21,953 | 3,227 |
2007 | 21,878 | 2,969 |
2008 | 21,594 | 2,620 |
2009 | 21,443 | 2,424 |
2010 | 20,946 | 2,916 |
2011 | 20,598 | 2,995 |
2012 | 21,526 | 2,092 |
2013 | 20,746 | 2,204 |
2014 | 20,108 | 2,224 |
2015 | 19,999 | 2,063 |
2016 | 20,098 | 2,021 |
2017 | 20,066 | 2,026 |
2018 | 19,930 | 2,159 |
2019 | 20,496 | 1,862 |
2020 | 20,350 | 1,876 |
2021 | Pro20,441 | Pro1,824 |
Sources/Entities: INE | DGS/MS, PORDATA
Last updated: 2022-12-27