Indicator
|
|
1960 | 6,941 | 337 |
1961 | 7,564 | 339 |
1962 | 7,512 | 346 |
1963 | x | x |
1964 | 8,530 | 386 |
1965 | 8,500 | 405 |
1966 | 8,388 | 438 |
1967 | 9,419 | 464 |
1968 | 9,467 | 490 |
1969 | 10,025 | 493 |
1970 | 10,992 | 536 |
1971 | 11,392 | 611 |
1972 | 12,376 | 644 |
1973 | 9,607 | 495 |
1974 | 9,268 | 617 |
1975 | 13,754 | 921 |
1976 | 11,657 | 869 |
1977 | 11,160 | 702 |
1978 | 11,056 | 689 |
1979 | x | x |
1980 | x | x |
1981 | x | x |
1982 | x | x |
1983 | x | x |
1984 | x | x |
1985 | 9,172 | 453 |
1986 | 9,020 | 444 |
1987 | 10,807 | 645 |
1988 | 10,805 | 641 |
1989 | 10,860 | 602 |
1990 | 10,898 | 589 |
1991 | 11,138 | 613 |
1992 | 11,369 | 534 |
1993 | 10,656 | 538 |
1994 | 10,107 | 434 |
1995 | 10,214 | 460 |
1996 | 10,147 | 480 |
1997 | 9,611 | 422 |
1998 | 9,052 | 356 |
1999 | 8,727 | 345 |
2000 | 8,176 | 337 |
2001 | 7,983 | 296 |
2002 | 7,730 | 297 |
2003 | 7,474 | 246 |
2004 | 6,819 | 204 |
2005 | 6,470 | 188 |
2006 | 6,366 | 137 |
2007 | 6,326 | 137 |
2008 | 5,812 | 136 |
2009 | 6,133 | 130 |
2010 | 5,964 | 109 |
2011 | 5,826 | 117 |
2012 | 5,245 | 107 |
2013 | 5,499 | 97 |
2014 | 5,354 | 91 |
2015 | 5,399 | 90 |
2016 | 5,537 | 82 |
2017 | 5,651 | 92 |
2018 | 5,652 | 105 |
2019 | 5,723 | 74 |
2020 | 3,711 | 61 |
2021 | 3,939 | 51 |
2022 | 4,744 | 70 |
Sources/Entities: ANSR/MAI, PORDATA
Last updated: 2023-06-28