Indicator
|
|
1960 | 119,586 | 56,296 | 63,290 |
1961 | - | - | 64,421 |
1962 | - | - | 65,862 |
1963 | - | - | 67,198 |
1964 | - | - | 68,393 |
1965 | - | - | 69,115 |
1966 | - | - | 69,270 |
1967 | - | - | 70,996 |
1968 | - | - | 72,235 |
1969 | - | - | 72,222 |
1970 | 260,807 | 187,297 | 73,510 |
1971 | 306,700 | 231,867 | 74,833 |
1972 | 380,880 | 304,852 | 76,028 |
1973 | 607,084 | 530,393 | 76,691 |
1974 | 780,399 | 701,561 | 78,838 |
1975 | 943,410 | 861,705 | 81,705 |
1976 | 1,138,754 | 1,051,836 | 86,918 |
1977 | 1,311,782 | 1,221,856 | 89,926 |
1978 | 1,525,921 | 1,433,079 | 92,842 |
1979 | 1,667,687 | 1,550,651 | 117,036 |
1980 | 1,781,801 | 1,656,147 | 125,654 |
1981 | 1,859,736 | 1,719,685 | 140,051 |
1982 | 1,957,467 | 1,797,692 | 159,775 |
1983 | 2,016,779 | 1,846,744 | 170,035 |
1984 | 2,079,315 | 1,898,085 | 181,230 |
1985 | 2,135,074 | 1,940,896 | 194,178 |
1986 | 2,181,987 | 1,977,355 | 204,632 |
1987 | 2,266,789 | 2,037,334 | 229,455 |
1988 | 2,365,509 | 2,126,623 | 238,886 |
1989 | 2,423,087 | 2,177,872 | 245,215 |
1990 | 2,427,090 | 2,173,528 | 253,562 |
1991 | 2,475,255 | 2,207,145 | 268,110 |
1992 | 2,529,753 | 2,241,931 | 287,822 |
1993 | 2,581,919 | 2,276,664 | 305,255 |
1994 | 2,656,769 | 2,314,972 | 341,797 |
1995 | 2,708,130 | 2,344,316 | 363,814 |
1996 | 2,579,916 | 2,198,352 | 381,564 |
1997 | 2,674,767 | 2,278,344 | 396,423 |
1998 | 2,766,914 | 2,360,044 | 406,870 |
1999 | 2,858,302 | 2,440,781 | 417,521 |
2000 | 2,906,675 | 2,480,265 | 426,410 |
2001 | 2,965,105 | 2,528,929 | 436,176 |
2002 | 3,015,228 | 2,563,984 | 451,244 |
2003 | 3,070,365 | 2,593,512 | 476,853 |
2004 | 3,141,587 | 2,649,904 | 491,683 |
2005 | 3,202,278 | 2,696,966 | 505,312 |
2006 | 3,262,320 | 2,738,790 | 523,530 |
2007 | 3,317,033 | 2,782,765 | 534,268 |
2008 | 3,367,905 | 2,817,846 | 550,059 |
2009 | 3,423,333 | 2,859,269 | 564,064 |
2010 | 3,473,401 | 2,896,074 | 577,327 |
2011 | 3,535,431 | 2,943,654 | 591,777 |
2012 | 3,584,911 | 2,981,644 | 603,267 |
2013 | 3,615,416 | 3,001,520 | 613,896 |
2014 | 3,627,161 | 2,987,182 | 639,979 |
2015 | 3,638,705 | 2,992,512 | 646,193 |
2016 | 3,637,341 | 2,994,711 | 642,630 |
2017 | 3,632,849 | 2,987,136 | 645,713 |
2018 | 3,569,693 | 2,927,393 | 642,300 |
2019 | 3,600,283 | 2,954,755 | 645,528 |
2020 | 3,618,375 | 2,969,728 | 648,647 |
2021 | 3,624,790 | 2,977,307 | 647,483 |
2022 | 3,638,367 | 2,990,010 | 648,357 |
Sources/Entities: IGFSS/MTSSS (until 1998) | ISS/MTSSS (as from 1999), CGA/MTSSS-MF, PORDATA
Last updated: 2023-06-27