Indicator
Private household (until 2010); Dwelling (from 2011 onwards) |
|
|
|
1992 | 3,214,245 | 402,400 | 647,551 | 1,461,088 | 203,654 | 499,552 |
1993 | 3,237,871 | 416,124 | 653,550 | 1,447,380 | 229,200 | 491,617 |
1994 | 3,261,140 | 432,497 | 671,057 | 1,455,067 | 223,102 | 479,417 |
1995 | 3,296,154 | 455,589 | 662,776 | 1,464,900 | 231,943 | 480,946 |
1996 | 3,363,546 | 498,616 | 694,829 | 1,438,921 | 244,057 | 487,123 |
1997 | 3,416,699 | 542,960 | 726,105 | 1,404,683 | 248,098 | 494,853 |
1998 | ┴x | ┴x | ┴x | ┴x | ┴x | ┴x |
1999 | 3,498,153 | 520,101 | 688,407 | 1,565,741 | 260,484 | 463,419 |
2000 | 3,544,098 | 536,738 | 716,987 | 1,554,924 | 270,588 | 464,861 |
2001 | 3,575,544 | 548,290 | 715,189 | 1,547,920 | 274,446 | 489,700 |
2002 | 3,605,457 | 552,484 | 728,704 | 1,546,213 | 277,460 | 500,595 |
2003 | 3,678,408 | 596,341 | 755,215 | 1,572,831 | 280,736 | 473,284 |
2004 | 3,738,156 | 629,927 | 803,520 | 1,605,245 | 275,614 | 423,850 |
2005 | 3,767,305 | 633,421 | 814,852 | 1,598,781 | 282,957 | 437,294 |
2006 | 3,819,142 | 649,321 | 836,966 | 1,603,775 | 305,124 | 423,956 |
2007 | 3,836,195 | 661,458 | 851,225 | 1,580,857 | 308,323 | 434,332 |
2008 | 3,879,117 | 687,400 | 883,755 | 1,548,262 | 313,406 | 446,294 |
2009 | 3,910,889 | 692,941 | 894,888 | 1,544,950 | 330,734 | 447,377 |
2010 | 3,942,057 | 710,238 | 926,903 | 1,530,139 | 344,508 | 430,269 |
2011 | ┴4,001,221 | ┴770,088 | ┴923,903 | ┴1,496,513 | ┴398,170 | ┴412,547 |
2012 | 4,012,518 | 783,588 | 919,684 | 1,482,345 | 420,387 | 406,515 |
2013 | 4,007,097 | 794,529 | 938,923 | 1,449,497 | 413,951 | 410,198 |
2014 | 4,062,555 | 850,864 | 966,093 | 1,452,580 | 410,623 | 382,394 |
2015 | 4,082,671 | 881,693 | 964,890 | 1,459,546 | 424,307 | 352,235 |
2016 | 4,080,230 | 885,016 | 956,403 | 1,447,809 | 436,375 | 354,626 |
2017 | 4,102,716 | 906,634 | 982,367 | 1,436,941 | 439,787 | 336,987 |
2018 | 4,144,619 | 938,839 | 1,007,681 | 1,410,116 | 460,315 | 327,669 |
2019 | 4,148,057 | 934,108 | 1,030,116 | 1,401,622 | 459,344 | 322,868 |
2020 | 4,068,878 | 852,754 | 971,147 | 1,431,847 | 470,654 | 342,476 |
2021 | ┴3,795,084 | ┴654,961 | ┴765,208 | ┴1,529,106 | ┴452,835 | ┴392,973 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-04-07