Indicator
|
|
2007 | 701,685 | 70,667 | 563,632 | 52,410 | 12,605 | 30 | 2,341 | x |
2008 | 691,593 | 69,542 | 554,565 | 52,408 | 12,603 | 130 | 2,345 | x |
2009 | 692,559 | 69,542 | 554,565 | 52,408 | 12,603 | 1,095 | 2,346 | x |
2010 | 699,985 | 69,533 | 554,441 | 59,387 | 15,185 | 1,094 | 345 | x |
2011 | ┴801,930 | ┴69,594 | ┴598,759 | ┴69,718 | ┴41,653 | ┴1,820 | ┴20,386 | ┴1,937,709 |
2012 | 801,930 | 69,594 | 598,759 | 69,718 | 41,653 | 1,820 | 20,386 | 1,937,711 |
2013 | 826,699 | 69,594 | 623,528 | 69,718 | 41,653 | 1,820 | 20,386 | 1,937,718 |
2014 | 837,220 | 69,594 | 623,529 | 69,716 | 52,161 | 1,820 | 20,400 | 1,937,714 |
2015 | 837,220 | 69,594 | 623,529 | 69,716 | 52,161 | 1,820 | 20,400 | 1,937,714 |
2016 | 837,221 | 69,594 | 623,530 | 69,715 | 52,161 | 1,820 | 20,401 | 1,938,825 |
2017 | 838,480 | 69,594 | 623,534 | 69,715 | 53,363 | 1,872 | 20,402 | 1,938,825 |
2018 | (R)838,740 | 69,594 | 623,547 | 69,715 | 53,411 | 2,076 | 20,173 | 1,939,600 |
2019 | ┴844,860 | ┴69,594 | ┴623,548 | ┴69,715 | ┴59,386 | ┴2,219 | ┴20,398 | ┴1,938,224 |
2020 | 844,860 | 69,594 | 623,548 | 69,715 | 59,386 | 2,219 | 20,398 | 1,938,224 |
2021 | 849,952 | 69,594 | 623,535 | 69,696 | 59,385 | 7,281 | 20,461 | 1,937,547 |
Sources/Entities: ICNF/MAAC | ICNF Madeira (as from 2011) | SRAAC Açores (as from 2011), PORDATA
Last updated: 2023-01-17