Indicator
|
|
2012 | 835,996 | 250,419 | 211,475 | 180,019 | 117,546 | 54,750 | 17,262 | 3,969 | 558 |
2013 | 849,430 | 256,732 | 210,896 | 180,861 | 122,062 | 56,604 | 17,640 | 3,812 | 824 |
2014 | 865,908 | 263,972 | 212,097 | 182,177 | 126,244 | 58,397 | 18,289 | 3,590 | 1,144 |
2015 | 882,660 | 269,741 | 215,950 | 182,232 | 130,075 | 60,868 | 18,703 | 3,703 | 1,389 |
2016 | 899,370 | 275,790 | 221,161 | 180,313 | 132,989 | 64,719 | 18,814 | 4,052 | 1,535 |
2017 | 915,602 | 282,285 | 226,300 | 178,764 | 134,648 | 68,792 | 19,326 | 3,860 | 1,629 |
2018 | 930,337 | 284,771 | 232,841 | 178,904 | 135,939 | 72,470 | 20,425 | 3,292 | 1,696 |
2019 | 945,208 | 284,880 | 240,059 | 180,479 | 137,290 | 76,275 | 21,500 | 2,951 | 1,776 |
2020 | ┴Pre994,716 | ┴Pre293,869 | ┴Pre255,411 | ┴Pre191,007 | ┴Pre142,868 | ┴Pre80,754 | ┴Pre25,428 | ┴Pre4,213 | ┴Pre1,169 |
2021 | ┴Pre1,042,144 | ┴Pre302,072 | ┴Pre269,500 | ┴Pre203,682 | ┴Pre146,898 | ┴Pre84,392 | ┴Pre29,438 | ┴Pre5,627 | ┴Pre538 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-01-27