Indicator
|
|
2012 | 2,020,126 | 553,882 | 481,444 | 435,001 | 309,046 | 164,860 | 58,626 | 14,929 | 2,339 |
2013 | 2,051,225 | 567,469 | 479,850 | 435,549 | 319,547 | 170,947 | 60,632 | 14,231 | 3,002 |
2014 | 2,087,505 | 581,131 | 482,629 | 437,091 | 329,190 | 176,724 | 63,420 | 13,592 | 3,730 |
2015 | 2,122,996 | 590,041 | 491,917 | 436,026 | 337,522 | 183,550 | 65,612 | 14,151 | 4,177 |
2016 | 2,158,732 | 600,271 | 504,441 | 430,334 | 344,188 | 192,408 | 67,438 | 15,369 | 4,285 |
2017 | 2,194,957 | 613,341 | 515,874 | 425,839 | 348,328 | 201,657 | 70,532 | 15,114 | 4,275 |
2018 | 2,228,750 | 619,030 | 529,972 | 425,577 | 350,266 | 210,734 | 74,932 | 14,051 | 4,190 |
2019 | 2,262,325 | 620,543 | 544,016 | 429,107 | 352,218 | 219,695 | 79,011 | 13,558 | 4,178 |
2020 | ┴Pre2,350,728 | ┴Pre637,965 | ┴Pre569,189 | ┴Pre447,099 | ┴Pre358,525 | ┴Pre227,339 | ┴Pre88,621 | ┴Pre18,483 | ┴Pre3,508 |
2021 | ┴Pre2,435,388 | ┴Pre653,830 | ┴Pre593,336 | ┴Pre470,004 | ┴Pre360,800 | ┴Pre232,910 | ┴Pre97,671 | ┴Pre23,967 | ┴Pre2,870 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-01-27