Indicator
|
|
1971 | 5,343,034 | 1,397,250 | 1,046,080 | 1,098,006 | 959,408 | 842,292 |
1972 | 5,333,690 | 1,457,490 | 1,027,800 | 1,074,280 | 953,475 | 820,645 |
1973 | 5,349,270 | 1,516,250 | 1,027,630 | 1,050,155 | 952,870 | 802,365 |
1974 | 5,449,970 | 1,541,655 | 1,065,725 | 1,053,295 | 984,455 | 804,840 |
1975 | 5,662,280 | 1,509,595 | 1,137,265 | 1,106,640 | 1,058,815 | 849,965 |
1976 | 5,815,355 | 1,496,610 | 1,192,540 | 1,132,520 | 1,107,115 | 886,570 |
1977 | 5,884,530 | 1,526,365 | 1,225,490 | 1,119,810 | 1,118,160 | 894,705 |
1978 | 5,963,000 | 1,555,210 | 1,253,745 | 1,116,325 | 1,130,425 | 907,295 |
1979 | 6,049,320 | 1,584,470 | 1,277,925 | 1,121,835 | 1,139,630 | 925,460 |
1980 | 6,142,030 | 1,612,255 | 1,299,005 | 1,132,090 | 1,149,460 | 949,220 |
1981 | 6,224,924 | 1,644,359 | 1,319,729 | 1,135,288 | 1,153,166 | 972,384 |
1982 | 6,292,150 | 1,669,629 | 1,345,554 | 1,135,017 | 1,150,875 | 991,077 |
1983 | 6,355,808 | 1,677,646 | 1,369,620 | 1,144,490 | 1,150,688 | 1,013,366 |
1984 | 6,417,126 | 1,682,907 | 1,391,928 | 1,157,945 | 1,149,420 | 1,034,927 |
1985 | 6,465,266 | 1,681,190 | 1,416,077 | 1,176,550 | 1,143,365 | 1,048,085 |
1986 | 6,499,822 | 1,667,234 | 1,437,359 | 1,204,870 | 1,131,251 | 1,059,109 |
1987 | 6,530,461 | 1,649,545 | 1,450,920 | 1,235,334 | 1,121,592 | 1,073,071 |
1988 | 6,557,225 | 1,633,419 | 1,457,696 | 1,260,672 | 1,119,616 | 1,085,822 |
1989 | 6,581,398 | 1,623,172 | 1,456,574 | 1,282,986 | 1,124,940 | 1,093,727 |
1990 | 6,606,852 | 1,623,717 | 1,444,466 | 1,301,749 | 1,135,122 | 1,101,799 |
1991 | 6,628,021 | 1,627,973 | 1,440,095 | 1,313,987 | 1,139,736 | 1,106,231 |
1992 | 6,649,604 | 1,626,881 | 1,446,895 | 1,326,264 | 1,142,130 | 1,107,435 |
1993 | 6,677,977 | 1,621,170 | 1,455,742 | 1,337,615 | 1,153,547 | 1,109,904 |
1994 | 6,711,345 | 1,612,067 | 1,468,421 | 1,348,591 | 1,169,573 | 1,112,695 |
1995 | 6,748,610 | 1,600,908 | 1,481,303 | 1,364,726 | 1,189,191 | 1,112,484 |
1996 | 6,784,196 | 1,584,830 | 1,495,249 | 1,383,137 | 1,215,077 | 1,105,904 |
1997 | 6,819,858 | 1,565,068 | 1,510,279 | 1,402,475 | 1,243,122 | 1,098,915 |
1998 | 6,855,855 | 1,543,457 | 1,524,199 | 1,424,544 | 1,266,650 | 1,097,006 |
1999 | 6,894,301 | 1,517,582 | 1,538,712 | 1,449,692 | 1,286,623 | 1,101,693 |
2000 | 6,939,317 | 1,491,371 | 1,554,271 | 1,475,533 | 1,307,467 | 1,110,676 |
2001 | 6,978,257 | 1,457,162 | 1,575,938 | 1,498,933 | 1,328,427 | 1,117,799 |
2002 | 7,002,680 | 1,410,948 | 1,600,542 | 1,516,210 | 1,350,901 | 1,124,080 |
2003 | 7,015,437 | 1,366,725 | 1,614,590 | 1,527,427 | 1,368,786 | 1,137,911 |
2004 | 7,016,878 | 1,326,100 | 1,617,484 | 1,536,138 | 1,381,604 | 1,155,553 |
2005 | 7,016,927 | 1,286,631 | 1,614,613 | 1,543,113 | 1,397,848 | 1,174,724 |
2006 | 7,023,147 | 1,252,624 | 1,604,258 | 1,550,864 | 1,415,770 | 1,199,631 |
2007 | 7,033,533 | 1,224,497 | 1,585,903 | 1,561,710 | 1,433,923 | 1,227,500 |
2008 | 7,036,435 | 1,199,496 | 1,558,882 | 1,572,664 | 1,454,261 | 1,251,133 |
2009 | 7,029,408 | 1,176,946 | 1,521,900 | 1,583,624 | 1,476,875 | 1,270,063 |
2010 | 7,013,108 | 1,158,612 | 1,473,108 | 1,596,849 | 1,497,098 | 1,287,443 |
2011 | 6,981,489 | 1,145,290 | 1,415,609 | 1,607,603 | 1,510,237 | 1,302,752 |
2012 | 6,933,167 | 1,131,251 | 1,354,897 | 1,612,106 | 1,515,999 | 1,318,916 |
2013 | 6,870,043 | 1,116,982 | 1,299,842 | 1,606,840 | 1,516,012 | 1,330,369 |
2014 | 6,807,509 | 1,108,178 | 1,255,836 | 1,592,270 | 1,514,052 | 1,337,174 |
2015 | 6,759,544 | 1,105,488 | 1,216,318 | 1,576,392 | 1,512,837 | 1,348,510 |
2016 | 6,715,096 | 1,101,108 | 1,182,118 | 1,555,867 | 1,514,117 | 1,361,886 |
2017 | 6,672,187 | 1,094,961 | 1,154,012 | 1,529,973 | 1,518,312 | 1,374,929 |
2018 | 6,639,342 | 1,092,325 | 1,132,356 | 1,501,926 | 1,523,059 | 1,389,676 |
2019 | 6,621,663 | 1,093,608 | 1,118,860 | 1,471,763 | 1,530,136 | 1,407,298 |
2020 | ┴Pre6,614,145 | ┴Pre1,093,106 | ┴Pre1,109,945 | ┴Pre1,437,901 | ┴Pre1,540,332 | ┴Pre1,432,861 |
2021 | Pre6,593,603 | Pre1,087,252 | Pre1,105,052 | Pre1,396,493 | Pre1,552,038 | Pre1,452,769 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-01-27