Indicator
|
|
|
1969 | 10,589 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1970 | 11,100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1971 | 13,731 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1972 | 14,132 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1973 | 16,710 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1974 | 19,712 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1975 | 21,306 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1976 | 32,119 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1977 | 39,361 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1978 | 48,237 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1979 | 56,661 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1980 | 71,991 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1981 | 83,059 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1982 | 83,693 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1983 | 103,348 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1984 | 131,637 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1985 | 159,318 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1986 | 232,729 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1987 | 249,550 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1988 | 289,583 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1989 | 335,457 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1990 | 365,907 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1991 | 394,940 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1992 | 330,111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1993 | 301,224 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1994 | 292,112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1995 | 245,447 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1996 | 248,500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1997 | 241,911 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1998 | 254,018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1999 | 256,589 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2000 | 251,568 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2001 | 255,291 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 267,042 | 648 | 209 | 73 | 352 | 191,291 | 13,856 | 1,793 | 20,407 | 2,636 | 13,550 | 38,128 | 18,730 | 7,885 | 6,110 | 62 | 56,373 | 1,323 | 5,510 | 38,963 |
2003 | 271,592 | 607 | 314 | 164 | 125 | 184,616 | 11,175 | 1,353 | 18,829 | 2,545 | 13,397 | 39,247 | 19,316 | 9,557 | 6,424 | 106 | 66,979 | 707 | 5,345 | 48,919 |
2004 | 259,522 | 689 | 322 | 252 | 109 | 186,080 | 13,551 | 1,923 | 20,909 | 3,508 | 13,415 | 35,066 | 13,675 | 4,023 | 6,597 | 61 | 59,069 | 946 | 5,892 | 38,809 |
2005 | 255,000 | 662 | 413 | 163 | 76 | 183,693 | 10,508 | 352 | 19,931 | 3,940 | 13,710 | 33,113 | 10,317 | 2,560 | 6,045 | 49 | 60,320 | 2,040 | 6,530 | 40,629 |
2006 | 244,300 | 685 | 411 | 140 | 130 | 181,214 | 14,181 | 415 | 16,470 | 3,820 | 13,755 | 26,334 | 12,827 | 4,646 | 5,860 | 59 | 49,567 | 3,910 | 6,582 | 28,873 |
2007 | 275,295 | 801 | 433 | 227 | 135 | 206,153 | 18,134 | 2,903 | 13,399 | 5,245 | 17,803 | 37,141 | 14,817 | 6,584 | 5,341 | 60 | 53,510 | 1,377 | 5,899 | 35,487 |
2008 | 295,129 | 764 | 392 | 263 | 100 | 203,056 | 17,114 | 1,445 | 14,578 | 5,585 | 18,021 | 41,986 | 17,090 | 8,019 | 4,797 | 42 | 74,215 | 1,628 | 5,556 | 55,374 |
2009 | 254,831 | 959 | 538 | 281 | 130 | 190,191 | 19,769 | 280 | 16,477 | 3,410 | 15,214 | 38,775 | 18,141 | 9,950 | 2,934 | 91 | 45,540 | 2,371 | 5,351 | 28,092 |
2010 | 271,972 | 896 | 528 | 128 | 235 | 196,350 | 29,564 | 375 | 16,166 | 5,743 | 15,051 | 37,262 | 16,867 | 9,049 | 2,738 | 108 | 57,858 | 2,185 | 6,634 | 38,473 |
2011 | 285,880 | 1,194 | 579 | 182 | 425 | 212,467 | 25,858 | 6,023 | 17,256 | 10,364 | 16,006 | 42,007 | 15,942 | 8,625 | 2,445 | 100 | 56,274 | 1,271 | 6,424 | 36,213 |
2012 | 281,307 | 1,387 | 636 | 179 | 566 | 208,619 | 28,434 | 2,385 | 19,789 | 12,258 | 13,808 | 40,815 | 14,189 | 7,321 | 3,185 | 75 | 57,109 | 1,028 | 5,554 | 38,691 |
2013 | 253,148 | 1,373 | 566 | 278 | 523 | 184,159 | 24,359 | 1,212 | 14,132 | 10,517 | 11,694 | 39,678 | 11,923 | 5,553 | 1,985 | 69 | 55,689 | 1,202 | 5,273 | 37,609 |
2014 | 250,501 | 1,281 | 650 | 294 | 329 | 174,778 | 20,725 | 1,991 | 15,740 | 7,926 | 12,357 | 31,607 | 11,365 | 5,382 | 2,045 | 85 | 63,065 | 1,925 | 5,559 | 44,292 |
2015 | 260,984 | 1,252 | 662 | 178 | 402 | 187,725 | 17,288 | 4,798 | 20,123 | 12,728 | 14,568 | 30,052 | 11,455 | 4,068 | 2,763 | 25 | 60,522 | 4,492 | 5,602 | 35,934 |
2016 | 269,499 | 1,487 | 783 | 233 | 461 | 184,239 | 14,961 | 11,760 | 17,130 | 10,005 | 14,128 | 27,898 | 12,816 | 3,312 | 3,423 | 52 | 70,875 | 2,759 | 6,033 | 48,225 |
2017 | 272,360 | 1,902 | 801 | 464 | 631 | 191,800 | 21,845 | 14,219 | 16,213 | 8,282 | 14,053 | 23,868 | 14,566 | 3,770 | 3,232 | 74 | 63,996 | 5,252 | 5,905 | 38,386 |
2018 | 291,715 | 1,719 | 883 | 380 | 439 | 191,107 | 27,481 | 10,822 | 18,360 | 10,401 | 13,972 | 21,873 | 15,582 | 5,327 | 3,542 | 164 | 83,028 | 6,333 | 6,776 | 47,931 |
2019 | 295,341 | 1,578 | 906 | 366 | 282 | 201,760 | 25,491 | 14,632 | 20,807 | 17,878 | 15,450 | 19,039 | 16,403 | 6,510 | 3,378 | 175 | 74,939 | 3,510 | 6,808 | 36,722 |
2020 | 262,233 | 1,630 | 819 | 265 | 533 | 179,629 | 19,231 | 9,186 | 16,610 | 9,348 | 14,740 | 22,087 | 14,324 | 6,086 | 2,609 | 158 | 65,806 | 3,912 | 7,168 | 31,755 |
2021 | 335,044 | 1,245 | 444 | 258 | 537 | 218,834 | 26,914 | 17,904 | 21,982 | 9,468 | 12,963 | 30,270 | 18,977 | 7,646 | 2,922 | 244 | 94,563 | 6,395 | 8,156 | 54,903 |
2022 | 335,542 | 1,203 | 594 | 246 | 354 | 207,239 | 23,046 | 12,087 | 24,011 | 9,779 | 14,205 | 28,418 | 20,428 | 7,843 | 2,806 | 245 | 104,935 | 2,977 | 7,122 | 62,497 |
Sources/Entities: INE | DGRM/MAA-MEM-MIH, PORDATA
Last updated: 2023-06-01