Indicator
|
|
1961 | 90,747 | 63,323 | 27,424 |
1962 | 91,600 | 62,607 | 28,993 |
1963 | 95,162 | 64,612 | 30,550 |
1964 | 98,853 | 66,574 | 32,279 |
1965 | 108,931 | 72,839 | 36,092 |
1966 | 113,522 | 76,110 | 37,412 |
1967 | 118,234 | 80,954 | 37,280 |
1968 | 125,926 | 86,612 | 39,314 |
1969 | 134,617 | 95,649 | 38,968 |
1970 | 140,971 | 99,759 | 41,212 |
1971 | 143,669 | 101,337 | 42,332 |
1972 | 143,957 | 100,212 | 43,745 |
1973 | 138,731 | 95,647 | 43,084 |
1974 | 135,171 | 94,046 | 41,125 |
1975 | 116,464 | 82,550 | 33,914 |
1976 | 88,613 | 68,141 | 20,472 |
1977 | 94,040 | 82,647 | 11,393 |
1978 | 103,959 | 100,926 | 3,033 |
1979 | 109,147 | 107,189 | 1,958 |
1980 | 111,378 | 109,373 | 2,005 |
1981 | 108,058 | 106,413 | 1,645 |
1982 | 107,869 | 106,142 | 1,727 |
1983 | 107,568 | 105,334 | 2,234 |
1984 | 113,460 | 110,866 | 2,594 |
1985 | 104,003 | 102,087 | 1,916 |
1986 | 130,631 | 128,856 | 1,775 |
1987 | 125,244 | 123,669 | 1,575 |
1988 | 125,419 | 122,559 | 2,860 |
1989 | 106,697 | 102,161 | 4,536 |
1990 | 110,589 | 106,720 | 3,869 |
1991 | 117,840 | 114,612 | 3,228 |
1992 | 125,313 | 119,038 | 6,275 |
1993 | 119,039 | 112,452 | 6,587 |
1994 | 115,269 | 109,932 | 5,337 |
1995 | 114,543 | 109,506 | 5,037 |
1996 | 114,935 | 110,432 | 4,503 |
1997 | 117,418 | 112,211 | 5,207 |
1998 | 114,568 | 109,880 | 4,688 |
1999 | 118,669 | 114,531 | 4,138 |
2000 | 121,135 | 116,442 | 4,693 |
2001 | 123,250 | 119,181 | 4,069 |
2002 | 124,066 | 120,409 | 3,657 |
2003 | 125,059 | 121,554 | 3,505 |
2004 | 124,312 | 121,367 | 2,945 |
2005 | 123,884 | 120,760 | 3,124 |
2006 | 127,867 | 123,627 | 4,240 |
2007 | 131,372 | 125,300 | 6,072 |
2008 | 135,800 | 122,846 | 12,954 |
2009 | 188,925 | 127,070 | 61,855 |
2010 | 186,436 | 128,065 | 58,371 |
2011 | 165,332 | 128,497 | 36,835 |
2012 | 154,522 | 127,042 | 27,480 |
2013 | 133,581 | 124,752 | 8,829 |
2014 | 128,918 | 122,893 | 6,025 |
2015 | 130,135 | 124,066 | 6,069 |
2016 | 133,859 | 125,491 | 8,368 |
2017 | 131,108 | 122,435 | 8,673 |
2018 | 126,363 | 116,214 | 10,149 |
2019 | 121,519 | 112,144 | 9,375 |
2020 | 118,656 | 110,193 | 8,463 |
2021 | 116,420 | 108,316 | 8,104 |
2022 | 118,919 | 109,983 | 8,936 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2023-06-29