Indicator
|
|
1990 | 79,991 | 70,356 | 7,456 | 2,002 | 177 | x | x |
1991 | 82,500 | 61,122 | 14,957 | 5,705 | 659 | 47 | 10 |
1992 | 85,023 | 55,945 | 19,491 | 8,190 | 1,268 | 98 | 31 |
1993 | 87,262 | 51,888 | 23,220 | 10,111 | 1,837 | 160 | 46 |
1994 | 89,645 | 48,698 | 25,363 | 12,756 | 2,532 | 224 | 72 |
1995 | 91,719 | 46,966 | 26,186 | 14,612 | 3,544 | 312 | 99 |
1996 | 94,935 | 44,619 | 27,008 | 17,688 | 5,022 | 451 | 147 |
1997 | 97,955 | 42,842 | 27,565 | 20,236 | 6,525 | 576 | 211 |
1998 | 100,128 | 41,595 | 28,175 | 20,906 | 8,422 | 758 | 272 |
1999 | 102,878 | 39,216 | 28,720 | 23,367 | 10,247 | 963 | 365 |
2000 | 104,798 | 36,415 | 28,579 | 26,196 | 11,945 | 1,207 | 456 |
2001 | 107,658 | 35,749 | 27,607 | 28,429 | 13,753 | 1,537 | 583 |
2002 | 109,405 | 34,973 | 26,568 | 29,897 | 15,238 | 2,010 | 719 |
2003 | 110,792 | 34,209 | 24,650 | 31,891 | 16,861 | 2,357 | 824 |
2004 | 112,834 | 34,017 | 23,754 | 32,939 | 18,445 | 2,719 | 960 |
2005 | 117,085 | 35,758 | 23,187 | 33,539 | 19,864 | 3,621 | 1,116 |
2006 | 120,275 | 35,950 | 20,498 | 36,567 | 21,685 | 4,312 | 1,263 |
2007 | 122,308 | 35,284 | 19,557 | 38,045 | 23,040 | 4,968 | 1,414 |
2008 | 124,822 | 34,761 | 19,103 | 38,890 | 24,851 | 5,686 | 1,531 |
2009 | 126,248 | 33,890 | 18,306 | 39,283 | 26,467 | 6,533 | 1,769 |
2010 | 128,307 | 33,810 | 17,807 | 39,901 | 27,797 | 7,093 | 1,899 |
2011 | 130,139 | 33,902 | 17,835 | 40,084 | 28,720 | 7,549 | 2,049 |
2012 | 132,473 | 34,259 | 17,835 | 40,303 | 29,780 | 8,074 | 2,222 |
2013 | 134,518 | 34,290 | 17,868 | 40,471 | 30,803 | 8,709 | 2,377 |
2014 | 148,980 | 42,270 | 20,680 | 41,327 | 32,808 | 9,318 | 2,577 |
2015 | 151,975 | 43,297 | 20,770 | 41,531 | 33,663 | 9,946 | 2,768 |
2016 | 152,572 | 42,870 | 20,377 | 41,607 | 34,345 | 10,418 | 2,955 |
2017 | 156,780 | 44,548 | 20,743 | 42,252 | 35,152 | 10,942 | 3,143 |
2018 | 156,660 | 43,139 | 20,025 | 41,864 | 36,594 | 11,609 | 3,429 |
2019 | 158,246 | 42,773 | 19,259 | 42,045 | 38,118 | 12,289 | 3,762 |
2020 | 160,077 | 42,347 | 18,812 | 41,679 | 40,251 | 12,944 | 4,044 |
2021 | 159,548 | 41,813 | 18,449 | 41,438 | 39,974 | 13,610 | 4,264 |
2022 | 159,665 | 41,306 | 17,760 | 40,826 | 41,023 | 14,235 | 4,515 |
Sources/Entities: CGA/MTSSS-MF, PORDATA
Last updated: 2023-04-19