Indicator
|
|
1985 | 4,198 | 3,277 | 921 |
1986 | 5,721 | 4,429 | 1,292 |
1987 | 5,483 | 4,224 | 1,259 |
1988 | 6,175 | 4,633 | 1,542 |
1989 | 8,359 | 6,732 | 1,627 |
1990 | 6,594 | 4,983 | 1,611 |
1991 | 6,798 | 5,270 | 1,528 |
1992 | 7,465 | 5,842 | 1,623 |
1993 | 7,986 | 6,325 | 1,661 |
1994 | 8,798 | 7,064 | 1,734 |
1995 | 9,704 | 7,853 | 1,851 |
1996 | 10,204 | 8,361 | 1,843 |
1997 | 10,964 | 8,911 | 2,053 |
1998 | 11,244 | 9,186 | 2,058 |
1999 | 12,628 | 10,141 | 2,487 |
2000 | 9,608 | 7,187 | 2,421 |
2001 | 10,025 | 7,464 | 2,561 |
2002 | 10,245 | 7,456 | 2,789 |
2003 | 10,199 | 7,495 | 2,704 |
2004 | 10,274 | 7,587 | 2,687 |
2005 | 9,770 | 6,768 | 3,002 |
2006 | 11,063 | 7,814 | 3,249 |
2007 | 11,539 | 8,249 | 3,290 |
2008 | 21,177 | 17,379 | 3,798 |
2009 | 16,746 | 12,992 | 3,754 |
2010 | 12,761 | 8,983 | 3,778 |
2011 | 14,450 | 10,748 | 3,702 |
2012 | 13,543 | 10,273 | 3,270 |
2013 | 15,580 | 12,289 | 3,291 |
2014 | 16,539 | 13,044 | 3,495 |
2015 | 16,598 | 13,029 | 3,569 |
2016 | (R)13,642 | (R)10,289 | (R)3,353 |
2017 | (R)13,397 | (R)10,036 | (R)3,361 |
2018 | (R)12,090 | (R)8,831 | (R)3,259 |
2019 | (R)12,288 | (R)9,049 | (R)3,239 |
2020 | (R)10,129 | (R)7,366 | (R)2,763 |
2021 | 10,857 | 7,978 | 2,879 |
Sources/Entities: BNP/MC-MCTES, PORDATA
Last updated: 2022-06-03