Indicator
(A) Establishment (B) Bed |
|
|
1997 | 20 | 2,578 |
1998 | 16 | 1,931 |
1999 | 17 | 2,117 |
2000 | 27 | 3,479 |
2001 | 27 | 2,901 |
2002 | 28 | 3,058 |
2003 | 29 | 3,154 |
2004 | 24 | 2,779 |
2005 | 28 | 2,608 |
2006 | 29 | 3,000 |
2007 | ┴42 | ┴4,392 |
2008 | 47 | 4,410 |
2009 | 48 | 4,661 |
2010 | 50 | 4,652 |
2011 | 55 | 4,889 |
2012 | 50 | 4,288 |
2013 | 50 | 4,319 |
2014 | 53 | 4,842 |
2015 | 50 | 4,109 |
2016 | 55 | 5,080 |
2017 | 55 | 6,912 |
2018 | 54 | 5,407 |
2019 | 53 | 5,221 |
2020 | 43 | 4,077 |
2021 | 46 | 4,457 |
2022 | 51 | 5,557 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-07-11