|
Euro - Milhões
|
1980 | 2.367,6 |
1981 | 3.556,3 |
1982 | 4.702,6 |
1983 | 6.519,1 |
1984 | 8.876,5 |
1985 | 11.730,5 |
1986 | 14.308,1 |
1987 | 18.843,5 |
1988 | 22.261,0 |
1990 | 28.543,9 |
1991 | 33.396,1 |
1992 | 36.072,3 |
1993 | 42.101,8 |
1994 | 47.271,0 |
1995 | 52.488,8 |
1996 | 55.258,0 |
1997 | 56.792,6 |
1998 | 58.346,5 |
1999 | 62.956,1 |
2000 | 66.175,5 |
2001 | 72.450,1 |
2002 | 79.474,7 |
2003 | 83.377,0 |
2004 | 90.739,1 |
2005 | 101.758,0 |
2006 | 108.557,1 |
2007 | 112.804,1 |
2008 | 118.462,7 |
2009 | 132.747,3 |
2010 | 151.774,6 |
2011 | 174.890,5 |
Fontes/Entidades: IGCP, PORDATA Última actualização: 2012-02-07 |
|
2011 174.890,5 Euros - Milhões |
|
Dívida directa do Estado |
Fontes/Entidades: IGCP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|