|
1960 | 27.776.618,3 | 3.133,3 |
1961 | 28.771.073,1 | 3.222,2 |
1962 | 31.800.173,5 | 3.535,7 |
1963 | 33.021.198,9 | 3.656,6 |
1964 | 35.020.075,4 | 3.875,8 |
1965 | 38.315.810,3 | 4.258,0 |
1966 | 40.060.602,5 | 4.485,6 |
1967 | 41.724.461,9 | 4.701,3 |
1968 | 43.841.095,2 | 4.961,1 |
1969 | 44.908.564,7 | 5.127,7 |
1970 | 48.714.527,9 | 5.611,9 |
1971 | 53.824.074,2 | 6.226,9 |
1972 | 59.410.124,8 | 6.883,8 |
1973 | 62.333.629,4 | 7.220,3 |
1974 | 64.150.443,9 | 7.327,8 |
1975 | 60.881.916,0 | 6.695,1 |
1976 | 62.276.152,2 | 6.656,4 |
1977 | 66.023.063,8 | 6.982,4 |
1978 | 70.093.610,7 | 7.333,3 |
1979 | 75.070.976,9 | 7.770,3 |
1980 | 78.647.517,5 | 8.053,0 |
1981 | 80.357.963,2 | 8.157,1 |
1982 | 82.096.323,0 | 8.282,7 |
1983 | 82.894.069,0 | 8.324,5 |
1984 | 82.030.411,4 | 8.206,1 |
1985 | 83.372.765,0 | 8.317,6 |
1986 | 86.140.642,1 | 8.586,0 |
1987 | 92.715.083,4 | 9.243,7 |
1988 | 97.666.061,8 | 9.747,5 |
1989 | 104.159.515,0 | 10.410,7 |
1990 | 112.345.873,8 | 11.253,5 |
1991 | 116.131.773,9 | 11.650,6 |
1992 | 119.766.814,3 | 12.012,8 |
1993 | 118.943.628,0 | 11.915,1 |
1994 | 120.714.875,2 | 12.066,6 |
1995 | 123.608.704,7 | 12.323,4 |
1996 | 128.167.754,8 | 12.743,0 |
1997 | 133.816.099,8 | 13.260,8 |
1998 | 140.692.003,0 | 13.889,6 |
1999 | 146.422.625,1 | 14.394,7 |
2000 | 152.155.808,7 | 14.879,5 |
2001 | 155.160.751,1 | 15.074,4 |
2002 | 156.346.601,9 | 15.079,1 |
2003 | 154.922.117,6 | 14.837,8 |
2004 | 157.339.519,3 | 14.981,9 |
2005 | 158.558.981,0 | 15.030,1 |
2006 | 160.855.370,0 | 15.197,5 |
2007 | 164.660.120,1 | 15.521,8 |
2008 | 164.646.063,0 | 15.499,9 |
2009 | 159.857.603,2 | 15.034,8 |
2010 | Pre162.097.605,5 | Pre15.238,5 |
2011 | Pre159.399.028,0 | - |
Fontes/Entidades: INE, INE–BP, PORDATA Última actualização: 2012-04-11 |
|
2011 Pre159.399.028,0 Euros (preços con... |
|
PIB a preços constantes (euros) |
Fontes/Entidades: INE, INE–BP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|