Year
Indicator
Map
Sources/Entities: INE, PORDATA
Sources/Entities: INE, PORDATA
|
Portugal | 2.8 | 15.7 | 49.7 | x | 99.4 | 99.7 | 33.3 | 88.9 | 97.1 | 99.3 | 53.5 | 53.9 | 67.3 | 83.7 | 86.1 | 96.9 | 17.1 | 51.8 | 75.5 | 77.2 | 47.4 | 93.4 | 97.9 | 98.9 | 29.6 | 74.3 | 38.4 | x | 27.7 | x | 85.4 | x | x | x | 10.5 | 16.3 | 41.1 | 47.4 | 21.9 | 66.3 |
Continente | 2.9 | 16.1 | 49.9 | x | 99.4 | 99.7 | 32.8 | 88.8 | 97.2 | 99.3 | 53.4 | 53.7 | 68.0 | 84.1 | 86.4 | 96.9 | 17.3 | 52.8 | 75.3 | 76.8 | 47.8 | 93.4 | 97.9 | 98.9 | 28.9 | 73.7 | 38.7 | x | 28.1 | x | 85.7 | x | x | x | 10.7 | 16.5 | 41.3 | 47.6 | 22.2 | 66.1 |
Norte | 1.6 | 13.2 | 46.8 | x | 99.6 | 99.5 | 26.4 | 87.0 | 97.8 | 99.5 | 52.0 | 57.1 | 65.1 | 84.2 | 83.2 | 96.3 | 13.0 | 48.5 | 72.3 | 73.5 | 45.5 | 93.3 | 98.2 | 99.2 | 24.0 | 69.1 | 34.4 | x | 26.4 | x | 86.1 | x | x | x | 9.3 | 16.6 | 34.2 | 43.5 | 18.7 | 65.3 |
Centro | 2.0 | 10.2 | 39.1 | x | 99.1 | 99.6 | 26.3 | 87.1 | 95.9 | 98.8 | 69.6 | 68.2 | 62.6 | 83.5 | 75.9 | 94.9 | 12.4 | 49.6 | 74.6 | 74.6 | 37.1 | 91.5 | 95.7 | 98.3 | 17.7 | 65.4 | 31.4 | x | 22.8 | x | 82.3 | x | x | x | 7.3 | 12.8 | 38.4 | 45.1 | 20.0 | 61.2 |
Área Metropolitana de Lisboa | 4.2 | 18.7 | 60.4 | x | 99.4 | 99.9 | 42.8 | 92.2 | 97.6 | 99.6 | 45.7 | 36.9 | 78.7 | 88.9 | 94.7 | 98.9 | 24.3 | 61.8 | 79.7 | 84.7 | 56.9 | 96.2 | 98.8 | 99.4 | 41.8 | 88.2 | 48.0 | x | 33.5 | x | 88.6 | x | x | x | 14.0 | 21.0 | 51.1 | 57.2 | 28.5 | 73.6 |
Alentejo | 5.0 | 30.3 | 38.9 | x | 99.5 | 99.7 | 28.7 | 89.6 | 96.0 | 98.8 | 62.7 | 67.2 | 45.5 | 72.3 | 82.3 | 97.6 | 15.4 | 51.1 | 71.9 | 72.0 | 40.5 | 90.3 | 97.3 | 98.0 | 12.0 | 67.1 | 30.7 | x | 23.8 | x | 77.5 | x | x | x | 7.7 | 11.6 | 33.6 | 37.9 | 13.7 | 56.1 |
Algarve | 3.1 | 27.3 | 45.8 | x | 99.6 | 99.6 | 30.8 | 86.6 | 94.9 | 99.5 | 48.9 | 39.5 | 52.3 | 75.0 | 85.4 | 96.4 | 15.3 | 46.6 | 68.1 | 70.0 | 42.8 | 92.3 | 96.8 | 98.2 | 27.8 | 69.3 | 34.5 | x | 23.8 | x | 82.9 | x | x | x | 10.8 | 13.9 | 36.4 | 46.1 | 17.3 | 64.3 |
Região Autónoma dos Açores | ... | 7.0 | 51.1 | x | 99.2 | 99.7 | 60.7 | 96.3 | 96.5 | 99.2 | 60.7 | 72.0 | 54.8 | 80.0 | 87.2 | 96.4 | 10.9 | 36.8 | 80.3 | 88.2 | 39.0 | 92.6 | 99.2 | 99.6 | 46.9 | 88.4 | 38.1 | x | 17.9 | x | 74.7 | x | x | x | 7.7 | 13.6 | 36.2 | 48.2 | 16.8 | 73.9 |
Região Autónoma dos Açores | ... | 7.0 | 51.1 | x | 99.2 | 99.7 | 60.7 | 96.3 | 96.5 | 99.2 | 60.7 | 72.0 | 54.8 | 80.0 | 87.2 | 96.4 | 10.9 | 36.8 | 80.3 | 88.2 | 39.0 | 92.6 | 99.2 | 99.6 | 46.9 | 88.4 | 38.1 | x | 17.9 | x | 74.7 | x | x | x | 7.7 | 13.6 | 36.2 | 48.2 | 16.8 | 73.9 |
Região Autónoma da Madeira | ... | 4.8 | 37.1 | x | 99.2 | 99.8 | 30.6 | 88.1 | 95.9 | 99.3 | 52.5 | 48.0 | 46.5 | 72.7 | 74.8 | 96.7 | 11.5 | 24.1 | 79.7 | 85.1 | 36.3 | 93.6 | 97.6 | 99.1 | 42.1 | 86.4 | 26.4 | x | 15.4 | x | 82.4 | x | x | x | 3.8 | 11.2 | 38.4 | 40.8 | 12.5 | 67.9 |
Região Autónoma da Madeira | ... | 4.8 | 37.1 | x | 99.2 | 99.8 | 30.6 | 88.1 | 95.9 | 99.3 | 52.5 | 48.0 | 46.5 | 72.7 | 74.8 | 96.7 | 11.5 | 24.1 | 79.7 | 85.1 | 36.3 | 93.6 | 97.6 | 99.1 | 42.1 | 86.4 | 26.4 | x | 15.4 | x | 82.4 | x | x | x | 3.8 | 11.2 | 38.4 | 40.8 | 12.5 | 67.9 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2019-03-04