Year
Indicator
Map
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Full-time Equivalent (FTE) |
|
|
|
Portugal | 22,969.6 | (R)61,455.2 | 3,874.9 | (R)26,793.1 | 5,970.5 | 2,314.5 | 10,172.9 | 31,556.4 | 2,951.3 | 791.2 |
Continente | 22,262.9 | (R)60,554.5 | 3,862.7 | (R)26,530.2 | 5,651.9 | 2,144.1 | 9,851.1 | 31,093.8 | 2,897.2 | 786.4 |
Norte | 4,961.8 | (R)21,203.9 | 1,077.6 | (R)10,077.2 | 438.8 | 677.0 | 2,433.5 | 10,336.3 | 1,011.8 | 113.4 |
Centro | 3,790.1 | (R)12,487.4 | 597.6 | (R)6,220.2 | 295.6 | 158.4 | 2,252.6 | 6,070.8 | 644.2 | 38.0 |
Área Metropolitana de Lisboa | 12,133.0 | (R)24,162.5 | 2,038.0 | (R)9,017.7 | 4,543.6 | 1,287.0 | 4,415.8 | 13,225.7 | 1,135.7 | 632.1 |
Alentejo | 956.3 | 1,779.7 | 122.3 | 1,026.2 | 325.8 | 1.7 | 413.7 | 748.9 | 94.5 | 2.8 |
Algarve | 421.7 | 921.1 | 27.2 | 189.0 | 48.1 | 20.0 | 335.6 | 712.1 | 10.9 | 0.0 |
Região Autónoma dos Açores | 398.1 | 365.3 | 0.1 | 66.9 | 106.3 | 37.6 | 251.8 | 256.1 | 40.0 | 4.8 |
Região Autónoma dos Açores | 398.1 | 365.3 | 0.1 | 66.9 | 106.3 | 37.6 | 251.8 | 256.1 | 40.0 | 4.8 |
Região Autónoma da Madeira | 308.6 | 535.4 | 12.1 | 196.0 | 212.3 | 132.9 | 70.0 | 206.5 | 14.2 | 0.0 |
Região Autónoma da Madeira | 308.6 | 535.4 | 12.1 | 196.0 | 212.3 | 132.9 | 70.0 | 206.5 | 14.2 | 0.0 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2021-01-08