Indicator
|
|
2013 | 1,835,277.6 | 177,151.9 | 84,879.2 | 42,451.9 | 54,748.5 | 1,454.9 | 147,293.5 | 140,360.6 | 2,225.5 | 65,215.6 | 922,176.9 | 21,205.6 |
2014 | 2,023,534.2 | 177,803.4 | 83,603.1 | 79,854.9 | 64,283.4 | 1,624.2 | 173,899.7 | 165,397.7 | 2,274.9 | 67,275.5 | 958,145.5 | 26,095.1 |
2015 | 2,161,573.5 | 138,304.9 | 99,094.7 | 110,737.4 | 73,640.6 | 4,370.4 | 176,299.0 | 190,235.2 | 4,002.3 | 74,479.9 | 993,116.0 | 33,343.7 |
2016 | 2,210,673.0 | 145,622.0 | 107,156.2 | 57,531.3 | 76,977.6 | 2,693.0 | 200,649.3 | 209,031.7 | 6,228.8 | 80,652.6 | 990,503.7 | 39,772.9 |
2017 | 2,347,909.2 | 131,620.6 | 118,994.9 | 62,259.0 | 79,998.1 | 1,772.7 | 246,582.9 | 227,889.8 | 7,086.6 | 99,579.2 | 1,046,272.1 | 30,350.6 |
2018 | 2,537,227.7 | 125,127.4 | 137,835.8 | 62,169.5 | 85,523.8 | 895.1 | 286,735.1 | 244,419.8 | 4,651.7 | 129,428.8 | 1,108,529.3 | 34,871.4 |
2019 | 2,591,063.8 | 148,004.2 | 111,569.0 | 53,554.3 | 92,168.0 | 847.6 | 263,159.3 | 276,567.8 | 4,330.0 | 102,678.7 | 1,116,846.7 | 43,290.8 |
2020 | Pre2,309,496.8 | Pre170,545.2 | Pre104,880.5 | Pre48,436.8 | Pre83,191.1 | Pre504.0 | Pre244,237.9 | Pre258,881.3 | Pre6,534.4 | Pre70,841.5 | Pre1,002,449.5 | Pre46,564.1 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-04-21