Indicator
|
|
1995 | 623,413.1 | 128,865.4 | 3,718.4 | 152,500.4 | 248,020.5 | 2,652.4 | 14,860.3 | 10,567.6 | 44,190.2 | 312.8 | 401.2 | 348.1 | 219.1 | 641.8 | 886.5 | 10,342.8 | 1,255.8 | 2,324.9 | 426.8 | 878.2 |
1996 | 557,609.8 | 130,581.7 | 3,202.4 | 157,812.8 | 179,832.6 | 2,608.8 | 13,732.2 | 11,430.7 | 44,122.2 | 296.6 | 364.5 | 289.9 | 211.4 | 563.8 | 837.5 | 7,781.9 | 907.4 | 1,953.9 | 357.4 | 722.0 |
1997 | 570,571.3 | 128,083.7 | 2,412.9 | 169,210.3 | 185,572.9 | 2,818.1 | 15,445.0 | 11,558.7 | 44,654.3 | 353.7 | 358.8 | 269.0 | 195.5 | 557.1 | 820.8 | 4,131.2 | 764.6 | 1,730.7 | 341.8 | 1,292.2 |
1998 | 623,623.9 | 125,039.9 | 2,154.2 | 179,925.4 | 224,261.1 | 2,857.7 | 16,586.6 | 13,474.0 | 46,450.4 | 394.3 | 438.0 | 311.6 | 237.8 | 583.8 | 921.0 | 6,125.5 | 552.8 | 2,165.1 | 343.6 | 801.4 |
1999 | 651,151.4 | 130,579.1 | 2,144.0 | 174,616.4 | 247,263.1 | 3,348.4 | 15,671.4 | 14,296.5 | 49,729.9 | 424.6 | 455.4 | 323.4 | 231.6 | 579.3 | 956.5 | 6,724.5 | 513.1 | 2,350.7 | 336.7 | 606.9 |
2000 | 616,480.4 | 137,458.8 | 2,370.4 | 166,081.8 | 206,058.9 | 4,022.5 | 17,816.3 | 15,534.3 | 53,742.3 | 448.7 | 481.7 | 263.1 | 232.0 | 516.8 | 1,097.2 | 6,444.2 | 507.7 | 2,205.5 | 358.8 | 839.5 |
2001 | 595,377.0 | 132,629.0 | 2,202.6 | 146,556.3 | 205,876.3 | 4,303.8 | 17,170.3 | 12,358.2 | 59,212.1 | 431.2 | 470.8 | 248.9 | 227.0 | 542.0 | 1,261.7 | 7,177.0 | 605.9 | 2,810.8 | 404.9 | 888.1 |
2002 | 596,491.8 | 128,872.5 | 2,078.9 | 142,820.3 | 215,413.8 | 4,476.2 | 18,131.7 | 12,275.0 | 58,137.3 | 423.0 | 400.7 | 224.7 | 164.7 | 414.9 | 1,240.8 | 7,459.3 | 552.6 | 2,668.0 | 411.3 | 326.5 |
2003 | 486,616.8 | 120,179.4 | 2,085.5 | 113,759.8 | 147,949.2 | 4,655.5 | 15,617.3 | 12,192.1 | 60,237.2 | 429.0 | 415.6 | 227.4 | 152.3 | 416.1 | 1,253.7 | 3,380.3 | 529.6 | 2,479.4 | 364.1 | 293.2 |
2004 | 498,502.8 | 123,304.3 | 2,120.9 | 114,359.8 | 153,703.5 | 4,704.0 | 16,097.4 | 12,199.1 | 62,244.7 | 427.3 | 389.9 | 293.6 | 126.7 | 404.1 | 1,199.5 | 3,349.9 | 504.0 | 2,447.3 | 343.4 | 283.5 |
2005 | 498,051.0 | 112,549.0 | 2,166.1 | 105,753.8 | 174,077.8 | 4,593.0 | 14,896.0 | 11,715.7 | 63,068.1 | 381.4 | 381.4 | 269.7 | 126.0 | 402.8 | 1,180.6 | 3,312.3 | 448.1 | 2,133.9 | 324.6 | 270.7 |
2006 | 458,639.2 | 110,948.5 | 1,899.0 | 102,021.1 | 142,251.3 | 4,531.6 | 12,930.3 | 10,889.3 | 64,363.4 | 354.0 | 354.9 | 268.8 | 109.3 | 379.7 | 1,164.0 | 3,358.1 | 392.8 | 1,870.8 | 304.9 | 247.5 |
2007 | 449,168.4 | 111,460.0 | 2,137.6 | 104,313.5 | 131,660.8 | 4,463.1 | 11,695.4 | 10,039.2 | 64,853.4 | 357.1 | 327.6 | 253.6 | 96.4 | 369.4 | 1,146.7 | 3,301.3 | 338.3 | 1,836.7 | 286.5 | 231.8 |
2008 | 384,150.3 | 109,666.8 | 1,862.9 | 93,629.9 | 81,297.4 | 4,396.7 | 10,612.7 | 9,423.2 | 65,839.9 | 359.8 | 317.9 | 268.1 | 82.3 | 371.7 | 1,114.7 | 2,399.5 | 318.2 | 1,698.7 | 272.7 | 217.3 |
2009 | 338,470.5 | 108,192.0 | 1,723.4 | 78,457.4 | 55,682.4 | 4,522.8 | 10,076.4 | 8,787.3 | 63,139.1 | 351.8 | 300.3 | 282.5 | 71.2 | 367.4 | 1,134.1 | 2,565.5 | 374.4 | 1,913.5 | 288.1 | 241.1 |
2010 | 313,535.5 | 105,871.3 | 1,665.3 | 77,302.5 | 37,753.1 | 4,436.0 | 9,946.8 | 8,243.3 | 60,961.5 | 244.1 | 282.7 | 265.5 | 64.4 | 369.8 | 1,125.3 | 2,629.0 | 339.3 | 1,564.4 | 254.8 | 216.4 |
2011 | 297,401.4 | 106,194.0 | 1,605.3 | 70,482.2 | 34,432.7 | 4,493.8 | 8,589.0 | 7,567.7 | 58,075.7 | 219.7 | 200.4 | 251.3 | 39.8 | 319.9 | 1,000.9 | 1,852.0 | 307.4 | 1,389.5 | 206.3 | 173.8 |
2012 | 283,826.8 | 104,223.1 | 1,277.9 | 64,424.6 | 33,818.8 | 4,208.2 | 6,800.3 | 6,324.6 | 57,506.2 | 194.3 | 179.6 | 234.3 | 33.1 | 295.4 | 895.6 | 1,558.0 | 264.2 | 1,236.1 | 193.2 | 159.4 |
2013 | 272,993.4 | 102,201.9 | 1,163.9 | 62,141.3 | 31,731.2 | 4,183.1 | 5,316.3 | 5,635.2 | 55,247.0 | 185.8 | 169.2 | 235.4 | 33.6 | 288.6 | 834.7 | 1,582.4 | 281.0 | 1,408.8 | 195.7 | 158.4 |
2014 | 275,962.3 | 106,121.7 | 1,159.7 | 59,742.9 | 28,363.4 | 4,054.5 | 5,080.3 | 5,966.1 | 60,218.4 | 237.9 | 158.7 | 211.3 | 31.8 | 306.7 | 845.8 | 1,565.7 | 246.2 | 1,303.4 | 192.9 | 154.9 |
2015 | 275,760.5 | 107,641.2 | 1,241.2 | 61,207.1 | 30,067.7 | 4,009.1 | 5,682.2 | 5,759.5 | 54,675.8 | 250.3 | 152.6 | 190.4 | 30.7 | 310.6 | 819.2 | 1,826.7 | 237.1 | 1,306.3 | 197.1 | 156.1 |
2016 | 270,653.0 | 108,745.2 | 1,148.2 | 59,306.5 | 27,786.8 | 4,236.8 | 5,239.0 | 5,479.8 | 53,687.4 | 258.9 | 146.3 | 175.2 | 29.7 | 306.1 | 798.4 | 1,432.2 | 227.0 | 1,294.8 | 202.2 | 152.7 |
2017 | 278,052.9 | 109,661.6 | 1,208.8 | 61,621.0 | 29,755.3 | 4,231.7 | 5,276.9 | 5,386.0 | 56,242.7 | 259.3 | 138.0 | 142.9 | 29.8 | 316.0 | 813.3 | 1,295.3 | 195.6 | 1,143.5 | 187.4 | 147.8 |
2018 | 274,522.1 | 110,616.5 | 1,204.4 | 58,886.6 | 27,879.9 | 4,197.8 | 5,119.3 | 5,406.1 | 56,535.1 | 296.6 | 139.6 | 110.1 | 30.6 | 329.5 | 833.8 | 1,262.0 | 165.9 | 1,176.4 | 181.6 | 150.4 |
2019 | 274,913.9 | 113,098.2 | 1,181.4 | 58,676.0 | 25,031.1 | 4,212.6 | 4,914.0 | 5,232.3 | 58,130.4 | 268.2 | 137.1 | 108.7 | 29.9 | 324.7 | 812.3 | 1,166.3 | 154.7 | 1,109.0 | 179.2 | 147.7 |
2020 | 241,577.6 | 115,529.8 | 1,117.2 | 55,169.7 | 20,672.0 | 3,994.8 | 4,964.6 | 4,028.5 | 32,156.2 | 178.4 | 125.5 | 94.1 | 23.9 | 325.2 | 655.1 | 1,134.4 | 124.7 | 1,000.7 | 145.3 | 137.5 |
2021 | 249,704.0 | 115,308.6 | 1,188.3 | 56,425.5 | 19,767.9 | 4,126.3 | 5,406.6 | 4,208.6 | 39,388.7 | 188.5 | 141.0 | 94.3 | 29.8 | 362.7 | 698.5 | 1,043.7 | 114.6 | 930.0 | 148.2 | 132.3 |
2022 | 256,650.8 | 110,507.9 | 1,073.7 | 55,716.8 | 21,057.0 | 3,911.6 | 4,934.9 | 3,743.3 | 51,817.8 | 242.8 | 121.3 | 91.7 | 22.3 | 314.3 | 670.6 | 1,141.2 | 111.9 | 877.7 | 167.8 | 126.5 |
2023 | 256,946.8 | 110,690.4 | 1,017.1 | 53,116.4 | 21,409.1 | 3,841.4 | 4,973.9 | 3,827.9 | 54,250.4 | 346.5 | 113.3 | 78.3 | 21.9 | 322.3 | 672.3 | 977.6 | 115.9 | 845.5 | 195.3 | 131.5 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2025-10-16