Indicator
|
|
1993 | 21,449 | 19,770 | 15,439 |
1994 | 17,781 | 19,357 | 13,863 |
1995 | 19,370 | 16,740 | 14,287 |
1996 | 19,793 | 17,937 | 15,968 |
1997 | 20,484 | 22,769 | 12,937 |
1998 | 20,868 | 21,490 | 12,145 |
1999 | 22,566 | 24,000 | 10,219 |
2000 | 26,543 | 25,589 | 11,173 |
2001 | 29,069 | 28,089 | 12,153 |
2002 | 27,963 | 27,221 | 12,895 |
2003 | 27,994 | 27,833 | 12,134 |
2004 | 28,565 | 27,457 | 13,242 |
2005 | 29,616 | 28,365 | 14,210 |
2006 | 29,742 | 29,758 | 14,008 |
2007 | 29,656 | 30,441 | 9,262 |
2008 | 31,048 | 30,826 | 9,584 |
2009 | 31,998 | 32,500 | 7,731 |
2010 | 31,687 | 31,621 | 7,797 |
2011 | 30,947 | 30,521 | 8,223 |
2012 | 30,742 | 30,904 | 8,061 |
2013 | 30,352 | 30,605 | 7,808 |
2014 | 28,692 | 29,247 | 7,253 |
2015 | 32,394 | 30,749 | 8,898 |
2016 | 32,976 | 32,125 | 9,749 |
2017 | 33,348 | 32,837 | 10,260 |
2018 | 31,589 | 32,028 | 9,821 |
2019 | 30,692 | 31,133 | 9,380 |
2020 | 24,616 | 25,938 | 8,058 |
2021 | 27,339 | 27,462 | 7,935 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-10-28