Indicator
|
|
1984 | 8,248 | 537 | 2,535 | 3,732 | 1,197 | 247 |
1985 | 9,389 | 502 | 2,937 | 4,242 | 1,432 | 276 |
1986 | 8,165 | 425 | 2,258 | 3,955 | 1,239 | 288 |
1987 | 8,175 | 349 | 2,119 | 4,059 | 1,378 | 270 |
1988 | 7,960 | 310 | 1,951 | 4,197 | 1,308 | 194 |
1989 | 8,358 | 322 | 1,981 | 4,411 | 1,438 | 206 |
1990 | 8,874 | 255 | 2,042 | 4,828 | 1,522 | 227 |
1991 | 7,877 | 212 | 1,747 | 4,334 | 1,371 | 213 |
1992 | 9,451 | 324 | 2,036 | 5,287 | 1,551 | 253 |
1993 | 11,062 | 296 | 2,635 | 6,067 | 1,800 | 264 |
1994 | 10,120 | 140 | 1,791 | 5,916 | 1,982 | 291 |
1995 | 12,047 | 166 | 2,296 | 7,173 | 2,132 | 280 |
1996 | 13,874 | 224 | 2,724 | 8,200 | 2,410 | 316 |
1997 | 14,361 | 219 | 2,590 | 8,576 | 2,628 | 348 |
1998 | 14,598 | 243 | 2,531 | 8,696 | 2,793 | 335 |
1999 | 12,808 | 200 | 2,051 | 7,535 | 2,698 | 324 |
2000 | 12,771 | 330 | 1,976 | 7,271 | 2,852 | 342 |
2001 | 13,112 | 280 | 2,054 | 7,413 | 3,020 | 345 |
2002 | 13,772 | 326 | 2,134 | 7,771 | 3,199 | 342 |
2003 | 13,635 | 189 | 2,134 | 7,540 | 3,393 | 379 |
2004 | 13,152 | 131 | 1,944 | 7,175 | 3,469 | 433 |
2005 | 12,889 | 146 | 1,871 | 6,905 | 3,532 | 435 |
2006 | 12,636 | 143 | 1,762 | 6,691 | 3,594 | 446 |
2007 | 11,587 | 101 | 1,513 | 6,129 | 3,449 | 395 |
2008 | 10,807 | 72 | 1,358 | 5,699 | 3,317 | 361 |
2009 | 11,099 | (R)79 | 1,383 | 5,691 | 3,569 | 376 |
2010 | 11,613 | (R)87 | 1,401 | 5,946 | 3,806 | (R)371 |
2011 | 12,681 | 70 | 1,576 | 6,442 | 4,158 | 432 |
2012 | 13,614 | (R)59 | 1,620 | 6,933 | 4,503 | 498 |
2013 | 14,284 | 63 | 1,510 | 7,198 | 4,941 | 572 |
2014 | 14,003 | 55 | 1,344 | 6,944 | 4,967 | 693 |
2015 | 14,222 | (R)41 | 1,213 | 6,909 | 5,300 | 758 |
2016 | 13,779 | (R)44 | 1,058 | 6,621 | 5,300 | 755 |
2017 | 13,440 | 42 | 922 | 6,241 | 5,418 | 817 |
2018 | 12,867 | 43 | 857 | 5,986 | 5,151 | 830 |
2019 | 12,793 | (R)28 | 846 | 5,763 | 5,289 | 864 |
2020 | 11,412 | (R)35 | 721 | 5,020 | 4,744 | 889 |
2021 | 11,588 | 38 | 693 | 4,941 | 4,969 | 945 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-11-03