Indicator
|
|
1996 | 3,766 | 3,914 | 346 |
1997 | 4,842 | 4,823 | 419 |
1998 | 5,364 | 5,408 | 387 |
1999 | 5,736 | 5,562 | 589 |
2000 | 6,672 | 6,384 | 877 |
2001 | 6,908 | 6,962 | 826 |
2002 | 7,412 | 6,994 | 1,224 |
2003 | 7,834 | 7,639 | 1,214 |
2004 | 9,383 | 9,148 | 1,493 |
2005 | 10,395 | 10,462 | 1,468 |
2006 | 8,555 | 8,462 | 1,472 |
2007 | 8,709 | 9,076 | 1,090 |
2008 | 9,185 | 8,808 | 1,467 |
2009 | 9,401 | 9,540 | 1,328 |
2010 | 9,036 | 8,443 | 1,921 |
2011 | 9,305 | 9,173 | 2,053 |
2012 | 9,473 | 9,506 | 2,020 |
2013 | 10,088 | 9,784 | 2,324 |
2014 | 11,020 | 10,638 | 2,706 |
2015 | 11,021 | 11,026 | 2,701 |
2016 | 12,759 | 12,427 | 3,036 |
2017 | 14,437 | 14,542 | 2,931 |
2018 | 13,380 | 13,480 | 2,831 |
2019 | 13,916 | 13,405 | 3,342 |
2020 | 15,391 | 12,009 | 6,724 |
2021 | (R)13,733 | (R)13,931 | (R)6,526 |
2022 | Pro12,464 | Pro14,714 | Pro4,276 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2023-05-31