Indicator
|
|
|
1969 | 333,695 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1970 | 365,423 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1971 | 342,475 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1972 | 342,717 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1973 | 375,413 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1974 | 297,298 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1975 | 285,432 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1976 | 286,568 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1977 | 290,865 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1978 | 259,919 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1979 | 245,187 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1980 | 271,508 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1981 | 264,398 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1982 | 239,544 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1983 | 223,486 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1984 | 243,423 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1985 | 273,681 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1986 | 331,968 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1987 | 312,695 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1988 | 313,804 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1989 | 304,827 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1990 | 309,929 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1991 | 305,431 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1992 | 277,820 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1993 | 269,461 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1994 | 245,956 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1995 | 212,132 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1996 | 203,112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1997 | 185,036 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1998 | 189,553 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1999 | 170,446 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2000 | 152,188 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2001 | 146,094 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 148,246 | 79 | 13 | 16 | 36 | 129,193 | 5,704 | 915 | 14,189 | 5,613 | 6,565 | 63,732 | 1,451 | 480 | 352 | 287 | 17,523 | 3,517 | 1,368 | 8,174 |
2003 | 151,576 | 77 | 27 | 29 | 13 | 129,700 | 6,468 | 478 | 11,147 | 8,122 | 6,295 | 64,015 | 1,815 | 845 | 354 | 301 | 19,837 | 1,243 | 1,298 | 9,716 |
2004 | 152,532 | 70 | 20 | 35 | 11 | 133,632 | 9,933 | 648 | 12,971 | 14,290 | 6,213 | 57,262 | 1,042 | 116 | 336 | 331 | 17,769 | 1,604 | 1,665 | 8,227 |
2005 | 145,656 | 62 | 26 | 21 | 8 | 125,113 | 6,804 | 124 | 13,228 | 14,658 | 6,267 | 50,561 | 828 | 90 | 323 | 252 | 19,653 | 2,391 | 1,802 | 10,837 |
2006 | 141,683 | 59 | 26 | 18 | 12 | 124,110 | 11,623 | 108 | 14,342 | 13,259 | 5,446 | 48,096 | 869 | 202 | 246 | 223 | 16,632 | 4,374 | 1,787 | 7,084 |
2007 | 160,834 | 72 | 24 | 31 | 12 | 145,427 | 14,349 | 870 | 10,322 | 20,464 | 6,378 | 58,201 | 981 | 301 | 226 | 226 | 14,341 | 1,243 | 1,517 | 8,520 |
2008 | 170,050 | 79 | 24 | 40 | 9 | 148,308 | 8,801 | 335 | 9,250 | 23,411 | 6,710 | 65,330 | 1,320 | 705 | 200 | 146 | 20,341 | 2,293 | 1,453 | 13,394 |
2009 | 144,792 | 131 | 57 | 58 | 11 | 126,348 | 7,922 | 72 | 10,723 | 14,427 | 5,911 | 55,159 | 2,167 | 1,307 | 129 | 342 | 16,147 | 3,882 | 1,259 | 7,947 |
2010 | 166,304 | 74 | 37 | 19 | 15 | 145,693 | 18,332 | 130 | 11,652 | 22,570 | 5,354 | 58,121 | 1,649 | 757 | 119 | 409 | 18,885 | 2,892 | 2,010 | 10,680 |
2011 | 164,236 | 90 | 50 | 27 | 8 | 147,971 | 13,877 | 3,280 | 10,024 | 31,089 | 5,556 | 55,222 | 1,950 | 1,067 | 111 | 374 | 14,223 | 1,617 | 1,522 | 7,272 |
2012 | 151,343 | 90 | 46 | 34 | 5 | 133,582 | 12,477 | 777 | 14,893 | 37,113 | 4,842 | 31,344 | 1,446 | 678 | 217 | 269 | 16,224 | 1,303 | 1,180 | 9,665 |
2013 | 144,654 | 130 | 50 | 72 | 5 | 123,777 | 11,502 | 390 | 15,337 | 37,309 | 4,093 | 27,669 | 1,097 | 392 | 152 | 236 | 19,646 | 1,433 | 1,317 | 12,934 |
2014 | 119,890 | 154 | 79 | 66 | 6 | 100,073 | 9,068 | 817 | 14,920 | 29,543 | 4,077 | 15,824 | 1,150 | 418 | 142 | 284 | 18,504 | 2,211 | 1,256 | 10,676 |
2015 | 140,831 | 126 | 77 | 37 | 5 | 120,757 | 7,019 | 2,531 | 19,955 | 46,430 | 4,435 | 13,729 | 750 | 201 | 162 | 32 | 19,170 | 4,963 | 1,274 | 7,692 |
2016 | 124,264 | 156 | 75 | 69 | 5 | 103,860 | 5,200 | 6,925 | 20,014 | 27,991 | 4,408 | 13,513 | 812 | 172 | 183 | 68 | 19,368 | 2,313 | 1,290 | 10,574 |
2017 | 118,395 | 188 | 46 | 134 | 4 | 99,834 | 8,236 | 9,021 | 19,054 | 19,482 | 4,342 | 14,557 | 916 | 187 | 167 | 102 | 17,380 | 5,249 | 1,023 | 5,864 |
2018 | 128,438 | 169 | 60 | 96 | 6 | 107,996 | 13,229 | 8,198 | 15,944 | 33,564 | 3,940 | 9,694 | 1,393 | 443 | 179 | 379 | 18,707 | 5,330 | 1,018 | 6,774 |
2019 | 137,669 | 164 | 45 | 107 | 3 | 119,534 | 9,966 | 9,115 | 17,167 | 46,314 | 4,565 | 9,700 | 1,481 | 537 | 152 | 404 | 16,193 | 2,285 | 1,105 | 5,903 |
2020 | 110,454 | 131 | 47 | 73 | 6 | 92,606 | 6,822 | 5,475 | 14,609 | 23,666 | 4,505 | 14,526 | 1,362 | 437 | 131 | 392 | 16,031 | 3,302 | 1,268 | 5,227 |
2021 | 140,562 | 108 | 29 | 70 | 5 | 117,323 | 11,781 | 9,630 | 16,634 | 22,929 | 4,119 | 26,697 | 1,710 | 616 | 107 | 517 | 20,963 | 3,921 | 1,436 | 7,208 |
2022 | 121,069 | 83 | 20 | 55 | 3 | 100,857 | 8,789 | 3,533 | 17,702 | 21,144 | 4,252 | 24,311 | 1,777 | 681 | 87 | 464 | 17,895 | 1,456 | 1,102 | 7,908 |
Sources/Entities: DGRM/MAA-MEM-MIH, PORDATA
Last updated: 2023-06-01