Indicator
|
|
1960 | 22,398 | 9,765 | 9,588 | 2,734 | 311 |
1962 | 22,390 | 9,495 | 9,801 | 2,897 | 197 |
1964 | 22,264 | 8,767 | 10,271 | 2,973 | 253 |
1966 | 20,722 | 7,959 | 9,474 | 2,953 | 336 |
1968 | 17,788 | 6,772 | 8,144 | 2,471 | 401 |
1970 | 14,570 | 5,469 | 6,732 | 2,191 | 178 |
1972 | 13,998 | 5,338 | 6,481 | 2,179 | 0 |
1974 | 9,788 | 3,972 | 4,311 | 1,505 | 0 |
1976 | 13,175 | 5,924 | 5,320 | 1,931 | 0 |
1978 | 15,866 | 6,810 | 6,607 | 2,449 | 0 |
1980 | 14,227 | 5,839 | 6,014 | 2,374 | 0 |
1981 | 11,684 | 5,203 | 4,723 | 1,758 | 0 |
1982 | 12,510 | 5,952 | 4,899 | 1,659 | 0 |
1983 | 13,700 | 6,565 | 5,272 | 1,863 | 0 |
1984 | 15,801 | 7,162 | 6,428 | 2,211 | 0 |
1985 | 19,237 | 7,952 | 8,389 | 2,896 | 0 |
1986 | 17,935 | 7,617 | 7,930 | 2,388 | 0 |
1987 | 19,346 | 7,463 | 8,873 | 2,995 | 15 |
1988 | 20,189 | 7,597 | 9,375 | 3,124 | 93 |
1989 | 21,650 | 8,363 | 9,641 | 3,507 | 139 |
1990 | 21,833 | 9,816 | 8,896 | 3,121 | 0 |
1991 | 22,863 | 11,555 | 8,682 | 2,534 | 92 |
1992 | 30,351 | 15,710 | 11,246 | 3,162 | 233 |
1993 | 37,442 | 18,488 | 15,050 | 3,622 | 282 |
1994 | 34,484 | 16,209 | 14,586 | 3,376 | 313 |
1995 | 36,372 | 16,136 | 16,106 | 3,873 | 257 |
1996 | 36,771 | 15,454 | 16,826 | 4,195 | 296 |
1997 | 37,720 | 15,439 | 17,366 | 4,412 | 503 |
1998 | 40,606 | 18,034 | 17,598 | 4,481 | 493 |
1999 | 44,497 | 20,312 | 19,035 | 4,541 | 609 |
2000 | 53,638 | 24,319 | 22,974 | 5,344 | 1,001 |
2001 | 60,480 | 27,514 | 25,647 | 5,909 | 1,410 |
2002 | 61,758 | 27,726 | 26,497 | 6,416 | 1,119 |
2003 | 70,167 | 30,067 | 31,302 | 7,562 | 1,236 |
2004 | 69,641 | 28,618 | 31,903 | 7,997 | 1,123 |
2005 | 66,667 | 26,751 | 30,895 | 8,079 | 942 |
2006 | 69,817 | 27,365 | 32,473 | 8,691 | 1,288 |
2007 | (R)84,069 | (R)35,757 | (R)38,157 | (R)10,077 | 78 |
2008 | 88,141 | 35,837 | 40,802 | 11,404 | 98 |
2009 | 78,489 | 31,524 | 36,461 | 10,395 | 109 |
2010 | (R)78,074 | 29,714 | (R)36,836 | 11,426 | 98 |
2011 | (R)78,264 | (R)28,815 | (R)37,189 | 12,169 | 91 |
2012 | (R)79,639 | (R)28,367 | (R)38,378 | (R)12,839 | 55 |
2013 | (R)71,400 | (R)24,341 | 34,572 | 12,405 | 82 |
2014 | (R)53,127 | (R)17,362 | (R)25,928 | (R)9,730 | 107 |
2015 | (R)59,623 | (R)19,126 | (R)29,080 | (R)11,355 | (R)62 |
2016 | (R)57,151 | (R)18,503 | (R)27,340 | (R)11,251 | (R)57 |
2017 | (R)52,148 | (R)16,227 | (R)24,941 | (R)10,932 | (R)48 |
2018 | (R)46,771 | (R)14,201 | (R)22,388 | (R)10,155 | (R)27 |
2019 | (R)45,465 | (R)13,923 | (R)21,420 | (R)10,059 | (R)63 |
2020 | (R)35,369 | (R)10,652 | (R)16,623 | (R)8,054 | (R)40 |
2021 | 42,628 | 12,862 | 19,961 | 9,788 | 17 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-12-28