Indicator
|
|
1990 | 52,291 | x | x | x | x | x | // | x |
1991 | 56,219 | x | x | x | x | x | // | x |
1992 | 71,849 | x | x | x | x | x | // | x |
1993 | ┴96,286 | ┴30,875 | ┴52,994 | ┴11,658 | ┴759 | ┴- | ┴// | ┴- |
1994 | 105,079 | 30,948 | 60,400 | 12,921 | 810 | - | // | - |
1995 | 110,795 | 32,931 | 62,880 | 14,207 | 777 | - | // | - |
1996 | 112,543 | 34,340 | 63,303 | 14,181 | 719 | - | // | - |
1997 | 117,189 | 36,631 | 66,001 | 13,789 | 768 | - | // | - |
1998 | 128,925 | 39,718 | 65,806 | 15,345 | 948 | - | // | 7,108 |
1999 | 136,144 | 37,574 | 69,906 | 16,680 | 1,162 | - | // | 10,822 |
2000 | 144,011 | 39,056 | 74,045 | 18,148 | 1,289 | - | // | 11,473 |
2001 | 153,222 | 40,676 | 78,825 | 18,758 | 1,761 | - | // | 13,201 |
2002 | 170,990 | 43,611 | 90,868 | 19,929 | 2,107 | - | // | 14,473 |
2003 | 191,101 | 48,690 | 99,582 | 24,235 | 2,924 | - | // | 15,670 |
2004 | 192,517 | 46,893 | 101,822 | 24,224 | 2,984 | - | // | 16,593 |
2005 | 191,536 | 48,735 | 98,283 | 25,178 | 2,908 | - | // | 16,431 |
2006 | 194,560 | 50,237 | 98,259 | 23,916 | 3,310 | 6 | // | 18,832 |
2007 | 192,024 | 47,402 | 96,919 | 23,853 | 3,452 | 3 | // | 20,395 |
2008 | 190,077 | 44,144 | 100,700 | 24,025 | 2,974 | - | // | 18,233 |
2009 | ┴182,630 | ┴43,689 | ┴95,275 | ┴24,322 | ┴2,614 | ┴- | ┴// | ┴16,730 |
2010 | 185,670 | 44,279 | 98,187 | 23,236 | 3,104 | 5 | // | 16,859 |
2011 | 187,808 | 41,596 | 103,598 | 23,838 | 3,082 | - | // | 15,694 |
2012 | 186,058 | 40,579 | 101,687 | 26,125 | 2,883 | - | // | 14,783 |
2013 | 172,937 | 39,335 | 91,899 | 25,569 | 3,056 | - | // | 13,077 |
2014 | 155,387 | 38,357 | 83,012 | 19,173 | 2,738 | 3 | // | 12,104 |
2015 | 154,426 | 36,760 | 76,079 | 25,585 | 2,933 | 3 | 654 | 12,412 |
2016 | 137,822 | 35,784 | 66,991 | 22,430 | 2,640 | 4 | 768 | 9,205 |
2017 | 139,753 | 35,876 | 66,406 | 24,650 | 2,516 | 7 | 924 | 9,374 |
2018 | 136,738 | 36,824 | 65,905 | 20,360 | 2,480 | 13 | 1,008 | 10,148 |
2019 | 140,959 | 39,422 | 66,730 | 20,997 | 2,589 | 26 | 1,093 | 10,102 |
2020 | 129,755 | 36,554 | 61,323 | 17,957 | 3,206 | 37 | 1,117 | 9,561 |
2021 | 130,971 | 37,444 | 60,282 | 19,014 | 3,002 | 47 | 1,143 | 10,039 |
2022 | Pro150,311 | Pro41,226 | Pro68,579 | Pro24,325 | Pro3,247 | Pro69 | Pro1,228 | Pro11,637 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2023-05-22