Indicator
(A) Vessel (B) Individual |
|
|
|
2005 | 1,121 | x | x | x | x |
2006 | 1,152 | x | x | x | x |
2007 | 1,122 | x | x | x | x |
2008 | 1,310 | x | x | x | x |
2009 | 1,227 | x | x | x | x |
2010 | 1,285 | x | x | x | x |
2011 | 1,434 | x | x | x | x |
2012 | 1,593 | 1,312,754 | 30,269 | 28,240 | 1,254,245 |
2013 | 1,555 | 1,189,465 | 27,573 | 29,649 | 1,132,243 |
2014 | 1,507 | 1,126,199 | 24,169 | 23,278 | 1,078,752 |
2015 | 1,766 | 1,278,037 | 24,017 | 24,803 | 1,229,217 |
2016 | 1,743 | 1,220,332 | 25,665 | 26,178 | 1,168,489 |
2017 | 1,906 | 1,296,370 | 33,322 | 32,067 | 1,230,981 |
2018 | 1,889 | 1,405,772 | 34,842 | 35,723 | 1,335,207 |
2019 | 1,837 | 1,404,179 | 42,306 | 41,788 | 1,320,085 |
2020 | 337 | 224,089 | 5,205 | 5,978 | 212,906 |
2021 | 736 | 264,279 | 14,029 | 15,505 | 234,745 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-11-23