Indicator
|
|
1993 | 13,602 | 2,348 | 11,254 |
1994 | 13,573 | 2,341 | 11,232 |
1995 | 16,099 | 2,230 | 13,869 |
1996 | 13,665 | 1,949 | 11,716 |
1997 | 13,344 | 1,970 | 11,374 |
1998 | 10,535 | 1,483 | 9,052 |
1999 | 6,015 | 1,559 | 4,456 |
2000 | 4,480 | 1,121 | 3,359 |
2001 | 3,840 | x | x |
2002 | 7,025 | 781 | 6,244 |
2003 | 7,037 | 781 | 6,256 |
2004 | 5,464 | 633 | 4,831 |
2005 | 8,249 | 1,394 | 6,855 |
2006 | 7,256 | 851 | 6,405 |
2007 | 13,649 | 1,729 | 11,920 |
2008 | 10,302 | 891 | 9,411 |
2009 | 9,387 | 1,109 | 8,278 |
2010 | 10,950 | 1,205 | 9,745 |
2011 | 10,363 | 1,570 | 8,793 |
2012 | 8,396 | 1,348 | 7,048 |
2013 | 9,215 | 1,417 | 7,798 |
2014 | 8,147 | 960 | 7,187 |
2015 | 7,138 | 968 | 6,170 |
2016 | 7,309 | 1,091 | 6,218 |
2017 | 7,550 | 903 | 6,647 |
2018 | 7,255 | 1,060 | 6,195 |
2019 | 7,616 | 877 | 6,739 |
2020 | 7,417 | 529 | 6,888 |
2021 | 5,740 | 362 | 5,378 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-10-28