Indicator
|
|
1994 | 27,751,311,564 | 435,043,836 | 324,640,014 | 11,509,311,153 | 343,560,207 | 468,459,235 | 1,819,361,033 | 1,323,912,567 | 348,077,820 | 660,669,839 | 10,518,275,860 |
1995 | 29,237,207,072 | 513,577,223 | 338,566,939 | 12,103,554,316 | 357,685,458 | 518,489,554 | 1,978,737,954 | 1,450,548,256 | 365,514,703 | 727,961,343 | 10,882,571,326 |
1996 | 30,793,680,351 | 533,111,372 | 354,790,650 | 12,385,924,791 | 370,592,542 | 496,168,193 | 2,184,358,808 | 1,555,253,656 | 393,259,240 | 803,522,179 | 11,716,698,920 |
1997 | 32,438,177,021 | 566,870,856 | 376,875,439 | 13,051,363,631 | 411,064,804 | 527,359,492 | 2,386,988,297 | 1,621,438,455 | 406,597,052 | 857,783,386 | 12,231,835,609 |
1998 | 34,410,979,269 | 628,071,562 | 416,224,529 | 13,608,446,357 | 464,319,584 | 592,503,206 | 2,679,362,676 | 1,835,567,359 | 447,443,897 | 916,270,340 | 12,822,769,759 |
1999 | 36,741,116,273 | 697,370,418 | 420,311,452 | 14,049,511,099 | 487,461,825 | 687,624,066 | 2,925,696,412 | 2,040,063,033 | 457,902,219 | 1,029,531,003 | 13,945,644,746 |
2000 | 38,939,469,070 | 715,086,010 | 422,018,094 | 14,758,577,786 | 556,474,438 | 718,470,841 | 3,190,843,616 | 2,160,113,039 | 465,569,573 | 1,085,297,740 | 14,867,017,933 |
2001 | 40,540,701,913 | 779,729,810 | 464,717,113 | 14,893,059,989 | 630,531,049 | 746,382,910 | 3,485,645,759 | 2,218,931,389 | 465,788,321 | 1,149,818,430 | 15,706,097,143 |
2002 | 42,116,729,684 | 847,348,874 | 441,206,034 | 15,147,870,423 | 672,172,483 | 820,945,516 | 3,681,063,526 | 2,040,791,837 | 465,860,715 | 1,284,586,857 | 16,714,883,419 |
2003 | ┴43,802,993,542 | ┴889,347,059 | ┴456,104,308 | ┴15,450,005,737 | ┴679,847,836 | ┴840,775,705 | ┴3,992,574,821 | ┴2,120,428,247 | ┴494,406,093 | ┴1,359,740,434 | ┴17,519,763,302 |
2004 | 45,498,596,452 | 981,238,344 | 479,707,258 | 15,630,575,078 | 688,826,653 | 1,090,902,448 | 4,118,453,898 | 2,205,958,370 | 495,179,194 | 1,415,078,393 | 18,392,676,816 |
2005 | 47,028,809,174 | 1,028,781,291 | 483,457,306 | 15,785,490,073 | 651,332,955 | 930,810,589 | 4,298,335,068 | 2,223,013,009 | 507,124,240 | 1,464,000,397 | 19,656,464,246 |
2006 | 48,545,712,359 | 964,835,507 | 526,158,497 | 16,172,207,591 | 688,039,791 | 1,013,713,302 | 4,703,997,694 | 2,174,882,794 | 545,041,658 | 1,538,463,464 | 20,218,372,061 |
2007 | 49,676,041,662 | 1,022,178,713 | 525,723,849 | 16,635,105,986 | 636,098,423 | 858,161,722 | 4,587,117,212 | 2,243,418,443 | 537,491,657 | 1,545,462,878 | 21,085,282,779 |
2008 | ┴49,186,865,934 | ┴1,014,162,594 | ┴593,788,440 | ┴16,030,522,255 | ┴622,487,304 | ┴// | ┴4,575,197,526 | ┴2,210,095,772 | ┴551,828,146 | ┴583,478,001 | ┴23,005,305,896 |
2009 | 48,772,938,876 | 986,397,211 | 516,382,607 | 14,549,303,214 | 647,093,486 | // | 4,534,767,180 | 2,209,328,084 | 600,258,121 | 586,745,972 | 24,142,663,001 |
2010 | 50,505,481,187 | 1,025,166,071 | 556,563,156 | 15,817,829,105 | 608,663,634 | // | 4,308,733,305 | 2,181,631,087 | 632,498,439 | 609,628,648 | 24,764,767,742 |
2011 | 49,153,243,791 | 981,171,835 | 587,574,155 | 15,561,409,337 | 563,933,619 | // | 4,100,430,078 | 1,980,807,029 | 585,042,435 | 557,547,407 | 24,235,327,896 |
2012 | 47,130,362,835 | 1,004,293,990 | 573,197,097 | 15,042,822,650 | 461,811,166 | // | 4,177,125,539 | 1,736,534,489 | 535,107,835 | 501,684,171 | 23,097,785,898 |
2013 | 46,230,801,149 | 925,269,432 | 594,936,695 | 15,071,168,368 | 360,301,803 | // | 3,958,192,808 | 1,455,025,240 | 529,761,137 | 427,951,999 | 22,908,193,667 |
2014 | 46,146,734,013 | 828,490,537 | 447,839,382 | 15,159,088,258 | 512,979,494 | // | 3,411,368,010 | 1,700,154,271 | 535,273,712 | 410,493,807 | 23,141,046,542 |
2015 | 46,841,248,958 | 910,861,824 | 439,979,765 | 15,507,243,619 | 557,979,426 | // | 3,430,506,156 | 1,766,397,890 | 546,876,471 | 398,703,703 | 23,282,700,104 |
2016 | ┴47,359,322,704 | ┴894,371,011 | ┴441,276,486 | ┴15,497,576,754 | ┴556,842,424 | ┴// | ┴3,466,695,080 | ┴1,873,558,607 | ┴534,215,440 | ┴384,050,426 | ┴23,710,736,476 |
2017 | 47,662,812,153 | 1,065,613,459 | 433,328,593 | 16,075,769,123 | 575,244,478 | // | 3,430,939,848 | 1,883,950,375 | 589,525,794 | 354,316,349 | 23,254,124,134 |
2018 | 48,893,842,496 | 1,077,134,253 | 442,662,198 | 16,449,624,698 | 511,771,780 | // | 3,397,101,377 | 1,916,556,006 | 601,013,402 | 335,157,238 | 24,162,821,544 |
2019 | Pro48,810,497,128 | Pro1,076,212,104 | Pro480,417,945 | Pro16,429,856,336 | Pro545,633,568 | // | Pro3,410,821,516 | Pro1,979,603,641 | Pro554,424,560 | Pro332,371,188 | Pro24,001,156,270 |
2020 | Pro47,271,810,149 | Pro1,027,714,896 | Pro467,238,354 | Pro15,867,025,045 | Pro526,139,790 | // | Pro3,258,511,367 | Pro1,488,808,250 | Pro462,239,576 | Pro311,738,244 | Pro23,862,394,627 |
2021 | Pro48,190,127,284 | Pro1,015,287,422 | Pro502,714,285 | Pro16,409,963,430 | Pro513,483,285 | // | Pro3,332,211,387 | Pro1,526,307,772 | Pro471,933,582 | Pro291,596,805 | Pro24,126,629,316 |
Sources/Entities: DGEG/MAAC, PORDATA
Last updated: 2022-11-30