Indicator
|
|
|
1960 | 20,514 | 18,092 | 10,908 | 1,129 | 733 | x | 1,940 | x | x | 96 | x | x | x | x | x | 1,980 | 611 | 208 | x | x | x |
1961 | 19,209 | 16,580 | 9,122 | 1,104 | 678 | x | 1,997 | x | x | 117 | x | x | x | x | x | 2,133 | 621 | 242 | x | x | x |
1962 | 19,940 | 17,373 | 10,718 | 1,204 | 687 | x | 1,599 | x | x | 110 | x | x | x | x | x | 2,057 | 599 | 280 | x | x | x |
1963 | 19,219 | 16,488 | 9,619 | 1,072 | 475 | x | 2,403 | x | x | 145 | x | x | x | x | x | 2,284 | 592 | 157 | x | x | x |
1964 | 18,823 | 15,685 | 7,895 | 1,239 | 723 | x | 2,146 | x | x | 106 | x | x | x | x | x | 2,667 | 695 | 257 | x | x | x |
1965 | 21,229 | 17,535 | 9,422 | 1,249 | 724 | x | 2,316 | x | x | 168 | x | x | x | x | x | 3,139 | 769 | 232 | x | x | x |
1966 | 22,635 | 18,306 | 9,969 | 1,300 | 764 | x | 2,461 | x | x | 188 | x | x | x | x | x | 3,766 | 933 | 208 | x | x | x |
1967 | 22,104 | 17,715 | 8,621 | 1,313 | 922 | x | 2,476 | x | x | 168 | x | x | x | x | x | 3,858 | 944 | 197 | x | x | x |
1968 | 22,907 | 17,968 | 8,988 | 1,337 | 790 | x | 2,745 | x | x | 262 | x | x | x | x | x | 4,291 | 1,044 | 255 | x | x | x |
1969 | 10,945 | 8,019 | 3,087 | 551 | 340 | x | 1,980 | x | x | 196 | x | x | x | x | x | 2,437 | 497 | 157 | x | x | x |
1970 | 24,703 | 18,709 | 8,940 | 1,471 | 817 | x | 3,081 | x | x | 221 | x | x | x | x | x | 5,261 | 1,330 | 390 | x | x | x |
1971 | 26,691 | 19,696 | 8,926 | 1,645 | 800 | x | 3,566 | x | x | 365 | x | x | x | x | x | 6,051 | 1,554 | 357 | x | x | x |
1972 | 28,108 | 19,645 | 8,893 | 1,944 | 747 | x | 3,279 | x | x | 450 | x | x | x | x | x | 7,418 | 1,935 | 420 | x | x | x |
1973 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1974 | 32,057 | 21,797 | 8,959 | 2,122 | 1,028 | x | 3,934 | x | x | 434 | x | x | x | x | x | 9,339 | 2,667 | 291 | x | x | x |
1975 | 31,983 | 21,414 | 8,879 | 2,086 | 987 | x | 3,830 | x | x | 503 | x | x | x | x | x | 8,796 | 2,848 | 1,181 | x | x | x |
1976 | 32,032 | 19,889 | 9,041 | 1,804 | 1,010 | x | 3,180 | x | x | 2,463 | x | x | x | x | x | 8,923 | 3,169 | 542 | x | x | x |
1977 | 35,414 | 18,792 | 8,606 | 1,648 | 988 | x | 2,936 | x | x | 6,578 | x | x | x | x | x | 9,170 | 3,359 | 744 | x | x | x |
1978 | 41,807 | 17,439 | 7,274 | 1,646 | 952 | x | 2,848 | x | x | 13,144 | x | x | x | x | x | 10,208 | 3,765 | 881 | x | x | x |
1979 | 47,189 | 16,635 | 7,067 | 1,486 | 927 | x | 2,659 | x | x | 20,025 | x | x | x | x | x | 9,524 | 3,425 | 859 | x | x | x |
1980 | 50,750 | 15,380 | 6,597 | 1,203 | 750 | x | 2,648 | 4 | x | 24,788 | 1,482 | 21,022 | 678 | 594 | 715 | 9,405 | 3,608 | 911 | 244 | 104 | x |
1981 | 54,414 | 16,573 | 6,652 | 1,429 | 733 | x | 3,036 | 5 | x | 24,895 | 1,508 | 21,008 | 820 | 499 | 723 | 11,548 | 4,349 | 1,114 | 297 | 134 | x |
1982 | 58,667 | 17,527 | 6,620 | 1,633 | 741 | x | 3,364 | 5 | x | 25,845 | 1,929 | 20,957 | 1,007 | 697 | 858 | 13,607 | 5,016 | 1,370 | 353 | 187 | x |
1983 | 67,484 | 19,615 | 6,749 | 1,976 | 804 | x | 3,999 | 11 | x | 29,245 | 2,616 | 22,358 | 1,479 | 1,180 | 1,131 | 16,392 | 5,870 | 1,861 | 432 | 269 | x |
1984 | 73,365 | 20,860 | 6,795 | 2,218 | 838 | x | 4,511 | 11 | x | 31,953 | 3,201 | 23,372 | 1,737 | 1,688 | 1,279 | 17,906 | 6,316 | 2,233 | 610 | 307 | x |
1985 | 79,594 | 22,082 | 6,798 | 2,348 | 880 | x | 5,053 | 11 | x | 34,936 | 3,642 | 24,959 | 1,974 | 2,144 | 1,423 | 19,555 | 6,804 | 2,582 | 785 | 341 | x |
1986 | 86,982 | 24,132 | 6,958 | 2,574 | 953 | x | 5,872 | 12 | x | 37,829 | 3,966 | 26,301 | 2,494 | 2,475 | 1,563 | 21,676 | 7,470 | 2,866 | 867 | 385 | x |
1987 | 89,778 | 25,677 | 6,985 | 2,673 | 974 | x | 6,577 | 14 | x | 38,838 | 4,187 | 26,565 | 2,688 | 2,600 | 1,625 | 21,632 | 7,830 | 3,123 | 947 | 433 | x |
1988 | 94,694 | 27,283 | 7,105 | 2,803 | 1,060 | x | 7,115 | 16 | x | 40,492 | 4,434 | 27,106 | 3,107 | 2,762 | 1,730 | 22,983 | 9,333 | 3,412 | 1,002 | 485 | x |
1989 | 101,011 | 29,249 | 7,294 | 3,019 | 1,137 | x | 7,761 | 21 | x | 42,789 | 4,842 | 27,972 | 3,447 | 2,980 | 1,873 | 24,675 | 10,520 | 3,739 | 1,102 | 533 | x |
1990 | 107,767 | 31,412 | 7,462 | 3,239 | 1,181 | x | 8,457 | 28 | x | 45,255 | 5,306 | 28,796 | 3,986 | 3,175 | 2,034 | 26,369 | 11,413 | 4,152 | 1,232 | 600 | x |
1991 | 113,978 | 33,013 | 7,571 | 3,399 | 1,245 | x | 8,912 | 30 | x | 47,998 | 5,738 | 29,743 | 4,770 | 3,361 | 2,183 | 27,902 | 12,678 | 4,456 | 1,354 | 640 | x |
1992 | 123,612 | 34,863 | 7,740 | 3,671 | 1,350 | x | 9,264 | 50 | x | 52,251 | 6,568 | 31,129 | 5,804 | 3,573 | 2,545 | 30,567 | 14,007 | 5,239 | 1,617 | 817 | x |
1993 | 136,932 | 38,784 | 8,154 | 4,080 | 1,557 | x | 10,168 | 81 | 17 | 58,429 | 7,929 | 32,763 | 7,899 | 3,826 | 2,911 | 33,112 | 16,168 | 5,865 | 1,800 | 884 | x |
1994 | 157,073 | 41,821 | 8,531 | 4,415 | 1,746 | x | 10,731 | 99 | 37 | 72,630 | 13,589 | 36,560 | 10,828 | 4,186 | 3,782 | 35,554 | 18,612 | 6,320 | 1,981 | 985 | x |
1995 | 168,316 | 44,869 | 8,887 | 4,743 | 1,918 | x | 11,486 | 123 | 57 | 79,231 | 15,829 | 38,746 | 12,291 | 4,368 | 4,082 | 36,720 | 19,901 | 6,728 | 2,202 | 1,035 | x |
1996 | 172,912 | 47,315 | 9,314 | 5,102 | 2,029 | x | 11,939 | 135 | 71 | 81,176 | 16,282 | 39,546 | 12,639 | 4,413 | 4,234 | 36,516 | 20,082 | 7,140 | 2,380 | 1,066 | x |
1997 | 175,263 | 49,747 | 9,806 | 5,416 | 2,195 | x | 12,342 | 147 | 83 | 81,717 | 16,296 | 39,789 | 12,785 | 4,426 | 4,304 | 35,847 | 19,990 | 7,192 | 2,410 | 1,081 | x |
1998 | 178,137 | 52,060 | 10,171 | 5,815 | 2,346 | x | 12,696 | 170 | 97 | 83,065 | 16,596 | 40,454 | 12,995 | 4,502 | 4,411 | 34,826 | 19,769 | 7,419 | 2,497 | 1,121 | 1 |
1999 | 191,143 | 56,686 | 11,122 | 6,499 | 2,700 | 3 | 13,335 | 224 | 123 | 89,797 | 17,721 | 43,951 | 14,217 | 4,502 | 4,809 | 35,936 | 20,851 | 7,938 | 2,762 | 1,211 | x |
2000 | 207,587 | 61,709 | 12,232 | 7,194 | 3,032 | 15 | 14,096 | 369 | 163 | 98,769 | 20,416 | 47,093 | 15,941 | 4,619 | 5,437 | 37,590 | 22,202 | 8,721 | 3,281 | 1,288 | 2 |
2001 | 223,997 | 67,127 | 13,645 | 7,817 | 3,380 | 45 | 14,953 | 508 | 203 | 107,309 | 22,751 | 49,845 | 17,791 | 4,725 | 6,304 | 39,018 | 23,422 | 9,724 | 3,953 | 1,360 | 5 |
2002 | 238,929 | 72,229 | 14,599 | 8,377 | 3,771 | 97 | 15,903 | 615 | 299 | 114,399 | 24,782 | 52,223 | 19,227 | 4,864 | 6,968 | 40,535 | 24,762 | 10,938 | 4,529 | 1,525 | 12 |
2003 | 249,995 | 77,124 | 15,281 | 8,841 | 4,185 | 270 | 16,860 | 764 | 525 | 117,954 | 25,616 | 53,434 | 20,041 | 4,916 | 7,279 | 42,509 | 26,508 | 11,565 | 4,810 | 1,612 | 13 |
2004 | 263,322 | 83,687 | 15,874 | 9,247 | 4,569 | 1,048 | 17,976 | 1,219 | 1,551 | 121,584 | 26,517 | 54,788 | 20,511 | 4,953 | 7,828 | 44,879 | 28,730 | 12,331 | 5,278 | 1,686 | 25 |
2005 | 274,631 | 88,781 | 16,398 | 9,589 | 4,821 | 1,390 | 19,005 | 1,564 | 2,120 | 124,541 | 27,533 | 55,608 | 20,935 | 5,029 | 8,198 | 47,624 | 31,500 | 12,837 | 5,551 | 1,749 | 42 |
2006 | 332,137 | 124,901 | 16,611 | 9,737 | 4,954 | 7,459 | 19,761 | 5,446 | 22,846 | 129,806 | 28,856 | 57,369 | 21,170 | 5,154 | 8,874 | 58,708 | 42,319 | 17,870 | 8,081 | 2,611 | 177 |
2007 | 401,612 | 168,124 | 18,030 | 10,556 | 5,985 | 11,414 | 23,608 | 17,200 | 34,240 | 138,337 | 30,431 | 61,110 | 22,174 | 5,403 | 9,736 | 72,387 | 55,665 | 21,902 | 9,689 | 3,538 | 250 |
2008 | ┴436,020 | ┴166,025 | ┴7,220 | ┴4,576 | ┴3,915 | ┴21,067 | ┴15,371 | ┴26,425 | ┴52,472 | ┴125,671 | ┴27,307 | ┴50,887 | ┴23,842 | ┴3,347 | ┴11,402 | ┴115,549 | ┴106,704 | ┴28,425 | ┴13,313 | ┴5,457 | ┴560 |
2009 | 451,742 | 176,433 | 8,060 | 4,883 | 4,499 | 20,726 | 16,373 | 32,457 | 52,253 | 120,223 | 26,292 | 48,417 | 22,404 | 3,305 | 11,142 | 124,667 | 115,882 | 30,080 | 14,373 | 5,734 | 684 |
2010 | 443,055 | 176,834 | 8,918 | 5,111 | 5,067 | 15,632 | 17,196 | 36,830 | 49,487 | 107,079 | 23,233 | 43,510 | 19,304 | 3,109 | 10,175 | 127,872 | 119,195 | 30,961 | 15,600 | 5,213 | 796 |
2011 | 434,708 | 177,528 | 9,310 | 5,293 | 5,338 | 13,586 | 17,675 | 39,312 | 48,010 | 103,993 | 21,329 | 43,475 | 18,131 | 2,995 | 10,274 | 120,172 | 111,295 | 32,700 | 16,595 | 5,316 | 1,144 |
2012 | 414,610 | 164,215 | 9,351 | 5,201 | 5,222 | 11,503 | 16,649 | 35,216 | 44,050 | 100,876 | 19,873 | 42,388 | 17,462 | 2,901 | 10,174 | 114,540 | 105,518 | 34,662 | 17,186 | 5,574 | 1,702 |
2013 | 398,268 | 158,992 | 9,541 | 5,268 | 5,121 | 9,968 | 16,471 | 34,204 | 41,074 | 100,845 | 19,967 | 42,011 | 17,574 | 2,825 | 10,169 | 100,296 | 91,238 | 37,805 | 18,445 | 5,983 | 2,551 |
2014 | 390,113 | 153,936 | 9,692 | 6,541 | 5,328 | 8,458 | 16,559 | 31,505 | 37,809 | 98,948 | 19,478 | 40,563 | 17,728 | 2,813 | 10,028 | 94,392 | 85,288 | 42,492 | 21,042 | 6,372 | 3,543 |
2015 | 383,759 | 155,137 | 10,019 | 8,440 | 6,130 | 6,945 | 17,230 | 30,523 | 35,702 | 93,583 | 18,088 | 38,346 | 16,817 | 2,787 | 9,405 | 89,728 | 80,515 | 44,969 | 20,815 | 6,852 | 4,795 |
2016 | 392,969 | 166,414 | 11,133 | 11,293 | 8,523 | 6,113 | 19,384 | 30,429 | 34,428 | 88,157 | 16,876 | 36,193 | 15,306 | 2,823 | 8,840 | 89,462 | 79,569 | 48,563 | 21,953 | 7,142 | 5,829 |
2017 | 416,682 | 182,694 | 12,526 | 15,319 | 12,925 | 5,207 | 22,431 | 30,750 | 32,420 | 85,887 | 16,764 | 34,706 | 14,951 | 2,814 | 8,478 | 94,108 | 83,061 | 53,552 | 22,698 | 7,901 | 7,435 |
2018 | 477,472 | 202,298 | 14,066 | 19,771 | 18,862 | 4,834 | 26,445 | 30,908 | 29,197 | 89,771 | 18,310 | 34,444 | 15,960 | 2,999 | 9,023 | 117,965 | 104,504 | 66,941 | 24,856 | 11,340 | 11,487 |
2019 | 588,976 | 230,285 | 15,848 | 23,125 | 25,408 | 5,098 | 34,358 | 31,065 | 29,706 | 102,617 | 22,592 | 37,110 | 18,780 | 3,488 | 10,078 | 168,271 | 150,919 | 87,196 | 27,780 | 17,584 | 16,847 |
2020 | 661,607 | 250,263 | 16,981 | 24,935 | 28,159 | 5,182 | 46,238 | 30,052 | 28,621 | 106,417 | 24,409 | 36,466 | 19,664 | 3,675 | 10,646 | 203,699 | 183,875 | 100,551 | 26,055 | 24,548 | 21,013 |
2021 | 698,536 | 255,477 | 18,546 | 26,719 | 30,819 | 5,177 | 41,932 | 28,911 | 27,194 | 107,348 | 25,751 | 33,988 | 20,346 | 3,795 | 11,176 | 228,147 | 204,669 | 106,847 | 22,777 | 30,248 | 21,545 |
2022 | 781,247 | 263,450 | 19,508 | 27,512 | 34,039 | 5,243 | 45,218 | 23,393 | 25,443 | 124,283 | 31,614 | 36,582 | 23,707 | 4,779 | 12,995 | 268,758 | 239,676 | 123,838 | 21,996 | 35,413 | 23,839 |
Sources/Entities: INE | SEF/MAI, PORDATA
Last updated: 2023-07-14