Indicator
(A) Private household (B) Euro - Thousands |
|
|
1990 | 1,816,584 | 12,254,141.1 | 1,151,356.6 |
1991 | 1,806,822 | 14,677,855.0 | 1,383,770.6 |
1992 | 1,893,338 | 16,958,195.1 | 1,580,983.0 |
1993 | 1,947,290 | 18,605,706.6 | 1,726,109.6 |
1994 | 1,945,158 | 19,137,392.0 | 1,835,147.2 |
1995 | 1,969,630 | 20,487,770.8 | 1,962,306.4 |
1996 | 2,055,575 | 24,369,653.0 | 2,925,715.0 |
1997 | 2,206,019 | 24,799,056.6 | 2,290,606.2 |
1998 | 2,307,064 | 26,908,959.9 | 2,482,570.7 |
1999 | 2,395,608 | 29,824,988.7 | 2,693,098.1 |
2000 | 2,630,873 | 40,127,247.5 | 5,759,319.4 |
2001 | 2,735,954 | 35,906,905.1 | 2,936,475.7 |
2002 | 2,833,748 | 37,188,616.5 | 2,841,500.3 |
2003 | 2,948,193 | 41,337,422.8 | 3,846,504.4 |
2004 | 2,955,205 | 39,711,051.2 | 2,878,740.5 |
2005 | 2,989,486 | 40,238,152.0 | 2,789,869.4 |
2006 | 3,124,273 | 45,590,286.8 | 3,451,676.0 |
2007 | 3,186,936 | 47,691,535.0 | 3,591,390.6 |
2008 | 3,216,914 | 49,602,000.0 | 3,641,000.0 |
2009 | 3,270,169 | 51,185,000.0 | 3,684,000.0 |
2010 | 3,309,631 | 51,709,000.0 | 3,777,000.0 |
2011 | 3,347,844 | 51,988,000.0 | 3,930,000.0 |
2012 | 3,700,328 | 50,606,000.0 | 3,797,000.0 |
2013 | 3,610,568 | 51,066,249.1 | 5,075,857.3 |
2014 | 3,625,684 | 50,556,559.1 | 4,904,990.4 |
2015 | 3,459,569 | 50,287,193.4 | 4,644,109.4 |
2016 | 3,422,724 | 50,526,877.4 | 4,649,848.8 |
2017 | 3,448,273 | 51,739,738.7 | 4,770,290.1 |
2018 | 3,517,168 | 54,635,963.3 | 4,957,488.0 |
2019 | 3,622,697 | 58,408,825.1 | 5,509,369.4 |
2020 | 3,686,583 | 60,120,550.8 | 5,764,296.7 |
Sources/Entities: AT/MF, PORDATA
Last updated: 2022-09-05