Indicator
|
|
1990 | 392,516 | 359,941 | 16,659 | 10,189 | 4,640 | 1,087 |
1991 | 389,449 | 355,295 | 17,212 | 10,782 | 5,049 | 1,110 |
1992 | 385,348 | 349,512 | 18,286 | 11,312 | 5,129 | 1,109 |
1993 | 395,261 | 356,603 | 20,132 | 12,096 | 5,335 | 1,095 |
1994 | 393,642 | 354,347 | 20,755 | 12,280 | 5,212 | 1,048 |
1995 | 390,662 | 352,367 | 20,266 | 11,972 | 5,033 | 1,023 |
1996 | ┴565,415 | ┴526,307 | ┴20,975 | ┴12,026 | ┴5,342 | ┴765 |
1997 | 545,919 | 508,638 | 20,003 | 11,523 | 5,037 | 718 |
1998 | 540,217 | 501,749 | 21,231 | 11,381 | 5,125 | 733 |
1999 | 584,644 | 545,214 | 21,584 | 11,789 | 5,301 | 756 |
2000 | 589,529 | 547,990 | 23,158 | 12,284 | 5,364 | 726 |
2001 | 566,066 | 524,296 | 23,209 | 12,354 | 5,417 | 783 |
2002 | 615,015 | 571,627 | 24,138 | 12,939 | 5,503 | 803 |
2003 | 639,106 | 592,350 | 26,825 | 13,353 | 5,749 | 829 |
2004 | ┴1,084,928 | ┴1,035,694 | ┴27,923 | ┴14,429 | ┴5,997 | ┴885 |
2005 | 1,121,529 | 1,072,267 | 28,250 | 14,189 | 5,953 | 870 |
2006 | 1,143,648 | 1,092,948 | 28,877 | 14,877 | 6,055 | 891 |
2007 | 1,206,116 | 1,154,444 | 29,324 | 15,200 | 6,223 | 925 |
2008 | ┴1,235,989 | ┴1,184,179 | ┴29,485 | ┴15,192 | ┴6,256 | ┴877 |
2009 | 1,199,843 | 1,150,380 | 28,277 | 14,390 | 5,947 | 849 |
2010 | 1,145,390 | 1,097,400 | 27,311 | 14,044 | 5,794 | 841 |
2011 | 1,113,559 | 1,067,581 | 26,060 | 13,434 | 5,642 | 842 |
2012 | 1,065,173 | 1,023,229 | 23,624 | 12,309 | 5,238 | 773 |
2013 | 1,098,409 | 1,058,281 | 22,491 | 11,729 | 5,134 | 774 |
2014 | 1,128,258 | 1,087,668 | 22,681 | 11,918 | 5,204 | 787 |
2015 | 1,163,082 | 1,120,652 | 23,738 | 12,472 | 5,384 | 836 |
2016 | 1,196,102 | 1,152,044 | 24,408 | 13,126 | 5,662 | 862 |
2017 | 1,242,693 | 1,196,753 | 25,194 | 13,828 | 5,974 | 944 |
2018 | 1,278,164 | 1,229,939 | 26,559 | 14,404 | 6,268 | 994 |
2019 | 1,318,330 | 1,267,893 | 27,799 | 14,974 | 6,593 | 1,071 |
2020 | 1,301,000 | 1,251,564 | 27,157 | 14,753 | 6,479 | 1,047 |
2021 | 1,342,116 | 1,291,457 | 27,826 | 15,056 | 6,717 | 1,060 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-02-28