Indicator
|
|
2008 | 29,718 | 4,938 | 2,237 | 3,684 | 4,083 | 3,404 | 2,694 | 2,004 | 1,480 | 1,160 | 1,116 | 1,394 | 1,524 |
2009 | 32,307 | 5,368 | 2,431 | 4,004 | 4,433 | 3,700 | 2,928 | 2,179 | 1,609 | 1,262 | 1,211 | 1,516 | 1,666 |
2010 | 27,575 | 4,584 | 2,074 | 3,417 | 3,790 | 3,157 | 2,500 | 1,862 | 1,373 | 1,076 | 1,033 | 1,293 | 1,416 |
2011 | 18,820 | 2,378 | 1,478 | 2,937 | 3,209 | 2,508 | 1,515 | 1,164 | 995 | 753 | 598 | 616 | 669 |
2012 | 14,668 | 1,788 | 1,060 | 2,477 | 2,397 | 1,840 | 1,213 | 978 | 810 | 577 | 472 | 492 | 564 |
2013 | 17,757 | 2,178 | 1,193 | 2,464 | 2,884 | 2,189 | 1,551 | 1,225 | 974 | 755 | 615 | 664 | 1,065 |
2014 | 23,077 | 1,900 | 1,618 | 2,852 | 3,555 | 2,896 | 1,893 | 1,087 | 1,204 | 1,011 | 1,276 | 1,307 | 2,478 |
2015 | 36,849 | 2,535 | 2,272 | 3,962 | 5,182 | 4,599 | 3,256 | 1,751 | 1,844 | 1,562 | 2,196 | 2,377 | 5,313 |
2016 | 37,644 | 2,262 | 2,024 | 3,629 | 4,797 | 4,639 | 3,466 | 1,822 | 1,679 | 1,544 | 2,215 | 2,720 | 6,847 |
2017 | 46,649 | 2,522 | 2,119 | 4,124 | 5,347 | 5,648 | 4,371 | 2,394 | 1,739 | 1,923 | 2,425 | 3,806 | 10,231 |
2018 | 55,357 | 2,812 | 1,974 | 4,594 | 5,703 | 6,466 | 5,242 | 3,060 | 1,673 | 2,266 | 2,411 | 4,863 | 14,293 |
2019 | 95,382 | 4,682 | 2,448 | 7,217 | 8,900 | 10,390 | 9,040 | 5,798 | 2,471 | 3,690 | 3,522 | 8,409 | 28,815 |
2020 | 83,654 | 4,349 | 2,150 | 5,480 | 7,031 | 7,880 | 7,990 | 6,751 | 2,729 | 3,412 | 3,095 | 7,242 | 25,545 |
2021 | 97,119 | 7,351 | 3,805 | 7,792 | 10,491 | 10,559 | 9,476 | 6,714 | 4,154 | 3,606 | 3,568 | 6,935 | 22,668 |
2022 | 117,843 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-06-16