Indicator
|
|
1988 | 382,077 | x |
1989 | 447,780 | 301,196 |
1990 | 471,220 | 304,537 |
1991 | 499,194 | 332,478 |
1992 | 559,600 | 388,160 |
1993 | 596,938 | 387,080 |
1994 | 642,853 | 410,655 |
1995 | 654,875 | 418,430 |
1996 | 686,017 | 430,485 |
1997 | 693,448 | 413,440 |
1998 | 663,728 | 395,158 |
1999 | 629,975 | 401,098 |
2000 | 659,104 | 454,150 |
2001 | 657,801 | 470,446 |
2002 | 687,495 | 501,918 |
2003 | 713,800 | 517,901 |
2004 | 722,693 | 509,839 |
2005 | 708,600 | 493,023 |
2006 | 712,732 | 492,441 |
2007 | 695,815 | 480,422 |
2008 | 761,987 | 557,884 |
2009 | 766,733 | 546,904 |
2010 | 779,685 | 550,394 |
2011 | 769,867 | 551,009 |
2012 | 743,178 | 541,163 |
2013 | 697,840 | 515,369 |
2014 | ┴442,686 | ┴279,881 |
2015 | ┴656,446 | ┴483,746 |
2016 | 629,369 | 431,263 |
2017 | ┴618,742 | ┴447,148 |
2018 | 626,761 | 445,611 |
2019 | 626,611 | 451,154 |
2020 | 602,379 | 409,132 |
2021 | 612,774 | 395,222 |
2022 | 658,349 | 435,042 |
Sources/Entities: PGR, PORDATA
Last updated: 2023-09-04