Indicator
|
|
1976 | 6,477,484 | 4,885,624 | 1,591,860 |
1980 | 6,921,917 | 5,831,369 | 1,090,548 |
1986 | 7,586,961 | 5,935,294 | 1,651,667 |
1991 | 8,222,654 | 5,097,099 | 3,125,555 |
1996 | 8,707,886 | 5,779,227 | 2,928,659 |
2001 | 8,746,746 | 4,453,011 | 4,293,735 |
2006 | 8,835,237 | 5,531,265 | 3,303,972 |
2011 | 9,428,053 | 4,479,615 | 4,948,438 |
2016 | 9,439,914 | 4,726,408 | 4,713,506 |
2021 | 9,314,947 | 4,233,519 | 5,081,428 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2021-02-01